Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 35 2,16 1,05 1,09 61 3,77 0,16 3,05 1.268 78,27 2,66 12,81 256 15,80 0,67 12,80 1.620 1,27 9,47
Esofago 1 0,14 0,03 1,00 1 0,14 0,00 1,00 277 38,26 0,58 25,18 445 61,46 1,17 14,83 724 0,57 16,84
Stomaco . . . . 35 1,06 0,09 3,50 2.274 68,58 4,77 21,45 1.007 30,37 2,65 13,25 3.316 2,59 17,27
Colon 7 0,09 0,21 7,00 17 0,21 0,04 1,55 7.042 86,05 14,76 14,08 1.118 13,66 2,95 9,72 8.184 6,39 13,05
Retto 4 0,10 0,12 1,33 15 0,37 0,04 1,67 3.388 83,30 7,10 15,19 660 16,23 1,74 11,00 4.067 3,18 13,79
Fegato . . . . 99 5,85 0,25 2,91 78 4,61 0,16 9,75 1.514 89,53 3,99 9,29 1.691 1,32 8,25
Vie biliari 1 0,07 0,03 1,00 21 1,46 0,05 1,91 562 39,16 1,18 10,81 851 59,30 2,24 12,70 1.435 1,12 10,95
Pancreas . . . . 7 0,28 0,02 1,17 1.036 41,67 2,17 14,19 1.443 58,05 3,80 12,44 2.486 1,94 12,75
Laringe 38 3,01 1,14 1,41 14 1,11 0,04 2,33 1.136 89,94 2,38 12,35 75 5,94 0,20 6,25 1.263 0,99 9,22
Polmone 115 2,00 3,45 1,00 36 0,62 0,09 1,44 1.491 25,88 3,13 10,28 4.120 71,50 10,86 11,81 5.762 4,50 9,09
Pleura 2 0,58 0,06 1,00 1 0,29 0,00 1,00 175 51,02 0,37 3,72 165 48,10 0,43 11,00 343 0,27 5,28
Osso cartilagini 5 6,76 0,15 1,00 . . . . 45 60,81 0,09 7,50 24 32,43 0,06 12,00 74 0,06 5,69
Connettivi Kaposi 6 1,74 0,18 1,00 . . . . 46 13,33 0,10 5,11 293 84,93 0,77 15,42 345 0,27 10,15
Cute melanomi 93 34,83 2,79 1,00 5 1,87 0,01 1,00 164 61,42 0,34 4,56 5 1,87 0,01 2,50 267 0,21 1,96
Cute altro 764 40,64 22,93 1,01 113 6,01 0,29 1,07 885 47,07 1,86 4,15 118 6,28 0,31 11,80 1.880 1,47 1,73
Mammella 168 6,59 5,04 1,03 12 0,47 0,03 1,33 1.948 76,45 4,08 3,94 420 16,48 1,11 12,35 2.548 1,99 3,64
Utero collo 13 2,47 0,39 1,18 . . . . 320 60,84 0,67 10,67 193 36,69 0,51 17,55 526 0,41 10,12
Utero corpo 39 4,30 1,17 1,05 . . . . 782 86,12 1,64 6,80 87 9,58 0,23 9,67 908 0,71 5,64
Ovaio 4 0,35 0,12 1,00 6 0,52 0,02 1,50 847 73,78 1,78 10,46 291 25,35 0,77 9,09 1.148 0,90 9,49
Prostata 9 0,24 0,27 1,50 25 0,67 0,06 1,25 3.066 82,55 6,43 6,83 614 16,53 1,62 10,07 3.714 2,90 6,93
Testicolo 6 8,70 0,18 1,20 15 21,74 0,04 15,00 48 69,57 0,10 1,85 . . . . 69 0,05 2,16
Vescica 275 5,15 8,25 1,17 11 0,21 0,03 2,75 4.586 85,82 9,61 5,02 472 8,83 1,24 13,88 5.344 4,17 4,50
Rene . . . . 25 1,70 0,06 1,19 1.138 77,36 2,39 9,18 308 20,94 0,81 15,40 1.471 1,15 8,92
Vie urinarie 3 0,52 0,09 1,50 6 1,05 0,02 2,00 405 70,80 0,85 9,20 158 27,62 0,42 10,53 572 0,45 8,94
Sistema nervoso centrale . . . . 9 0,32 0,02 4,50 1.174 41,14 2,46 18,34 1.671 58,55 4,40 13,48 2.854 2,23 15,02
Tiroide 1 0,26 0,03 1,00 . . . . 347 89,20 0,73 4,13 41 10,54 0,11 20,50 389 0,30 4,47
Localizzazioni secondarie 71 0,65 2,13 1,06 335 3,09 0,86 3,45 2.750 25,35 5,76 9,55 7.691 70,90 20,27 12,97 10.847 8,47 10,38
Linfomi 87 2,84 2,61 1,07 326 10,64 0,83 1,39 1.508 49,20 3,16 15,71 1.144 37,32 3,02 13,15 3.065 2,39 6,15
Mieloma multiplo 1 0,07 0,03 1,00 169 11,83 0,43 1,84 422 29,53 0,88 16,88 837 58,57 2,21 15,22 1.429 1,12 8,26
Leucemie 2 0,06 0,06 2,00 495 15,85 1,27 1,41 60 1,92 0,13 20,00 2.567 82,17 6,77 21,75 3.124 2,44 6,59
Radioterapia . . . . 51 5,81 0,13 10,20 64 7,29 0,13 3,20 763 86,90 2,01 10,04 878 0,69 8,69
Chemioterapia 8 0,02 0,24 8,00 35.507 88,50 90,90 7,30 277 0,69 0,58 25,18 4.330 10,79 11,41 8,66 40.122 31,34 7,46
Altri tumori maligni 417 6,89 12,52 1,06 1.350 22,30 3,46 3,24 1.806 29,83 3,79 7,00 2.482 40,99 6,54 10,84 6.055 4,73 4,66
Tumori benigni 1.157 12,16 34,72 1,04 296 3,11 0,76 1,23 6.287 66,05 13,18 4,58 1.778 18,68 4,69 8,67 9.518 7,43 3,25
Totale 3.332 2,60 100,00 1,05 39.063 30,51 100,00 5,91 47.702 37,26 100,00 7,80 37.941 29,63 100,00 11,63 128.038 100,00 6,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons