Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 37 1,23 1,11 1,09 1.012 33,70 2,59 7,23 1.380 45,95 2,89 12,78 574 19,11 1,51 13,35 3.003 2,35 9,24
Esofago 1 0,08 0,03 1,00 220 17,81 0,56 6,67 277 22,43 0,58 25,18 737 59,68 1,94 16,38 1.235 0,96 13,72
Stomaco . . . . 1.081 22,44 2,77 7,35 2.410 50,02 5,05 20,78 1.327 27,54 3,50 12,76 4.818 3,76 13,13
Colon 15 0,09 0,45 1,67 7.259 43,70 18,58 11,34 7.359 44,30 15,43 13,83 1.979 11,91 5,22 10,47 16.612 12,97 12,13
Retto 8 0,10 0,24 1,14 3.485 42,21 8,92 10,13 3.674 44,50 7,70 15,18 1.089 13,19 2,87 9,72 8.256 6,45 11,71
Fegato . . . . 356 16,83 0,91 5,48 101 4,78 0,21 9,18 1.658 78,39 4,37 9,37 2.115 1,65 8,36
Vie biliari 1 0,06 0,03 1,00 282 16,07 0,72 5,32 585 33,33 1,23 11,04 887 50,54 2,34 12,49 1.755 1,37 9,86
Pancreas . . . . 581 17,06 1,49 6,05 1.054 30,95 2,21 14,24 1.771 52,00 4,67 12,13 3.406 2,66 10,78
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 261 26,13 0,67 5,55 427 42,74 0,90 17,79 311 31,13 0,82 10,72 999 0,78 9,99
Laringe 41 2,63 1,23 1,37 234 15,03 0,60 7,31 1.150 73,86 2,41 12,11 132 8,48 0,35 7,76 1.557 1,22 8,95
Polmone 120 1,07 3,60 1,00 3.175 28,42 8,13 5,09 1.760 15,76 3,69 10,11 6.115 54,74 16,12 12,01 11.170 8,72 7,83
Pleura 2 0,27 0,06 1,00 351 47,89 0,90 5,09 175 23,87 0,37 3,72 205 27,97 0,54 10,25 733 0,57 5,31
Intratoracici altro 5 6,17 0,15 1,00 39 48,15 0,10 6,50 20 24,69 0,04 4,00 17 20,99 0,04 8,50 81 0,06 4,50
Osso cartilagini 6 4,35 0,18 1,00 6 4,35 0,02 3,00 45 32,61 0,09 7,50 81 58,70 0,21 4,76 138 0,11 4,45
Connettivi Kaposi 6 0,95 0,18 1,00 141 22,42 0,36 5,64 63 10,02 0,13 5,73 419 66,61 1,10 11,03 629 0,49 7,86
Cute melanomi 170 22,73 5,10 1,00 204 27,27 0,52 7,29 214 28,61 0,45 4,28 160 21,39 0,42 9,41 748 0,58 2,82
Cute altro 812 39,51 24,37 1,01 177 8,61 0,45 1,44 918 44,67 1,92 4,14 148 7,20 0,39 8,71 2.055 1,60 1,76
Mammella 244 2,52 7,32 1,03 5.243 54,24 13,42 5,66 2.386 24,68 5,00 4,06 1.794 18,56 4,73 11,73 9.667 7,55 5,08
Utero collo 14 1,41 0,42 1,17 209 21,03 0,54 5,36 384 38,63 0,80 10,67 387 38,93 1,02 9,68 994 0,78 7,83
Utero corpo 40 2,85 1,20 1,05 293 20,87 0,75 4,13 799 56,91 1,67 6,83 272 19,37 0,72 5,67 1.404 1,10 5,12
Ovaio 5 0,18 0,15 1,00 1.150 40,59 2,94 5,58 946 33,39 1,98 10,40 732 25,84 1,93 9,38 2.833 2,21 7,46
Prostata 9 0,19 0,27 1,50 800 16,74 2,05 5,93 3.106 64,99 6,51 6,84 864 18,08 2,28 10,05 4.779 3,73 7,02
Testicolo 9 3,53 0,27 1,29 137 53,73 0,35 9,79 103 40,39 0,22 3,55 6 2,35 0,02 6,00 255 0,20 5,00
Apparato genitale altro 12 2,63 0,36 1,00 85 18,64 0,22 5,00 213 46,71 0,45 5,61 146 32,02 0,38 13,27 456 0,36 5,85
Vescica 301 4,47 9,03 1,17 821 12,19 2,10 4,21 4.762 70,68 9,98 5,08 853 12,66 2,25 12,36 6.737 5,26 4,62
Rene pelvi renale 3 0,14 0,09 1,50 286 12,91 0,73 5,61 1.441 65,06 3,02 9,01 485 21,90 1,28 12,76 2.215 1,73 8,82
Vie urinarie 5 1,23 0,15 1,67 42 10,32 0,11 4,67 207 50,86 0,43 8,63 153 37,59 0,40 10,20 407 0,32 7,98
Sistema nervoso centrale 1 0,03 0,03 1,00 78 2,50 0,20 4,88 1.212 38,92 2,54 16,83 1.823 58,54 4,80 13,21 3.114 2,43 13,72
Tiroide 4 0,80 0,12 1,00 59 11,85 0,15 7,38 356 71,49 0,75 4,14 79 15,86 0,21 11,29 498 0,39 4,74
Ghiandole endocrine altro . . . . 20 25,32 0,05 6,67 17 21,52 0,04 8,50 42 53,16 0,11 21,00 79 0,06 11,29
Localizzazioni secondarie 26 0,78 0,78 1,08 1.008 30,08 2,58 7,47 867 25,87 1,82 8,10 1.450 43,27 3,82 15,93 3.351 2,62 9,39
Linfomi 90 1,36 2,70 1,07 2.836 42,70 7,26 3,42 1.664 25,05 3,49 16,16 2.052 30,89 5,41 8,77 6.642 5,19 5,31
Mieloma multiplo 9 0,25 0,27 4,50 1.937 54,36 4,96 6,11 483 13,56 1,01 17,25 1.134 31,83 2,99 12,19 3.563 2,78 8,10
Leucemie 5 0,08 0,15 1,25 2.213 36,94 5,67 4,07 60 1,00 0,13 20,00 3.712 61,97 9,78 20,06 5.990 4,68 8,14
Sede non specificata 6 0,53 0,18 1,20 91 7,97 0,23 6,50 123 10,77 0,26 15,38 922 80,74 2,43 11,97 1.142 0,89 10,98
Carcinomi in situ 136 47,39 4,08 1,05 11 3,83 0,03 1,10 103 35,89 0,22 3,03 37 12,89 0,10 12,33 287 0,22 1,62
Comportamento incerto o non specificato 32 0,76 0,96 1,39 2.124 50,19 5,44 6,81 571 13,49 1,20 11,65 1.505 35,56 3,97 11,85 4.232 3,31 8,28
Tumori benigni 1.157 12,16 34,72 1,04 296 3,11 0,76 1,23 6.287 66,05 13,18 4,58 1.778 18,68 4,69 8,67 9.518 7,43 3,25
Trattamenti oncologici . . . . 460 81,42 1,18 10,00 . . . . 105 18,58 0,28 15,00 565 0,44 10,66
Totale 3.332 2,60 100,00 1,05 39.063 30,51 100,00 5,91 47.702 37,26 100,00 7,80 37.941 29,63 100,00 11,63 128.038 100,00 6,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons