Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 34 8,35 1,06 1,00 114 28,05 2,03 0,81 212 52,27 2,02 1,96 46 11,33 1,14 1,07 406 1,74 1,25
Esofago 2 1,90 0,07 2,15 26 22,86 0,46 0,78 30 26,75 0,29 2,74 55 48,48 1,35 1,21 113 0,48 1,25
Stomaco . . . . 116 19,61 2,07 0,79 337 56,86 3,21 2,91 139 23,53 3,45 1,34 593 2,54 1,62
Colon 14 0,68 0,43 1,53 489 24,23 8,71 0,76 1.282 63,60 12,21 2,41 232 11,49 5,74 1,23 2.016 8,64 1,47
Retto 9 0,91 0,27 1,26 265 27,36 4,73 0,77 568 58,61 5,41 2,35 127 13,13 3,15 1,14 969 4,15 1,37
Fegato . . . . 67 20,70 1,19 1,03 30 9,33 0,29 2,74 226 69,97 5,59 1,28 323 1,38 1,28
Vie biliari 3 1,01 0,09 2,99 48 16,10 0,85 0,90 154 52,22 1,47 2,91 91 30,67 2,24 1,28 295 1,27 1,66
Pancreas . . . . 76 15,98 1,36 0,79 217 45,65 2,07 2,94 183 38,38 4,53 1,25 476 2,04 1,51
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 35 26,84 0,63 0,75 58 43,96 0,55 2,41 38 29,20 0,95 1,32 132 0,56 1,32
Laringe 28 9,79 0,89 0,95 27 9,17 0,47 0,83 216 74,56 2,06 2,27 19 6,49 0,47 1,11 290 1,24 1,67
Polmone 196 11,24 6,13 1,63 488 27,98 8,71 0,78 407 23,30 3,87 2,34 654 37,48 16,20 1,28 1.745 7,47 1,22
Pleura 5 2,52 0,15 2,44 53 27,14 0,94 0,76 113 58,10 1,07 2,40 24 12,24 0,59 1,19 194 0,83 1,40
Intratoracici altro 7 30,67 0,23 1,50 5 18,55 0,08 0,75 10 39,68 0,09 1,94 3 11,10 0,07 1,35 24 0,10 1,36
Osso cartilagini 7 24,15 0,23 1,25 2 4,87 0,03 0,75 7 23,13 0,07 1,19 15 47,85 0,37 0,87 31 0,13 1,00
Connettivi Kaposi 6 6,79 0,18 0,94 19 22,69 0,34 0,75 13 16,04 0,13 1,21 45 54,48 1,12 1,19 83 0,36 1,04
Cute melanomi 204 65,76 6,38 1,20 21 6,77 0,37 0,75 65 20,81 0,62 1,29 21 6,66 0,51 1,22 310 1,33 1,17
Cute altro 817 73,39 25,51 1,01 56 4,99 0,99 0,45 228 20,45 2,17 1,03 13 1,17 0,32 0,77 1.113 4,77 0,95
Mammella 266 14,70 8,31 1,12 705 38,97 12,58 0,76 661 36,51 6,29 1,13 178 9,83 4,41 1,16 1.810 7,75 0,95
Utero collo 11 8,56 0,34 0,90 28 22,41 0,51 0,73 50 39,59 0,48 1,39 37 29,44 0,92 0,93 126 0,54 1,00
Utero corpo 40 12,66 1,26 1,06 54 16,91 0,96 0,76 179 55,99 1,70 1,53 46 14,44 1,14 0,96 319 1,37 1,16
Ovaio 4 0,97 0,12 0,79 157 38,62 2,80 0,76 158 38,79 1,50 1,74 88 21,63 2,18 1,13 407 1,74 1,07
Prostata 6 0,56 0,18 0,94 104 10,28 1,86 0,77 828 81,68 7,88 1,82 76 7,49 1,88 0,88 1.013 4,34 1,49
Testicolo 8 15,15 0,24 1,08 11 22,03 0,20 0,78 31 61,31 0,29 1,05 1 1,51 0,02 0,75 50 0,21 0,98
Apparato genitale altro 12 14,37 0,37 0,98 13 15,64 0,23 0,75 45 54,59 0,43 1,18 13 15,40 0,31 1,15 82 0,35 1,05
Vescica 213 15,52 6,65 0,82 111 8,08 1,98 0,57 982 71,61 9,35 1,05 66 4,79 1,63 0,95 1.371 5,87 0,94
Rene pelvi renale 2 0,56 0,07 1,16 38 9,24 0,68 0,75 326 79,18 3,10 2,04 45 11,01 1,12 1,19 411 1,76 1,64
Vie urinarie 5 7,34 0,15 1,65 8 11,15 0,13 0,83 43 63,10 0,40 1,77 12 18,41 0,31 0,83 67 0,29 1,32
Sistema nervoso centrale 1 0,22 0,03 0,88 13 3,16 0,23 0,80 240 58,97 2,29 3,34 154 37,66 3,80 1,11 408 1,75 1,80
Tiroide 5 4,84 0,17 1,37 7 5,80 0,12 0,82 92 81,69 0,88 1,07 9 7,67 0,21 1,24 113 0,48 1,08
Ghiandole endocrine altro . . . . 2 25,40 0,04 0,75 4 44,71 0,04 1,99 3 29,89 0,07 1,33 9 0,04 1,27
Localizzazioni secondarie 30 6,38 0,95 1,27 114 23,89 2,03 0,85 220 45,96 2,09 2,05 114 23,77 2,81 1,25 478 2,05 1,34
Linfomi 121 7,51 3,78 1,44 710 44,08 12,66 0,86 530 32,93 5,05 5,15 249 15,48 6,17 1,07 1.610 6,90 1,29
Mieloma multiplo 3 0,41 0,09 1,45 274 39,03 4,88 0,86 303 43,28 2,89 10,84 121 17,27 3,00 1,30 701 3,00 1,59
Leucemie 6 0,42 0,19 1,50 892 62,86 15,91 1,64 22 1,55 0,21 7,34 499 35,16 12,36 2,70 1.419 6,08 1,93
Sede non specificata 6 4,57 0,18 1,17 12 9,71 0,22 0,89 16 12,38 0,15 1,98 94 73,34 2,33 1,22 128 0,55 1,23
Carcinomi in situ 113 71,63 3,54 0,87 7 4,60 0,13 0,73 34 21,47 0,32 1,00 4 2,30 0,09 1,21 158 0,68 0,89
Comportamento incerto o non specificato 33 6,09 1,04 1,44 275 50,42 4,90 0,88 105 19,31 1,00 2,15 132 24,17 3,26 1,04 544 2,33 1,07
Tumori benigni 983 33,11 30,72 0,88 133 4,48 2,37 0,55 1.689 56,88 16,08 1,23 164 5,52 4,06 0,80 2.970 12,72 1,01
Trattamenti oncologici . . . . 35 86,79 0,62 0,75 . . . . 5 13,21 0,13 0,75 40 0,17 0,75
Totale 3.201 13,71 100,00 1,01 5.606 24,01 100,00 0,85 10.503 44,99 100,00 1,72 4.037 17,29 100,00 1,24 23.348 100,00 1,22

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons