Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 14 11,02 0,90 17 13,39 0,67 58 45,67 1,65 38 29,92 1,64 127 1,28
Esofago . . . 2 7,41 0,08 4 14,81 0,11 21 77,78 0,91 27 0,27
Stomaco . . . 8 5,00 0,32 82 51,25 2,33 70 43,75 3,02 160 1,61
Colon . . . 3 0,86 0,12 302 86,53 8,59 44 12,61 1,90 349 3,52
Retto 12 5,83 0,77 8 3,88 0,32 144 69,90 4,09 42 20,39 1,81 206 2,08
Fegato . . . 11 6,79 0,43 18 11,11 0,51 133 82,10 5,74 162 1,63
Vie biliari . . . 4 5,80 0,16 20 28,99 0,57 45 65,22 1,94 69 0,70
Pancreas 1 0,57 0,06 13 7,43 0,51 42 24,00 1,19 119 68,00 5,14 175 1,76
Laringe 2 2,99 0,13 27 40,30 1,07 30 44,78 0,85 8 11,94 0,35 67 0,68
Polmone 6 1,38 0,39 16 3,69 0,63 139 32,03 3,95 273 62,90 11,78 434 4,38
Pleura . . . 1 2,38 0,04 19 45,24 0,54 22 52,38 0,95 42 0,42
Osso cartilagini 1 10,00 0,06 1 10,00 0,04 4 40,00 0,11 4 40,00 0,17 10 0,10
Connettivi Kaposi 12 38,71 0,77 2 6,45 0,08 9 29,03 0,26 8 25,81 0,35 31 0,31
Cute melanomi 12 41,38 0,77 2 6,90 0,08 7 24,14 0,20 8 27,59 0,35 29 0,29
Cute altro 295 87,54 19,04 18 5,34 0,71 19 5,64 0,54 5 1,48 0,22 337 3,40
Mammella 47 10,24 3,03 21 4,58 0,83 352 76,69 10,01 39 8,50 1,68 459 4,63
Utero collo 3 11,11 0,19 4 14,81 0,16 13 48,15 0,37 7 25,93 0,30 27 0,27
Utero corpo 11 10,38 0,71 2 1,89 0,08 85 80,19 2,42 8 7,55 0,35 106 1,07
Ovaio 1 1,25 0,06 . . . 50 62,50 1,42 29 36,25 1,25 80 0,81
Prostata 15 3,24 0,97 174 37,58 6,87 202 43,63 5,74 72 15,55 3,11 463 4,67
Testicolo . . . . . . 28 90,32 0,80 3 9,68 0,13 31 0,31
Vescica 121 19,93 7,81 4 0,66 0,16 440 72,49 12,51 42 6,92 1,81 607 6,12
Rene . . . 4 4,00 0,16 68 68,00 1,93 28 28,00 1,21 100 1,01
Vie urinarie 2 5,88 0,13 . . . 25 73,53 0,71 7 20,59 0,30 34 0,34
Sistema nervoso centrale . . . 4 4,12 0,16 23 23,71 0,65 70 72,16 3,02 97 0,98
Tiroide . . . 1 2,17 0,04 41 89,13 1,17 4 8,70 0,17 46 0,46
Localizzazioni secondarie 24 3,28 1,55 43 5,87 1,70 278 37,98 7,90 387 52,87 16,70 732 7,38
Linfomi 32 11,68 2,07 59 21,53 2,33 47 17,15 1,34 136 49,64 5,87 274 2,76
Mieloma multiplo 1 1,05 0,06 37 38,95 1,46 7 7,37 0,20 50 52,63 2,16 95 0,96
Leucemie . . . 38 21,71 1,50 4 2,29 0,11 133 76,00 5,74 175 1,76
Radioterapia 49 47,57 3,16 43 41,75 1,70 1 0,97 0,03 10 9,71 0,43 103 1,04
Chemioterapia 2 0,11 0,13 1.747 95,41 68,94 1 0,05 0,03 81 4,42 3,50 1.831 18,46
Altri tumori maligni 201 22,84 12,98 132 15,00 5,21 299 33,98 8,50 248 28,18 10,70 880 8,87
Tumori benigni 685 44,14 44,22 88 5,67 3,47 656 42,27 18,65 123 7,93 5,31 1.552 15,65
Totale 1.549 15,62 100,00 2.534 25,55 100,00 3.517 35,46 100,00 2.317 23,36 100,00 9.917 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons