Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 15 7,73 0,97 63 32,47 2,49 65 33,51 1,85 51 26,29 2,20 194 1,96
Esofago 2 2,56 0,13 39 50,00 1,54 7 8,97 0,20 30 38,46 1,29 78 0,79
Stomaco 1 0,36 0,06 100 35,84 3,95 87 31,18 2,47 91 32,62 3,93 279 2,81
Colon 1 0,14 0,06 313 42,76 12,35 324 44,26 9,21 94 12,84 4,06 732 7,38
Retto 16 4,76 1,03 110 32,74 4,34 153 45,54 4,35 57 16,96 2,46 336 3,39
Fegato . . . 15 8,72 0,59 18 10,47 0,51 139 80,81 6,00 172 1,73
Vie biliari . . . 17 20,00 0,67 20 23,53 0,57 48 56,47 2,07 85 0,86
Pancreas 1 0,40 0,06 69 27,49 2,72 49 19,52 1,39 132 52,59 5,70 251 2,53
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1,49 0,06 28 41,79 1,10 20 29,85 0,57 18 26,87 0,78 67 0,68
Laringe 4 3,92 0,26 44 43,14 1,74 43 42,16 1,22 11 10,78 0,47 102 1,03
Polmone 11 1,36 0,71 268 33,09 10,58 195 24,07 5,54 336 41,48 14,50 810 8,17
Pleura . . . 16 28,07 0,63 19 33,33 0,54 22 38,60 0,95 57 0,57
Intratoracici altro . . . 2 12,50 0,08 8 50,00 0,23 6 37,50 0,26 16 0,16
Osso cartilagini 1 3,85 0,06 7 26,92 0,28 6 23,08 0,17 12 46,15 0,52 26 0,26
Connettivi Kaposi 12 27,91 0,77 12 27,91 0,47 9 20,93 0,26 10 23,26 0,43 43 0,43
Cute melanomi 18 20,00 1,16 18 20,00 0,71 37 41,11 1,05 17 18,89 0,73 90 0,91
Cute altro 297 84,38 19,17 23 6,53 0,91 24 6,82 0,68 8 2,27 0,35 352 3,55
Mammella 55 5,86 3,55 385 41,00 15,19 408 43,45 11,60 91 9,69 3,93 939 9,47
Utero collo 19 24,05 1,23 35 44,30 1,38 15 18,99 0,43 10 12,66 0,43 79 0,80
Utero corpo 41 22,91 2,65 27 15,08 1,07 93 51,96 2,64 18 10,06 0,78 179 1,80
Ovaio 2 1,04 0,13 92 47,67 3,63 60 31,09 1,71 39 20,21 1,68 193 1,95
Prostata 19 3,40 1,23 240 42,93 9,47 215 38,46 6,11 85 15,21 3,67 559 5,64
Testicolo . . . 20 35,09 0,79 32 56,14 0,91 5 8,77 0,22 57 0,57
Apparato genitale altro 4 10,81 0,26 11 29,73 0,43 11 29,73 0,31 11 29,73 0,47 37 0,37
Vescica 206 24,32 13,30 52 6,14 2,05 528 62,34 15,01 61 7,20 2,63 847 8,54
Rene pelvi renale 1 0,58 0,06 37 21,39 1,46 90 52,02 2,56 45 26,01 1,94 173 1,74
Vie urinarie 1 5,00 0,06 2 10,00 0,08 12 60,00 0,34 5 25,00 0,22 20 0,20
Sistema nervoso centrale 1 0,85 0,06 15 12,71 0,59 26 22,03 0,74 76 64,41 3,28 118 1,19
Tiroide . . . 2 4,00 0,08 44 88,00 1,25 4 8,00 0,17 50 0,50
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 1 100,00 0,03 . . . 1 0,01
Localizzazioni secondarie 11 5,47 0,71 44 21,89 1,74 72 35,82 2,05 74 36,82 3,19 201 2,03
Linfomi 32 8,91 2,07 104 28,97 4,10 48 13,37 1,36 175 48,75 7,55 359 3,62
Mieloma multiplo 2 1,79 0,13 45 40,18 1,78 7 6,25 0,20 58 51,79 2,50 112 1,13
Leucemie . . . 67 29,78 2,64 4 1,78 0,11 154 68,44 6,65 225 2,27
Sede non specificata 2 2,08 0,13 22 22,92 0,87 19 19,79 0,54 53 55,21 2,29 96 0,97
Carcinomi in situ 66 38,82 4,26 18 10,59 0,71 47 27,65 1,34 39 22,94 1,68 170 1,71
Comportamento incerto o non specificato 22 9,57 1,42 58 25,22 2,29 45 19,57 1,28 105 45,65 4,53 230 2,32
Tumori benigni 685 44,14 44,22 88 5,67 3,47 656 42,27 18,65 123 7,93 5,31 1.552 15,65
Trattamenti oncologici . . . 26 86,67 1,03 . . . 4 13,33 0,17 30 0,30
Totale 1.549 15,62 100,00 2.534 25,55 100,00 3.517 35,46 100,00 2.317 23,36 100,00 9.917 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons