Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 14 0,88 0,76 1,00 35 2,21 0,14 2,06 879 55,39 2,69 15,16 659 41,52 2,20 17,34 1.587 1,78 12,50
Esofago . . . . 7 1,87 0,03 3,50 55 14,67 0,17 13,75 313 83,47 1,05 14,90 375 0,42 13,89
Stomaco . . . . 46 1,70 0,19 5,75 1.734 63,96 5,30 21,15 931 34,34 3,11 13,30 2.711 3,04 16,94
Colon . . . . 3 0,06 0,01 1,00 4.670 91,30 14,27 15,46 442 8,64 1,48 10,05 5.115 5,74 14,66
Retto 16 0,59 0,87 1,33 47 1,74 0,19 5,88 2.028 75,08 6,20 14,08 610 22,58 2,04 14,52 2.701 3,03 13,11
Fegato . . . . 55 4,31 0,22 5,00 163 12,76 0,50 9,06 1.059 82,93 3,54 7,96 1.277 1,43 7,88
Vie biliari . . . . 10 0,88 0,04 2,50 331 29,27 1,01 16,55 790 69,85 2,64 17,56 1.131 1,27 16,39
Pancreas 2 0,08 0,11 2,00 35 1,42 0,14 2,69 938 38,02 2,87 22,33 1.492 60,48 4,99 12,54 2.467 2,77 14,10
Laringe 2 0,28 0,11 1,00 35 4,93 0,14 1,30 615 86,62 1,88 20,50 58 8,17 0,19 7,25 710 0,80 10,60
Polmone 10 0,18 0,54 1,67 78 1,39 0,32 4,88 1.658 29,50 5,07 11,93 3.875 68,94 12,96 14,19 5.621 6,31 12,95
Pleura . . . . 2 0,39 0,01 2,00 186 36,40 0,57 9,79 323 63,21 1,08 14,68 511 0,57 12,17
Osso cartilagini 1 1,09 0,05 1,00 1 1,09 0,00 1,00 53 57,61 0,16 13,25 37 40,22 0,12 9,25 92 0,10 9,20
Connettivi Kaposi 14 6,51 0,76 1,17 2 0,93 0,01 1,00 86 40,00 0,26 9,56 113 52,56 0,38 14,13 215 0,24 6,94
Cute melanomi 12 8,16 0,65 1,00 17 11,56 0,07 8,50 17 11,56 0,05 2,43 101 68,71 0,34 12,63 147 0,16 5,07
Cute altro 298 59,72 16,20 1,01 18 3,61 0,07 1,00 123 24,65 0,38 6,47 60 12,02 0,20 12,00 499 0,56 1,48
Mammella 63 2,72 3,42 1,34 96 4,14 0,39 4,57 1.501 64,75 4,59 4,26 658 28,39 2,20 16,87 2.318 2,60 5,05
Utero collo 3 1,23 0,16 1,00 65 26,64 0,26 16,25 118 48,36 0,36 9,08 58 23,77 0,19 8,29 244 0,27 9,04
Utero corpo 11 1,35 0,60 1,00 16 1,97 0,06 8,00 702 86,45 2,15 8,26 83 10,22 0,28 10,38 812 0,91 7,66
Ovaio 1 0,08 0,05 1,00 . . . . 705 58,36 2,15 14,10 502 41,56 1,68 17,31 1.208 1,36 15,10
Prostata 16 0,65 0,87 1,07 182 7,38 0,74 1,05 1.516 61,50 4,63 7,50 751 30,47 2,51 10,43 2.465 2,77 5,32
Testicolo . . . . . . . . 83 79,05 0,25 2,96 22 20,95 0,07 7,33 105 0,12 3,39
Vescica 176 5,19 9,57 1,45 4 0,12 0,02 1,00 2.641 77,93 8,07 6,00 568 16,76 1,90 13,52 3.389 3,80 5,58
Rene . . . . 17 1,53 0,07 4,25 639 57,46 1,95 9,40 456 41,01 1,53 16,29 1.112 1,25 11,12
Vie urinarie 3 1,18 0,16 1,50 . . . . 217 85,10 0,66 8,68 35 13,73 0,12 5,00 255 0,29 7,50
Sistema nervoso centrale . . . . 5 0,35 0,02 1,25 437 30,52 1,34 19,00 990 69,13 3,31 14,14 1.432 1,61 14,76
Tiroide . . . . 1 0,28 0,00 1,00 248 68,32 0,76 6,05 114 31,40 0,38 28,50 363 0,41 7,89
Localizzazioni secondarie 30 0,36 1,63 1,25 294 3,54 1,19 6,84 3.051 36,74 9,32 10,97 4.930 59,36 16,49 12,74 8.305 9,32 11,35
Linfomi 36 1,03 1,96 1,13 494 14,07 2,00 8,37 849 24,18 2,59 18,06 2.132 60,72 7,13 15,68 3.511 3,94 12,81
Mieloma multiplo 1 0,07 0,05 1,00 359 23,46 1,45 9,70 152 9,93 0,46 21,71 1.018 66,54 3,40 20,36 1.530 1,72 16,11
Leucemie . . . . 417 15,58 1,69 10,97 88 3,29 0,27 22,00 2.171 81,13 7,26 16,32 2.676 3,00 15,29
Radioterapia 87 14,29 4,73 1,78 327 53,69 1,32 7,60 6 0,99 0,02 6,00 189 31,03 0,63 18,90 609 0,68 5,91
Chemioterapia 58 0,26 3,15 29,00 21.294 97,15 86,26 12,19 52 0,24 0,16 52,00 515 2,35 1,72 6,36 21.919 24,59 11,97
Altri tumori maligni 264 4,50 14,35 1,31 610 10,39 2,47 4,62 2.091 35,60 6,39 6,99 2.908 49,51 9,73 11,73 5.873 6,59 6,67
Tumori benigni 722 12,32 39,24 1,05 113 1,93 0,46 1,28 4.087 69,74 12,49 6,23 938 16,01 3,14 7,63 5.860 6,57 3,78
Totale 1.840 2,06 100,00 1,19 24.685 27,69 100,00 9,74 32.719 36,70 100,00 9,30 29.901 33,54 100,00 12,91 89.145 100,00 8,99

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons