Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 15 0,65 0,82 1,00 498 21,64 2,02 7,90 966 41,98 2,95 14,86 822 35,72 2,75 16,12 2.301 2,58 11,86
Esofago 2 0,20 0,11 1,00 424 42,32 1,72 10,87 72 7,19 0,22 10,29 504 50,30 1,69 16,80 1.002 1,12 12,85
Stomaco 2 0,05 0,11 2,00 1.161 28,19 4,70 11,61 1.783 43,30 5,45 20,49 1.172 28,46 3,92 12,88 4.118 4,62 14,76
Colon 1 0,01 0,05 1,00 4.583 43,71 18,57 14,64 4.941 47,12 15,10 15,25 960 9,16 3,21 10,21 10.485 11,76 14,32
Retto 21 0,49 1,14 1,31 1.386 32,27 5,61 12,60 2.084 48,52 6,37 13,62 804 18,72 2,69 14,11 4.295 4,82 12,78
Fegato . . . . 90 6,54 0,36 6,00 163 11,84 0,50 9,06 1.124 81,63 3,76 8,09 1.377 1,54 8,01
Vie biliari . . . . 188 13,78 0,76 11,06 331 24,27 1,01 16,55 845 61,95 2,83 17,60 1.364 1,53 16,05
Pancreas 2 0,06 0,11 2,00 744 21,33 3,01 10,78 1.033 29,62 3,16 21,08 1.709 49,00 5,72 12,95 3.488 3,91 13,90
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 0,19 0,11 2,00 391 37,89 1,58 13,96 416 40,31 1,27 20,80 223 21,61 0,75 12,39 1.032 1,16 15,40
Laringe 4 0,37 0,22 1,00 229 21,22 0,93 5,20 768 71,18 2,35 17,86 78 7,23 0,26 7,09 1.079 1,21 10,58
Polmone 52 0,55 2,83 4,73 2.593 27,35 10,50 9,68 2.140 22,57 6,54 10,97 4.695 49,53 15,70 13,97 9.480 10,63 11,70
Pleura . . . . 132 20,59 0,53 8,25 186 29,02 0,57 9,79 323 50,39 1,08 14,68 641 0,72 11,25
Intratoracici altro . . . . 6 3,21 0,02 3,00 105 56,15 0,32 13,13 76 40,64 0,25 12,67 187 0,21 11,69
Osso cartilagini 1 0,53 0,05 1,00 31 16,58 0,13 4,43 84 44,92 0,26 14,00 71 37,97 0,24 5,92 187 0,21 7,19
Connettivi Kaposi 14 4,55 0,76 1,17 79 25,65 0,32 6,58 86 27,92 0,26 9,56 129 41,88 0,43 12,90 308 0,35 7,16
Cute melanomi 19 3,91 1,03 1,06 176 36,21 0,71 9,78 89 18,31 0,27 2,41 202 41,56 0,68 11,88 486 0,55 5,40
Cute altro 300 49,34 16,30 1,01 54 8,88 0,22 2,35 173 28,45 0,53 7,21 81 13,32 0,27 10,13 608 0,68 1,73
Mammella 92 1,22 5,00 1,67 4.371 57,75 17,71 11,35 1.873 24,75 5,72 4,59 1.233 16,29 4,12 13,55 7.569 8,49 8,06
Utero collo 46 6,44 2,50 2,42 443 62,04 1,79 12,66 127 17,79 0,39 8,47 98 13,73 0,33 9,80 714 0,80 9,04
Utero corpo 52 3,95 2,83 1,27 298 22,64 1,21 11,04 759 57,67 2,32 8,16 207 15,73 0,69 11,50 1.316 1,48 7,35
Ovaio 2 0,09 0,11 1,00 736 33,33 2,98 8,00 828 37,50 2,53 13,80 642 29,08 2,15 16,46 2.208 2,48 11,44
Prostata 20 0,59 1,09 1,05 908 26,86 3,68 3,78 1.584 46,85 4,84 7,37 869 25,70 2,91 10,22 3.381 3,79 6,05
Testicolo . . . . 270 66,01 1,09 13,50 102 24,94 0,31 3,19 37 9,05 0,12 7,40 409 0,46 7,18
Apparato genitale altro 5 1,15 0,27 1,25 126 28,97 0,51 11,45 108 24,83 0,33 9,82 196 45,06 0,66 17,82 435 0,49 11,76
Vescica 315 6,88 17,12 1,53 498 10,88 2,02 9,58 3.028 66,17 9,25 5,73 735 16,06 2,46 12,05 4.576 5,13 5,40
Rene pelvi renale 1 0,05 0,05 1,00 625 28,51 2,53 16,89 887 40,47 2,71 9,86 679 30,98 2,27 15,09 2.192 2,46 12,67
Vie urinarie 2 1,59 0,11 2,00 22 17,46 0,09 11,00 89 70,63 0,27 7,42 13 10,32 0,04 2,60 126 0,14 6,30
Sistema nervoso centrale 1 0,06 0,05 1,00 127 7,54 0,51 8,47 495 29,38 1,51 19,04 1.062 63,03 3,55 13,97 1.685 1,89 14,28
Tiroide . . . . 8 2,03 0,03 4,00 273 69,11 0,83 6,20 114 28,86 0,38 28,50 395 0,44 7,90
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 9 100,00 0,03 9,00 . . . . 9 0,01 9,00
Localizzazioni secondarie 12 0,50 0,65 1,09 338 13,94 1,37 7,68 1.042 42,99 3,18 14,47 1.032 42,57 3,45 13,95 2.424 2,72 12,06
Linfomi 36 0,87 1,96 1,13 876 21,10 3,55 8,42 855 20,60 2,61 17,81 2.384 57,43 7,97 13,62 4.151 4,66 11,56
Mieloma multiplo 2 0,12 0,11 1,00 436 25,89 1,77 9,69 152 9,03 0,46 21,71 1.094 64,96 3,66 18,86 1.684 1,89 15,04
Leucemie . . . . 616 20,47 2,50 9,19 88 2,92 0,27 22,00 2.306 76,61 7,71 14,97 3.010 3,38 13,38
Sede non specificata 2 0,15 0,11 1,00 159 11,85 0,64 7,23 226 16,84 0,69 11,89 955 71,16 3,19 18,02 1.342 1,51 13,98
Carcinomi in situ 71 7,36 3,86 1,08 159 16,48 0,64 8,83 304 31,50 0,93 6,47 431 44,66 1,44 11,05 965 1,08 5,68
Comportamento incerto o non specificato 24 1,30 1,30 1,09 406 21,95 1,64 7,00 383 20,70 1,17 8,51 1.037 56,05 3,47 9,88 1.850 2,08 8,04
Tumori benigni 722 12,32 39,24 1,05 113 1,93 0,46 1,28 4.087 69,74 12,49 6,23 938 16,01 3,14 7,63 5.860 6,57 3,78
Trattamenti oncologici . . . . 385 94,83 1,56 14,81 . . . . 21 5,17 0,07 5,25 406 0,46 13,53
Totale 1.840 2,06 100,00 1,19 24.685 27,69 100,00 9,74 32.719 36,70 100,00 9,30 29.901 33,54 100,00 12,91 89.145 100,00 8,99

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons