Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 32.186 3,36 0,91 2.145,73 254.701 26,58 1,98 4.042,87 503.430 52,54 2,55 7.745,08 167.778 17,51 1,77 3.289,76 958.095 2,10 4.938,63
Esofago 7.308 1,60 0,21 3.653,91 230.097 50,32 1,78 5.899,92 106.154 23,22 0,54 15.164,89 113.665 24,86 1,20 3.788,85 457.224 1,00 5.861,85
Stomaco 3.654 0,20 0,10 3.653,91 623.496 33,89 4,84 6.234,96 883.947 48,05 4,47 10.160,31 328.566 17,86 3,46 3.610,62 1.839.663 4,03 6.593,78
Colon 2.920 0,05 0,08 2.919,72 2.297.659 43,03 17,82 7.340,76 2.748.352 51,47 13,91 8.482,57 291.127 5,45 3,07 3.097,09 5.340.057 11,69 7.295,16
Retto 53.804 2,42 1,52 3.362,74 685.734 30,86 5,32 6.233,94 1.273.161 57,29 6,44 8.321,31 209.439 9,43 2,21 3.674,36 2.222.137 4,86 6.613,50
Fegato . . . . 35.260 5,86 0,27 2.350,68 169.274 28,15 0,86 9.404,09 396.772 65,99 4,18 2.854,47 601.306 1,32 3.495,96
Vie biliari . . . . 86.969 21,70 0,67 5.115,81 162.477 40,54 0,82 8.123,86 151.365 37,76 1,59 3.153,44 400.811 0,88 4.715,43
Pancreas 6.351 0,50 0,18 6.351,27 401.829 31,58 3,12 5.823,60 471.119 37,02 2,38 9.614,67 393.292 30,90 4,14 2.979,48 1.272.590 2,79 5.070,08
Tenue peritoneo retroperitoneo 3.654 0,82 0,10 3.653,91 227.576 50,93 1,77 8.127,72 152.787 34,19 0,77 7.639,36 62.821 14,06 0,66 3.490,06 446.838 0,98 6.669,23
Laringe 10.048 1,71 0,28 2.512,11 173.875 29,51 1,35 3.951,70 377.145 64,01 1,91 8.770,81 28.113 4,77 0,30 2.555,71 589.181 1,29 5.776,28
Polmone 63.203 1,44 1,79 5.745,72 1.410.985 32,20 10,94 5.264,87 1.764.197 40,26 8,93 9.047,16 1.143.501 26,10 12,04 3.403,28 4.381.885 9,59 5.409,73
Pleura . . . . 66.917 26,02 0,52 4.182,31 117.980 45,87 0,60 6.209,46 72.326 28,12 0,76 3.287,54 257.222 0,56 4.512,68
Intratoracici altro . . . . 1.570 1,69 0,01 784,99 70.669 76,17 0,36 8.833,58 20.544 22,14 0,22 3.423,93 92.782 0,20 5.798,89
Osso cartilagini 1.887 2,50 0,05 1.886,86 9.769 12,95 0,08 1.395,62 30.579 40,54 0,15 5.096,52 33.197 44,01 0,35 2.766,45 75.433 0,17 2.901,26
Connettivi Kaposi 38.536 21,64 1,09 3.211,30 49.390 27,73 0,38 4.115,85 49.218 27,64 0,25 5.468,72 40.949 22,99 0,43 4.094,92 178.093 0,39 4.141,71
Cute melanomi 40.515 11,19 1,15 2.250,84 95.823 26,47 0,74 5.323,51 166.962 46,12 0,84 4.512,47 58.715 16,22 0,62 3.453,79 362.014 0,79 4.022,38
Cute altro 550.376 82,87 15,58 1.853,12 19.762 2,98 0,15 859,23 75.369 11,35 0,38 3.140,36 18.612 2,80 0,20 2.326,54 664.120 1,45 1.886,70
Mammella 127.751 3,03 3,62 2.322,74 2.405.492 57,05 18,66 6.248,03 1.363.263 32,33 6,90 3.341,33 320.021 7,59 3,37 3.516,72 4.216.526 9,23 4.490,44
Utero collo 63.869 15,73 1,81 3.361,53 244.229 60,14 1,89 6.977,98 64.070 15,78 0,32 4.271,31 33.965 8,36 0,36 3.396,48 406.133 0,89 5.140,92
Utero corpo 131.795 16,71 3,73 3.214,52 175.050 22,20 1,36 6.483,33 424.697 53,86 2,15 4.566,64 56.959 7,22 0,60 3.164,41 788.502 1,73 4.405,04
Ovaio 9.772 0,96 0,28 4.886,10 442.569 43,57 3,43 4.810,53 415.852 40,94 2,10 6.930,87 147.528 14,52 1,55 3.782,77 1.015.721 2,22 5.262,80
Prostata 68.546 4,03 1,94 3.607,67 446.315 26,23 3,46 1.859,65 917.483 53,92 4,64 4.267,36 269.227 15,82 2,84 3.167,38 1.701.571 3,72 3.043,96
Testicolo . . . . 162.651 55,09 1,26 8.132,54 114.507 38,79 0,58 3.578,33 18.065 6,12 0,19 3.613,08 295.223 0,65 5.179,35
Apparato genitale altro 11.334 7,23 0,32 2.833,42 75.249 47,99 0,58 6.840,84 37.783 24,10 0,19 3.434,79 32.436 20,69 0,34 2.948,77 156.802 0,34 4.237,89
Vescica 550.980 19,51 15,60 2.674,66 296.523 10,50 2,30 5.702,36 1.795.367 63,57 9,08 3.400,32 181.359 6,42 1,91 2.973,10 2.824.229 6,18 3.334,39
Rene pelvi renale 1.691 0,14 0,05 1.690,73 313.732 26,45 2,43 8.479,23 714.700 60,25 3,62 7.941,11 156.034 13,15 1,64 3.467,43 1.186.156 2,60 6.856,40
Vie urinarie 1.691 1,41 0,05 1.690,73 13.308 11,13 0,10 6.654,21 93.032 77,82 0,47 7.752,71 11.514 9,63 0,12 2.302,79 119.546 0,26 5.977,28
Sistema nervoso centrale 1.023 0,18 0,03 1.022,71 69.052 12,13 0,54 4.603,46 237.703 41,75 1,20 9.142,40 261.584 45,94 2,75 3.441,90 569.361 1,25 4.825,10
Tiroide . . . . 2.280 1,11 0,02 1.139,91 182.019 88,87 0,92 4.136,79 20.519 10,02 0,22 5.129,84 204.818 0,45 4.096,36
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 7.300 100,00 0,04 7.300,49 . . . . 7.300 0,02 7.300,49
Localizzazioni secondarie 42.992 3,96 1,22 3.908,34 192.913 17,78 1,50 4.384,38 584.356 53,86 2,96 8.116,06 264.691 24,40 2,79 3.576,91 1.084.952 2,37 5.397,77
Linfomi 139.154 7,31 3,94 4.348,56 319.968 16,80 2,48 3.076,61 651.968 34,23 3,30 13.582,66 793.644 41,67 8,36 4.535,11 1.904.733 4,17 5.305,66
Mieloma multiplo 9.764 1,58 0,28 4.881,96 146.836 23,81 1,14 3.263,01 87.379 14,17 0,44 12.482,68 372.657 60,43 3,92 6.425,12 616.635 1,35 5.505,67
Leucemie . . . . 364.568 14,44 2,83 5.441,32 93.753 3,71 0,47 23.438,13 2.067.124 81,85 21,77 13.422,88 2.525.445 5,53 11.224,20
Sede non specificata 6.348 1,47 0,18 3.173,87 88.016 20,45 0,68 4.000,74 110.585 25,69 0,56 5.820,26 225.525 52,39 2,38 4.255,18 430.474 0,94 4.484,10
Carcinomi in situ 115.671 21,98 3,27 1.752,59 81.083 15,41 0,63 4.504,59 210.625 40,03 1,07 4.481,39 118.851 22,59 1,25 3.047,46 526.230 1,15 3.095,47
Comportamento incerto o non specificato 86.960 11,34 2,46 3.952,71 116.854 15,24 0,91 2.014,73 247.456 32,28 1,25 5.499,02 315.336 41,13 3,32 3.003,20 766.606 1,68 3.333,07
Tumori benigni 1.348.868 34,12 38,18 1.969,15 32.465 0,82 0,25 368,92 2.288.100 57,87 11,58 3.487,96 284.268 7,19 2,99 2.311,12 3.953.700 8,65 2.547,49
Trattamenti oncologici . . . . 232.897 94,71 1,81 8.957,59 . . . . 12.997 5,29 0,14 3.249,13 245.894 0,54 8.196,46
Totale 3.532.648 7,73 100,00 2.280,60 12.893.459 28,22 100,00 5.088,18 19.764.817 43,26 100,00 5.619,79 9.495.086 20,78 100,00 4.098,01 45.686.011 100,00 4.606,84

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons