Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 112.678 9,42 1,92 1.942,73 308.573 25,78 1,94 3.116,90 561.049 46,88 2,25 6.523,83 214.456 17,92 1,87 3.299,32 1.196.757 2,06 3.885,57
Esofago . . . . 142.006 45,76 0,89 3.227,40 34.075 10,98 0,14 8.518,85 134.228 43,26 1,17 3.355,71 310.309 0,53 3.526,24
Stomaco 7.002 0,41 0,12 3.500,91 553.008 32,02 3,48 4.726,56 759.478 43,97 3,04 9.150,34 407.779 23,61 3,56 3.775,73 1.727.266 2,97 5.571,83
Colon 1.893 0,03 0,03 1.893,00 2.945.322 39,71 18,51 6.430,83 3.876.882 52,27 15,53 8.712,09 593.021 8,00 5,18 3.529,89 7.417.118 12,75 6.918,95
Retto 8.988 0,29 0,15 1.497,95 1.370.179 44,21 8,61 4.841,62 1.472.195 47,50 5,90 8.133,68 247.883 8,00 2,17 3.305,10 3.099.245 5,33 5.686,69
Fegato . . . . 99.076 14,27 0,62 4.717,92 236.808 34,10 0,95 11.840,41 358.643 51,64 3,13 2.963,99 694.528 1,19 4.287,21
Vie biliari . . . . 163.457 28,43 1,03 4.807,55 291.634 50,72 1,17 9.113,58 119.866 20,85 1,05 3.073,50 574.958 0,99 5.475,79
Pancreas 3.654 0,28 0,06 3.653,91 388.946 29,99 2,44 4.861,82 539.717 41,62 2,16 10.183,35 364.456 28,10 3,18 3.088,61 1.296.773 2,23 5.145,93
Tenue peritoneo retroperitoneo 4.627 0,66 0,08 4.626,99 194.504 27,55 1,22 4.987,29 334.954 47,44 1,34 11.962,66 171.933 24,35 1,50 3.508,84 706.019 1,21 6.034,35
Laringe 71.160 11,17 1,21 2.295,48 109.298 17,16 0,69 2.665,80 397.656 62,45 1,59 9.037,65 58.674 9,21 0,51 2.793,99 636.788 1,09 4.648,09
Polmone 115.822 2,38 1,98 2.757,67 1.802.843 37,10 11,33 3.748,11 1.225.601 25,22 4,91 8.170,68 1.714.866 35,29 14,98 3.457,39 4.859.132 8,35 4.156,66
Pleura 64.402 8,27 1,10 3.066,78 408.705 52,51 2,57 3.322,80 116.832 15,01 0,47 5.079,66 188.421 24,21 1,65 3.039,05 778.361 1,34 3.398,96
Intratoracici altro . . . . 20.821 9,60 0,13 2.602,67 108.339 49,93 0,43 13.542,41 87.804 40,47 0,77 3.991,10 216.965 0,37 5.709,60
Osso cartilagini . . . . 2.420 9,83 0,02 2.419,71 3.260 13,24 0,01 3.259,76 18.939 76,93 0,17 3.156,50 24.618 0,04 3.077,31
Connettivi Kaposi 39.148 10,48 0,67 3.011,37 131.200 35,11 0,82 4.685,71 107.333 28,72 0,43 8.256,38 96.043 25,70 0,84 3.098,16 373.724 0,64 4.396,75
Cute melanomi 112.281 27,36 1,92 2.339,19 95.120 23,18 0,60 3.804,78 130.740 31,86 0,52 4.842,23 72.181 17,59 0,63 3.609,05 410.322 0,71 3.419,35
Cute altro 1.188.582 86,02 20,28 1.895,66 33.596 2,43 0,21 714,81 154.034 11,15 0,62 2.852,49 5.582 0,40 0,05 1.860,63 1.381.794 2,38 1.890,28
Mammella 350.079 7,22 5,97 2.518,55 2.151.845 44,37 13,53 3.716,49 1.830.004 37,73 7,33 3.526,02 517.839 10,68 4,52 3.546,84 4.849.768 8,34 3.506,70
Utero collo 15.250 5,65 0,26 1.906,23 82.149 30,46 0,52 3.159,59 148.755 55,15 0,60 5.312,66 23.574 8,74 0,21 1.964,50 269.728 0,46 3.644,97
Utero corpo 42.123 5,40 0,72 2.217,02 185.123 23,73 1,16 3.560,06 430.749 55,21 1,73 3.880,63 122.146 15,66 1,07 2.655,35 780.142 1,34 3.421,68
Ovaio . . . . 657.027 52,54 4,13 4.562,69 395.825 31,65 1,59 6.597,08 197.763 15,81 1,73 3.531,47 1.250.614 2,15 4.810,06
Prostata 261.365 13,80 4,46 3.681,20 472.703 24,96 2,97 3.109,89 921.083 48,63 3,69 4.515,11 239.035 12,62 2,09 3.104,35 1.894.187 3,26 3.758,31
Testicolo 13.370 7,68 0,23 2.673,97 77.431 44,45 0,49 7.039,16 59.299 34,04 0,24 3.121,02 24.082 13,83 0,21 2.675,78 174.182 0,30 3.958,69
Apparato genitale altro 11.708 3,68 0,20 1.951,41 61.368 19,31 0,39 5.114,01 135.917 42,77 0,54 4.118,69 108.761 34,23 0,95 3.198,86 317.755 0,55 3.738,29
Vescica 746.665 24,63 12,74 2.871,79 252.904 8,34 1,59 2.238,09 1.879.178 61,98 7,53 3.314,25 153.181 5,05 1,34 2.945,79 3.031.928 5,21 3.056,38
Rene pelvi renale . . . . 30.961 2,92 0,19 1.821,26 891.601 84,10 3,57 8.411,33 137.662 12,98 1,20 3.128,67 1.060.224 1,82 6.348,65
Vie urinarie 29.479 14,47 0,50 4.211,31 17.283 8,49 0,11 2.880,50 131.787 64,70 0,53 6.936,14 25.127 12,34 0,22 2.791,91 203.676 0,35 4.967,71
Sistema nervoso centrale 3.716 0,36 0,06 1.857,91 110.702 10,70 0,70 3.817,31 481.954 46,59 1,93 10.254,34 438.010 42,35 3,83 3.981,91 1.034.381 1,78 5.502,03
Tiroide 5.017 0,75 0,09 2.508,68 3.630 0,54 0,02 3.629,57 106.142 15,92 0,43 2.653,55 552.091 82,79 4,82 3.033,47 666.880 1,15 2.963,91
Ghiandole endocrine altro . . . . 3.308 45,11 0,02 1.653,98 . . . . 4.025 54,89 0,04 1.341,55 7.333 0,01 1.466,52
Localizzazioni secondarie 65.502 7,74 1,12 3.639,02 120.395 14,22 0,76 3.253,92 406.634 48,04 1,63 7.672,33 253.897 30,00 2,22 3.173,71 846.428 1,45 4.502,28
Linfomi 204.460 5,18 3,49 4.259,58 1.275.927 32,35 8,02 3.843,15 1.533.651 38,89 6,14 20.179,61 929.762 23,58 8,12 5.108,58 3.943.799 6,78 6.181,50
Mieloma multiplo 29.870 2,05 0,51 7.467,61 195.645 13,42 1,23 2.274,94 871.206 59,75 3,49 34.848,24 361.372 24,78 3,16 6.124,95 1.458.093 2,51 8.379,85
Leucemie 2.920 0,08 0,05 2.919,72 895.206 24,36 5,63 6.048,69 1.136.274 30,92 4,55 75.751,57 1.640.002 44,63 14,33 11.081,09 3.674.402 6,32 11.776,93
Sede non specificata 9.042 2,36 0,15 3.013,85 63.408 16,58 0,40 1.509,70 108.544 28,39 0,43 6.384,95 201.344 52,66 1,76 3.146,00 382.337 0,66 3.034,42
Carcinomi in situ 176.579 55,69 3,01 1.697,87 3.086 0,97 0,02 617,21 99.375 31,34 0,40 3.975,00 38.015 11,99 0,33 2.236,19 317.055 0,54 2.099,70
Comportamento incerto o non specificato 100.402 8,87 1,71 1.761,44 344.273 30,43 2,16 1.956,10 393.416 34,77 1,58 9.367,05 293.275 25,92 2,56 3.087,11 1.131.366 1,94 3.057,75
Tumori benigni 2.064.200 40,51 35,21 1.625,35 57.151 1,12 0,36 373,54 2.648.293 51,97 10,61 3.470,89 325.880 6,40 2,85 2.327,71 5.095.523 8,76 2.190,68
Trattamenti oncologici . . . . 77.733 92,29 0,49 2.680,46 . . . . 6.498 7,71 0,06 3.249,13 84.232 0,14 2.717,15
Totale 5.861.983 10,08 100,00 2.038,95 15.908.333 27,34 100,00 3.898,15 24.960.277 42,90 100,00 6.207,48 11.448.116 19,68 100,00 3.802,10 58.178.709 100,00 4.159,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons