Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino1, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 10 7,81 0,52 36 28,13 3,36 66 51,56 3,90 16 12,50 1,58 128 2,24
Esofago . . . 1 10,00 0,09 . . . 9 90,00 0,89 10 0,17
Stomaco . . . 27 38,57 2,52 15 21,43 0,89 28 40,00 2,76 70 1,22
Colon 2 0,64 0,10 107 34,29 9,98 75 24,04 4,43 128 41,03 12,61 312 5,45
Retto 1 0,83 0,05 40 33,33 3,73 55 45,83 3,25 24 20,00 2,36 120 2,10
Fegato . . . 4 28,57 0,37 1 7,14 0,06 9 64,29 0,89 14 0,24
Vie biliari . . . . . . . . . 9 100,00 0,89 9 0,16
Pancreas . . . 8 22,22 0,75 10 27,78 0,59 18 50,00 1,77 36 0,63
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 1 3,33 0,09 5 16,67 0,30 24 80,00 2,36 30 0,52
Laringe 7 9,09 0,36 14 18,18 1,31 45 58,44 2,66 11 14,29 1,08 77 1,35
Polmone 2 1,50 0,10 78 58,65 7,28 9 6,77 0,53 44 33,08 4,33 133 2,33
Pleura . . . . . . . . . 2 100,00 0,20 2 0,03
Intratoracici altro . . . 1 100,00 0,09 . . . . . . 1 0,02
Osso cartilagini 2 40,00 0,10 . . . . . . 3 60,00 0,30 5 0,09
Connettivi Kaposi 8 33,33 0,41 4 16,67 0,37 7 29,17 0,41 5 20,83 0,49 24 0,42
Cute melanomi 7 33,33 0,36 5 23,81 0,47 4 19,05 0,24 5 23,81 0,49 21 0,37
Cute altro 133 82,10 6,85 14 8,64 1,31 13 8,02 0,77 2 1,23 0,20 162 2,83
Mammella 399 33,76 20,56 493 41,71 45,99 209 17,68 12,35 81 6,85 7,98 1.182 20,66
Utero collo 4 30,77 0,21 2 15,38 0,19 1 7,69 0,06 6 46,15 0,59 13 0,23
Utero corpo 24 26,37 1,24 9 9,89 0,84 47 51,65 2,78 11 12,09 1,08 91 1,59
Ovaio 1 1,20 0,05 47 56,63 4,38 29 34,94 1,71 6 7,23 0,59 83 1,45
Prostata 38 14,90 1,96 16 6,27 1,49 174 68,24 10,28 27 10,59 2,66 255 4,46
Testicolo 7 43,75 0,36 3 18,75 0,28 5 31,25 0,30 1 6,25 0,10 16 0,28
Apparato genitale altro 2 25,00 0,10 2 25,00 0,19 2 25,00 0,12 2 25,00 0,20 8 0,14
Vescica 103 21,73 5,31 7 1,48 0,65 299 63,08 17,67 65 13,71 6,40 474 8,29
Rene pelvi renale 1 1,56 0,05 5 7,81 0,47 50 78,13 2,96 8 12,50 0,79 64 1,12
Vie urinarie 2 12,50 0,10 3 18,75 0,28 9 56,25 0,53 2 12,50 0,20 16 0,28
Sistema nervoso centrale 4 6,15 0,21 18 27,69 1,68 5 7,69 0,30 38 58,46 3,74 65 1,14
Tiroide 1 2,08 0,05 1 2,08 0,09 45 93,75 2,66 1 2,08 0,10 48 0,84
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Localizzazioni secondarie 8 11,27 0,41 16 22,54 1,49 25 35,21 1,48 22 30,99 2,17 71 1,24
Linfomi 2 3,92 0,10 3 5,88 0,28 10 19,61 0,59 36 70,59 3,55 51 0,89
Mieloma multiplo . . . 17 42,50 1,59 1 2,50 0,06 22 55,00 2,17 40 0,70
Leucemie . . . 4 30,77 0,37 1 7,69 0,06 8 61,54 0,79 13 0,23
Sede non specificata . . . 3 6,98 0,28 2 4,65 0,12 38 88,37 3,74 43 0,75
Carcinomi in situ 98 66,67 5,05 2 1,36 0,19 35 23,81 2,07 12 8,16 1,18 147 2,57
Comportamento incerto o non specificato 16 13,79 0,82 19 16,38 1,77 35 30,17 2,07 46 39,66 4,53 116 2,03
Tumori benigni 1.059 63,19 54,56 61 3,64 5,69 403 24,05 23,82 153 9,13 15,07 1.676 29,30
Trattamenti oncologici . . . 1 1,08 0,09 . . . 92 98,92 9,06 93 1,63
Totale 1.941 33,93 100,00 1.072 18,74 100,00 1.692 29,58 100,00 1.015 17,74 100,00 5.720 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons