Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 800 4,34
10-19 474 2,64
20-29 1.107 5,44
30-39 4.457 15,20
40-49 13.613 38,61
50-59 22.428 74,06
60-69 33.496 119,45
70-79 31.743 122,59
80-89 7.100 42,55
90 e oltre 302 8,98

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons