Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 24.182 52,75 51,74 1,01 1,00 1,02
Torino3 16.779 56,55 56,61 1,11 1,09 1,13
Torino4 16.501 62,45 63,35 1,24 1,22 1,26
Torino5 9.663 61,71 64,71 1,25 1,22 1,27
Vercelli 4.341 48,05 46,15 0,91 0,88 0,93
Biella 4.451 49,12 46,78 0,92 0,89 0,94
Novara 6.807 38,32 39,87 0,78 0,76 0,79
Verbano CO 3.593 40,61 39,45 0,77 0,75 0,80
Cuneo1 6.718 31,71 33,19 0,65 0,63 0,66
Cuneo2 6.554 75,69 79,51 1,55 1,51 1,59
Asti 4.335 40,96 40,96 0,80 0,78 0,82
Alessandria 11.596 50,75 48,78 0,95 0,93 0,97

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons