Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 4.929 5,67 5,58 1,20 1,17 1,23
Torino3 2.431 4,21 4,26 0,92 0,88 0,96
Torino4 2.440 4,75 4,83 1,04 1,00 1,08
Torino5 1.458 4,78 4,97 1,07 1,01 1,12
Vercelli 691 3,97 3,83 0,83 0,77 0,89
Biella 678 3,91 3,77 0,81 0,75 0,87
Novara 1.455 4,24 4,44 0,95 0,90 1,00
Verbano CO 648 3,80 3,74 0,80 0,75 0,87
Cuneo1 1.279 3,07 3,15 0,68 0,64 0,72
Cuneo2 632 3,74 3,83 0,82 0,76 0,89
Asti 848 4,14 4,05 0,87 0,82 0,94
Alessandria 2.775 6,32 6,06 1,29 1,24 1,34

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons