Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2.867 6,25 6,18 1,25 1,20 1,29
Torino3 1.463 4,93 4,96 1,01 0,96 1,06
Torino4 1.328 5,03 5,08 1,03 0,97 1,08
Torino5 758 4,84 4,98 1,00 0,94 1,08
Vercelli 371 4,11 4,00 0,81 0,73 0,90
Biella 297 3,28 3,22 0,65 0,58 0,72
Novara 804 4,53 4,63 0,93 0,87 0,99
Verbano CO 334 3,78 3,69 0,75 0,67 0,83
Cuneo1 710 3,35 3,44 0,69 0,65 0,75
Cuneo2 329 3,80 3,90 0,79 0,71 0,88
Asti 419 3,96 3,91 0,80 0,72 0,88
Alessandria 1.483 6,49 6,39 1,27 1,21 1,34

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons