Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 27.049 59,01 57,92 1,03 1,02 1,04
Torino3 18.242 61,48 61,58 1,10 1,08 1,12
Torino4 17.829 67,48 68,44 1,22 1,20 1,24
Torino5 10.421 66,55 69,69 1,23 1,20 1,25
Vercelli 4.712 52,16 50,15 0,90 0,87 0,92
Biella 4.748 52,39 49,99 0,89 0,87 0,92
Novara 7.611 42,84 44,50 0,79 0,77 0,81
Verbano CO 3.927 44,38 43,14 0,77 0,75 0,79
Cuneo1 7.428 35,06 36,62 0,65 0,64 0,67
Cuneo2 6.883 79,48 83,41 1,48 1,45 1,52
Asti 4.754 44,92 44,88 0,80 0,78 0,82
Alessandria 13.079 57,24 55,17 0,98 0,96 0,99

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons