Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 234 13,50 1,26 664 38,32 2,27 521 30,06 1,75 314 18,12 1,62 1.733 1,79
Esofago 6 1,06 0,03 224 39,51 0,76 87 15,34 0,29 250 44,09 1,29 567 0,58
Stomaco 4 0,20 0,02 746 37,96 2,55 601 30,59 2,02 614 31,25 3,18 1.965 2,03
Colon 24 0,37 0,13 2.840 43,26 9,69 2.821 42,97 9,48 880 13,40 4,55 6.565 6,77
Retto 45 1,41 0,24 1.341 42,14 4,58 1.303 40,95 4,38 493 15,49 2,55 3.182 3,28
Fegato 53 3,02 0,28 314 17,87 1,07 376 21,40 1,26 1.014 57,71 5,25 1.757 1,81
Vie biliari 9 1,15 0,05 173 22,07 0,59 222 28,32 0,75 380 48,47 1,97 784 0,81
Pancreas 7 0,40 0,04 560 32,33 1,91 301 17,38 1,01 864 49,88 4,47 1.732 1,79
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 0,61 0,03 320 39,02 1,09 224 27,32 0,75 271 33,05 1,40 820 0,85
Laringe 120 14,83 0,64 268 33,13 0,91 325 40,17 1,09 96 11,87 0,50 809 0,83
Polmone 314 4,68 1,69 2.663 39,68 9,09 983 14,65 3,30 2.751 40,99 14,23 6.711 6,92
Pleura 29 4,39 0,16 305 46,14 1,04 143 21,63 0,48 184 27,84 0,95 661 0,68
Intratoracici altro 8 4,79 0,04 39 23,35 0,13 58 34,73 0,19 62 37,13 0,32 167 0,17
Osso cartilagini 21 6,19 0,11 31 9,14 0,11 63 18,58 0,21 224 66,08 1,16 339 0,35
Connettivi Kaposi 116 16,57 0,62 171 24,43 0,58 148 21,14 0,50 265 37,86 1,37 700 0,72
Cute melanomi 606 45,39 3,26 138 10,34 0,47 377 28,24 1,27 214 16,03 1,11 1.335 1,38
Cute altro 4.072 84,27 21,88 234 4,84 0,80 476 9,85 1,60 50 1,03 0,26 4.832 4,98
Mammella 1.395 13,43 7,50 4.563 43,94 15,57 3.528 33,97 11,85 899 8,66 4,65 10.385 10,70
Utero collo 60 10,77 0,32 214 38,42 0,73 188 33,75 0,63 95 17,06 0,49 557 0,57
Utero corpo 154 12,14 0,83 282 22,22 0,96 610 48,07 2,05 223 17,57 1,15 1.269 1,31
Ovaio 14 0,73 0,08 985 51,60 3,36 457 23,94 1,53 453 23,73 2,34 1.909 1,97
Prostata 254 6,24 1,36 1.205 29,59 4,11 2.005 49,23 6,73 609 14,95 3,15 4.073 4,20
Testicolo 43 11,08 0,23 111 28,61 0,38 168 43,30 0,56 66 17,01 0,34 388 0,40
Apparato genitale altro 29 6,33 0,16 99 21,62 0,34 231 50,44 0,78 99 21,62 0,51 458 0,47
Vescica 1.970 24,56 10,59 1.644 20,50 5,61 3.994 49,80 13,41 412 5,14 2,13 8.020 8,27
Rene pelvi renale 23 1,75 0,12 235 17,84 0,80 748 56,80 2,51 311 23,61 1,61 1.317 1,36
Vie urinarie 21 7,66 0,11 51 18,61 0,17 135 49,27 0,45 67 24,45 0,35 274 0,28
Sistema nervoso centrale 4 0,27 0,02 278 18,82 0,95 388 26,27 1,30 807 54,64 4,17 1.477 1,52
Tiroide 12 1,01 0,06 18 1,51 0,06 581 48,74 1,95 581 48,74 3,01 1.192 1,23
Ghiandole endocrine altro 18 9,42 0,10 66 34,55 0,23 38 19,90 0,13 69 36,13 0,36 191 0,20
Localizzazioni secondarie 120 6,70 0,64 450 25,11 1,54 587 32,76 1,97 635 35,44 3,29 1.792 1,85
Linfomi 340 7,51 1,83 2.364 52,20 8,07 549 12,12 1,84 1.276 28,17 6,60 4.529 4,67
Mieloma multiplo 18 1,11 0,10 944 58,34 3,22 195 12,05 0,65 461 28,49 2,38 1.618 1,67
Leucemie 15 0,49 0,08 1.670 54,50 5,70 127 4,14 0,43 1.252 40,86 6,48 3.064 3,16
Sede non specificata 22 3,49 0,12 178 28,21 0,61 59 9,35 0,20 372 58,95 1,92 631 0,65
Carcinomi in situ 1.016 67,02 5,46 76 5,01 0,26 322 21,24 1,08 102 6,73 0,53 1.516 1,56
Comportamento incerto o non specificato 375 16,42 2,02 959 41,99 3,27 353 15,46 1,19 597 26,14 3,09 2.284 2,35
Tumori benigni 7.033 46,76 37,79 1.584 10,53 5,41 5.480 36,43 18,41 945 6,28 4,89 15.042 15,50
Trattamenti oncologici . . . 295 79,95 1,01 1 0,27 0,00 73 19,78 0,38 369 0,38
Totale 18.609 19,18 100,00 29.302 30,20 100,00 29.773 30,69 100,00 19.330 19,92 100,00 97.014 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons