Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 245 1,34 1,22 1,05 5.343 29,19 2,40 8,05 7.920 43,27 2,87 15,20 4.794 26,19 1,96 15,27 18.302 2,40 10,56
Esofago 6 0,08 0,03 1,00 1.876 24,16 0,84 8,38 2.076 26,73 0,75 23,86 3.808 49,03 1,56 15,23 7.766 1,02 13,70
Stomaco 22 0,08 0,11 5,50 8.064 27,85 3,62 10,81 12.195 42,11 4,43 20,29 8.678 29,97 3,55 14,13 28.959 3,79 14,74
Colon 25 0,03 0,12 1,04 35.554 40,62 15,94 12,52 40.159 45,88 14,58 14,24 11.792 13,47 4,82 13,40 87.530 11,47 13,33
Retto 45 0,11 0,22 1,00 13.975 34,62 6,27 10,42 18.446 45,69 6,70 14,16 7.902 19,57 3,23 16,03 40.368 5,29 12,69
Fegato 55 0,39 0,27 1,04 1.399 9,97 0,63 4,46 3.188 22,72 1,16 8,48 9.392 66,92 3,84 9,26 14.034 1,84 7,99
Vie biliari 10 0,08 0,05 1,11 1.767 13,84 0,79 10,21 4.919 38,53 1,79 22,16 6.071 47,55 2,48 15,98 12.767 1,67 16,28
Pancreas 7 0,03 0,03 1,00 4.871 21,51 2,18 8,70 6.661 29,42 2,42 22,13 11.103 49,04 4,54 12,85 22.642 2,97 13,07
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 0,05 0,02 1,00 3.055 32,06 1,37 9,55 3.395 35,63 1,23 15,16 3.074 32,26 1,26 11,34 9.529 1,25 11,62
Laringe 132 1,61 0,66 1,10 1.308 15,99 0,59 4,88 5.695 69,63 2,07 17,52 1.044 12,76 0,43 10,88 8.179 1,07 10,11
Polmone 391 0,54 1,94 1,25 21.029 29,08 9,43 7,90 11.127 15,39 4,04 11,32 39.757 54,99 16,26 14,45 72.304 9,47 10,77
Pleura 124 2,14 0,62 4,28 1.859 32,12 0,83 6,10 1.280 22,11 0,46 8,95 2.525 43,62 1,03 13,72 5.788 0,76 8,76
Intratoracici altro 19 1,00 0,09 2,38 366 19,32 0,16 9,38 488 25,77 0,18 8,41 1.021 53,91 0,42 16,47 1.894 0,25 11,34
Osso cartilagini 21 0,78 0,10 1,00 158 5,87 0,07 5,10 883 32,79 0,32 14,02 1.631 60,56 0,67 7,28 2.693 0,35 7,94
Connettivi Kaposi 116 2,32 0,58 1,00 1.291 25,78 0,58 7,55 1.547 30,90 0,56 10,45 2.053 41,00 0,84 7,75 5.007 0,66 7,15
Cute melanomi 612 10,34 3,04 1,01 1.189 20,10 0,53 8,62 1.748 29,55 0,63 4,64 2.367 40,01 0,97 11,06 5.916 0,78 4,43
Cute altro 4.128 54,71 20,49 1,01 484 6,41 0,22 2,07 2.439 32,33 0,89 5,12 494 6,55 0,20 9,88 7.545 0,99 1,56
Mammella 1.641 2,43 8,14 1,18 39.100 57,78 17,53 8,57 15.628 23,10 5,67 4,43 11.298 16,70 4,62 12,57 67.667 8,87 6,52
Utero collo 71 1,53 0,35 1,18 1.507 32,42 0,68 7,04 1.942 41,78 0,70 10,33 1.128 24,27 0,46 11,87 4.648 0,61 8,34
Utero corpo 174 2,01 0,86 1,13 1.923 22,21 0,86 6,82 4.359 50,35 1,58 7,15 2.202 25,43 0,90 9,87 8.658 1,13 6,82
Ovaio 17 0,09 0,08 1,21 8.496 44,46 3,81 8,63 5.523 28,90 2,00 12,09 5.075 26,56 2,08 11,20 19.111 2,50 10,01
Prostata 274 1,03 1,36 1,08 5.066 19,10 2,27 4,20 15.092 56,89 5,48 7,53 6.097 22,98 2,49 10,01 26.529 3,48 6,51
Testicolo 50 2,33 0,25 1,16 1.096 51,12 0,49 9,87 627 29,24 0,23 3,73 371 17,30 0,15 5,62 2.144 0,28 5,53
Apparato genitale altro 32 0,70 0,16 1,10 679 14,82 0,30 6,86 2.613 57,03 0,95 11,31 1.258 27,46 0,51 12,71 4.582 0,60 10,00
Vescica 2.289 5,58 11,36 1,16 6.366 15,51 2,85 3,87 27.468 66,90 9,97 6,88 4.933 12,02 2,02 11,97 41.056 5,38 5,12
Rene pelvi renale 23 0,17 0,11 1,00 1.790 12,98 0,80 7,62 7.319 53,07 2,66 9,78 4.658 33,78 1,90 14,98 13.790 1,81 10,47
Vie urinarie 23 0,99 0,11 1,10 244 10,49 0,11 4,78 1.385 59,57 0,50 10,26 673 28,95 0,28 10,04 2.325 0,30 8,49
Sistema nervoso centrale 4 0,02 0,02 1,00 1.230 6,84 0,55 4,42 5.458 30,35 1,98 14,07 11.294 62,79 4,62 14,00 17.986 2,36 12,18
Tiroide 14 0,31 0,07 1,17 122 2,71 0,05 6,78 2.626 58,41 0,95 4,52 1.734 38,57 0,71 2,98 4.496 0,59 3,77
Ghiandole endocrine altro 33 1,83 0,16 1,83 365 20,28 0,16 5,53 654 36,33 0,24 17,21 748 41,56 0,31 10,84 1.800 0,24 9,42
Localizzazioni secondarie 137 0,71 0,68 1,14 3.808 19,84 1,71 8,46 6.675 34,77 2,42 11,37 8.578 44,68 3,51 13,51 19.198 2,52 10,71
Linfomi 389 0,92 1,93 1,14 16.099 37,99 7,22 6,81 9.064 21,39 3,29 16,51 16.829 39,71 6,88 13,19 42.381 5,55 9,36
Mieloma multiplo 20 0,10 0,10 1,11 7.609 39,20 3,41 8,06 4.488 23,12 1,63 23,02 7.296 37,58 2,98 15,83 19.413 2,54 12,00
Leucemie 55 0,15 0,27 3,67 11.152 29,72 5,00 6,68 4.746 12,65 1,72 37,37 21.568 57,48 8,82 17,23 37.521 4,92 12,25
Sede non specificata 23 0,34 0,11 1,05 1.143 17,06 0,51 6,42 691 10,31 0,25 11,71 4.844 72,29 1,98 13,02 6.701 0,88 10,62
Carcinomi in situ 1.042 30,25 5,17 1,03 92 2,67 0,04 1,21 1.485 43,11 0,54 4,61 826 23,98 0,34 8,10 3.445 0,45 2,27
Comportamento incerto o non specificato 432 2,31 2,14 1,15 7.620 40,82 3,42 7,95 3.254 17,43 1,18 9,22 7.360 39,43 3,01 12,33 18.666 2,45 8,17
Tumori benigni 7.443 15,61 36,94 1,06 2.006 4,21 0,90 1,27 30.236 63,43 10,97 5,52 7.982 16,75 3,26 8,45 47.667 6,25 3,17
Trattamenti oncologici . . . . 1.891 87,02 0,85 6,41 4 0,18 0,00 4,00 278 12,79 0,11 3,81 2.173 0,28 5,89
Totale 20.149 2,64 100,00 1,08 222.992 29,22 100,00 7,61 275.503 36,10 100,00 9,25 244.536 32,04 100,00 12,65 763.180 100,00 7,87

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons