Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 232 9,92 1,23 0,99 564 24,09 2,31 0,85 1.210 51,70 2,09 2,32 335 14,29 1,38 1,07 2.341 1,87 1,35
Esofago 14 1,83 0,08 2,36 176 22,81 0,72 0,79 277 35,85 0,48 3,19 306 39,51 1,26 1,22 774 0,62 1,36
Stomaco 10 0,30 0,05 2,42 596 18,52 2,45 0,80 1.802 56,02 3,11 3,00 810 25,16 3,34 1,32 3.217 2,57 1,64
Colon 45 0,43 0,24 1,87 2.190 20,90 8,99 0,77 7.107 67,84 12,27 2,52 1.134 10,83 4,68 1,29 10.475 8,35 1,60
Retto 56 1,15 0,30 1,24 1.032 21,27 4,24 0,77 3.169 65,29 5,47 2,43 596 12,28 2,46 1,21 4.853 3,87 1,53
Fegato 174 5,66 0,92 3,29 350 11,36 1,44 1,12 1.272 41,24 2,20 3,38 1.287 41,74 5,31 1,27 3.084 2,46 1,76
Vie biliari 21 1,63 0,11 2,34 147 11,39 0,61 0,85 640 49,45 1,10 2,88 486 37,53 2,00 1,28 1.294 1,03 1,65
Pancreas 18 0,73 0,10 2,62 478 19,00 1,96 0,85 915 36,40 1,58 3,04 1.103 43,87 4,55 1,28 2.513 2,00 1,45
Tenue peritoneo retroperitoneo 8 0,71 0,04 1,56 245 22,34 1,01 0,77 550 50,10 0,95 2,45 295 26,85 1,22 1,09 1.097 0,87 1,34
Laringe 112 8,36 0,59 0,93 248 18,58 1,02 0,92 866 64,92 1,50 2,66 109 8,14 0,45 1,13 1.334 1,06 1,65
Polmone 584 6,67 3,09 1,86 2.187 24,98 8,98 0,82 2.450 27,98 4,23 2,49 3.537 40,38 14,59 1,29 8.758 6,98 1,31
Pleura 52 6,16 0,28 1,80 247 29,12 1,01 0,81 309 36,45 0,53 2,16 239 28,27 0,99 1,30 847 0,68 1,28
Intratoracici altro 12 4,56 0,06 1,46 34 13,42 0,14 0,88 132 51,57 0,23 2,28 78 30,45 0,32 1,26 257 0,20 1,54
Osso cartilagini 27 5,77 0,14 1,29 27 5,66 0,11 0,86 226 48,09 0,39 3,59 190 40,48 0,78 0,85 470 0,37 1,39
Connettivi Kaposi 128 16,80 0,68 1,10 140 18,48 0,58 0,82 245 32,27 0,42 1,66 247 32,45 1,02 0,93 760 0,61 1,09
Cute melanomi 718 42,82 3,81 1,19 106 6,30 0,43 0,77 589 35,12 1,02 1,56 264 15,76 1,09 1,24 1.678 1,34 1,26
Cute altro 3.979 85,72 21,08 0,98 108 2,33 0,44 0,46 516 11,12 0,89 1,08 38 0,82 0,16 0,77 4.642 3,70 0,96
Mammella 1.459 14,55 7,73 1,05 3.480 34,69 14,28 0,76 4.108 40,96 7,09 1,16 982 9,79 4,05 1,09 10.030 8,00 0,97
Utero collo 66 10,93 0,35 1,10 160 26,56 0,66 0,75 288 47,69 0,50 1,53 89 14,82 0,37 0,94 603 0,48 1,08
Utero corpo 167 11,05 0,89 1,09 216 14,28 0,89 0,77 915 60,46 1,58 1,50 215 14,22 0,89 0,96 1.514 1,21 1,19
Ovaio 21 1,02 0,11 1,52 755 36,16 3,10 0,77 829 39,72 1,43 1,81 482 23,10 1,99 1,06 2.088 1,66 1,09
Prostata 281 5,22 1,49 1,10 855 15,90 3,51 0,71 3.663 68,09 6,32 1,83 581 10,80 2,40 0,95 5.379 4,29 1,32
Testicolo 40 10,89 0,21 0,94 85 22,94 0,35 0,77 194 52,12 0,33 1,15 52 14,05 0,22 0,79 372 0,30 0,96
Apparato genitale altro 31 6,09 0,17 1,08 76 14,62 0,31 0,76 298 57,75 0,52 1,29 111 21,54 0,46 1,12 517 0,41 1,13
Vescica 2.120 25,48 11,23 1,08 981 11,80 4,03 0,60 4.785 57,53 8,26 1,20 432 5,19 1,78 1,05 8.317 6,63 1,04
Rene pelvi renale 40 1,92 0,21 1,72 180 8,71 0,74 0,76 1.482 71,84 2,56 1,98 361 17,53 1,49 1,16 2.063 1,64 1,57
Vie urinarie 23 5,97 0,12 1,09 38 9,97 0,16 0,75 253 66,17 0,44 1,87 68 17,90 0,28 1,02 382 0,30 1,40
Sistema nervoso centrale 5 0,20 0,02 1,18 233 9,67 0,95 0,84 1.269 52,76 2,19 3,27 899 37,38 3,71 1,11 2.406 1,92 1,63
Tiroide 15 1,27 0,08 1,27 15 1,22 0,06 0,82 651 54,13 1,12 1,12 522 43,38 2,15 0,90 1.202 0,96 1,01
Ghiandole endocrine altro 36 11,63 0,19 2,00 47 15,05 0,19 0,71 169 54,31 0,29 4,44 59 19,01 0,24 0,86 310 0,25 1,62
Localizzazioni secondarie 179 6,51 0,95 1,50 387 14,04 1,59 0,86 1.409 51,14 2,43 2,40 780 28,30 3,22 1,23 2.755 2,20 1,54
Linfomi 516 7,59 2,74 1,52 2.009 29,55 8,25 0,85 2.700 39,70 4,66 4,92 1.575 23,16 6,50 1,23 6.800 5,42 1,50
Mieloma multiplo 27 0,70 0,15 1,52 844 21,64 3,46 0,89 2.364 60,62 4,08 12,12 664 17,03 2,74 1,44 3.899 3,11 2,41
Leucemie 23 0,29 0,12 1,54 2.916 36,37 11,97 1,75 1.752 21,85 3,02 13,79 3.326 41,48 13,72 2,66 8.017 6,39 2,62
Sede non specificata 32 4,38 0,17 1,44 149 20,70 0,61 0,84 118 16,29 0,20 1,99 423 58,63 1,74 1,14 722 0,58 1,14
Carcinomi in situ 860 60,79 4,56 0,85 60 4,26 0,25 0,79 385 27,21 0,66 1,20 109 7,74 0,45 1,07 1.415 1,13 0,93
Comportamento incerto o non specificato 394 14,89 2,09 1,05 871 32,90 3,58 0,91 720 27,17 1,24 2,04 663 25,04 2,73 1,11 2.648 2,11 1,16
Tumori benigni 6.351 41,49 33,64 0,90 913 5,96 3,75 0,58 7.303 47,71 12,61 1,33 740 4,83 3,05 0,78 15.307 12,20 1,02
Trattamenti oncologici . . . . 222 79,52 0,91 0,75 1 0,53 0,00 1,49 56 19,95 0,23 0,76 280 0,22 0,76
Totale 18.878 15,05 100,00 1,01 24.368 19,43 100,00 0,83 57.931 46,19 100,00 1,95 24.243 19,33 100,00 1,25 125.421 100,00 1,29

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons