Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 414.771 8,91 1,05 1.938,18 173.672 3,73 0,17 1.120,46 3.403.320 73,13 1,89 7.447,09 662.051 14,23 0,88 3.395,14 4.653.814 1,18 4.558,09
Esofago 9.254 0,61 0,02 4.626,99 23.522 1,55 0,02 735,06 862.002 56,96 0,48 10.911,41 618.498 40,87 0,82 3.325,26 1.513.275 0,38 5.061,12
Stomaco 4.627 0,07 0,01 4.626,99 59.652 0,88 0,06 1.046,53 5.308.104 78,37 2,95 9.478,76 1.401.163 20,69 1,87 3.442,66 6.773.547 1,72 6.608,34
Colon 11.201 0,05 0,03 2.800,16 93.563 0,41 0,09 935,63 21.104.500 91,66 11,73 8.299,06 1.815.932 7,89 2,42 3.426,29 23.025.196 5,83 7.247,47
Retto 47.928 0,47 0,12 1.917,11 40.537 0,40 0,04 698,92 8.996.460 87,90 5,00 7.850,31 1.149.953 11,24 1,53 3.582,41 10.234.878 2,59 6.603,15
Fegato 540.078 6,76 1,36 10.589,76 101.513 1,27 0,10 485,71 4.622.899 57,88 2,57 12.913,12 2.722.132 34,08 3,63 2.868,42 7.986.622 2,02 5.096,76
Vie biliari 51.085 1,61 0,13 5.676,14 12.101 0,38 0,01 417,27 1.984.290 62,51 1,10 9.229,26 1.126.783 35,50 1,50 3.129,95 3.174.259 0,80 5.178,24
Pancreas 40.920 0,79 0,10 6.820,01 42.219 0,82 0,04 534,42 2.923.876 56,62 1,63 10.013,27 2.156.936 41,77 2,87 2.868,27 5.163.951 1,31 4.573,92
Laringe 169.584 4,70 0,43 1.570,23 330.414 9,17 0,33 2.541,65 2.870.403 79,63 1,60 9.229,59 234.448 6,50 0,31 3.256,23 3.604.850 0,91 5.804,91
Polmone 764.356 5,61 1,93 3.171,60 126.436 0,93 0,13 471,78 6.559.228 48,13 3,65 8.409,27 6.179.182 45,34 8,23 3.250,49 13.629.202 3,45 4.272,48
Pleura 106.276 6,65 0,27 3.664,69 30.047 1,88 0,03 1.036,10 932.970 58,35 0,52 6.524,26 529.665 33,13 0,71 3.269,54 1.598.958 0,41 4.404,84
Osso cartilagini 63.219 7,10 0,16 3.160,96 8.158 0,92 0,01 815,80 623.829 70,07 0,35 11.996,70 195.142 21,92 0,26 4.435,04 890.348 0,23 7.066,25
Connettivi Kaposi 260.908 21,76 0,66 2.288,67 11.979 1,00 0,01 443,66 659.152 54,97 0,37 4.742,10 266.995 22,27 0,36 3.034,03 1.199.034 0,30 3.258,24
Cute melanomi 660.122 65,12 1,67 1.875,35 9.754 0,96 0,01 1.219,22 230.191 22,71 0,13 2.502,07 113.568 11,20 0,15 3.154,68 1.013.635 0,26 2.077,12
Cute altro 7.136.825 87,41 18,02 1.816,45 53.479 0,65 0,05 268,74 936.985 11,48 0,52 2.184,11 37.570 0,46 0,05 1.295,51 8.164.859 2,07 1.780,39
Mammella 2.417.283 20,47 6,11 2.209,58 107.401 0,91 0,11 1.074,01 8.457.620 71,61 4,70 2.930,57 828.644 7,02 1,10 3.057,73 11.810.948 2,99 2.714,54
Utero collo 73.008 6,66 0,18 1.921,28 5.626 0,51 0,01 312,56 895.416 81,68 0,50 5.205,91 122.256 11,15 0,16 2.657,74 1.096.307 0,28 4.001,12
Utero corpo 292.656 9,57 0,74 2.304,38 6.821 0,22 0,01 378,95 2.520.203 82,38 1,40 4.398,26 239.456 7,83 0,32 2.690,51 3.059.136 0,78 3.790,75
Ovaio 43.493 1,56 0,11 4.349,34 22.545 0,81 0,02 704,54 2.164.291 77,51 1,20 6.328,34 561.855 20,12 0,75 3.247,72 2.792.185 0,71 5.012,90
Prostata 867.904 8,44 2,19 3.586,38 208.604 2,03 0,21 309,96 8.263.335 80,36 4,59 4.250,69 943.608 9,18 1,26 2.364,93 10.283.450 2,61 3.156,37
Testicolo 107.226 17,22 0,27 2.615,27 . . . . 503.416 80,86 0,28 3.268,94 11.967 1,92 0,02 2.991,80 622.609 0,16 3.128,69
Vescica 2.036.868 13,38 5,14 1.831,72 33.399 0,22 0,03 417,49 12.398.499 81,46 6,89 3.315,99 750.749 4,93 1,00 3.250,00 15.219.514 3,86 2.948,38
Rene 71.651 1,35 0,18 7.165,09 27.166 0,51 0,03 438,17 4.673.861 87,77 2,60 8.156,83 552.462 10,37 0,74 3.564,27 5.325.140 1,35 6.656,43
Vie urinarie 49.013 2,20 0,12 3.063,29 13.530 0,61 0,01 563,77 1.866.669 83,73 1,04 7.349,09 300.268 13,47 0,40 2.943,80 2.229.480 0,56 5.630,00
Sistema nervoso centrale . . . . 81.145 1,22 0,08 1.159,21 3.994.979 60,06 2,22 10.681,76 2.575.957 38,72 3,43 3.664,24 6.652.081 1,69 5.799,55
Tiroide 15.132 1,08 0,04 2.161,74 4.250 0,30 0,00 1.062,46 1.329.885 94,62 0,74 2.597,43 56.282 4,00 0,07 2.447,03 1.405.549 0,36 2.574,27
Localizzazioni secondarie 1.693.664 5,37 4,28 4.589,87 499.699 1,59 0,50 1.038,87 17.553.079 55,70 9,76 8.299,33 11.766.198 37,34 15,68 3.714,08 31.512.640 7,98 5.138,21
Linfomi 1.179.952 8,39 2,98 3.575,61 526.459 3,74 0,53 1.012,42 8.181.514 58,18 4,55 15.764,00 4.175.097 29,69 5,56 5.634,41 14.063.022 3,56 6.664,94
Mieloma multiplo 63.838 0,86 0,16 3.989,85 313.380 4,23 0,31 1.107,35 4.802.697 64,86 2,67 30.396,81 2.224.923 30,05 2,96 6.285,09 7.404.837 1,88 9.130,50
Leucemie 46.515 0,25 0,12 3.876,28 1.321.876 7,05 1,32 1.610,08 6.566.588 35,02 3,65 58.111,40 10.815.936 57,68 14,41 14.231,50 18.750.916 4,75 10.991,16
Radioterapia 149.810 5,14 0,38 3.653,91 272.185 9,34 0,27 3.445,38 208.384 7,15 0,12 5.788,43 2.284.528 78,37 3,04 3.195,14 2.914.907 0,74 3.346,62
Chemioterapia 72.605 0,07 0,18 4.270,90 92.906.875 87,70 92,70 4.470,33 2.518.602 2,38 1,40 27.376,11 10.442.309 9,86 13,91 3.769,79 105.940.391 26,84 4.477,24
Altri tumori maligni 8.298.014 31,35 20,96 2.776,18 2.103.354 7,95 2,10 922,52 11.124.800 42,03 6,19 5.196,08 4.944.500 18,68 6,59 2.998,48 26.470.668 6,71 2.922,03
Tumori benigni 11.835.216 34,27 29,89 1.682,81 649.582 1,88 0,65 410,09 19.806.976 57,35 11,01 3.614,41 2.243.623 6,50 2,99 2.374,20 34.535.396 8,75 2.295,93
Totale 39.595.003 10,03 100,00 2.127,73 100.220.944 25,39 100,00 3.420,28 179.849.022 45,56 100,00 6.040,68 75.050.634 19,01 100,00 3.882,60 394.715.604 100,00 4.068,65

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons