Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 486.066 5,93 1,23 2.077,21 2.471.303 30,16 2,47 3.721,84 4.061.516 49,57 2,26 7.795,62 1.174.067 14,33 1,56 3.739,07 8.192.952 2,08 4.727,61
Esofago 35.684 1,27 0,09 5.947,32 978.220 34,80 0,98 4.367,05 926.418 32,95 0,52 10.648,49 870.851 30,98 1,16 3.483,40 2.811.173 0,71 4.957,98
Stomaco 25.791 0,22 0,07 6.447,80 4.012.439 34,03 4,00 5.378,60 5.635.368 47,80 3,13 9.376,65 2.117.070 17,96 2,82 3.448,00 11.790.669 2,99 6.000,34
Colon 110.285 0,26 0,28 4.595,21 15.345.132 36,45 15,31 5.403,22 23.664.441 56,22 13,16 8.388,67 2.975.956 7,07 3,97 3.381,77 42.095.814 10,66 6.412,16
Retto 132.788 0,74 0,34 2.950,85 5.918.259 32,77 5,91 4.413,32 10.293.186 56,99 5,72 7.899,61 1.717.289 9,51 2,29 3.483,35 18.061.523 4,58 5.676,15
Fegato 550.956 6,19 1,39 10.395,40 661.614 7,44 0,66 2.107,05 4.742.721 53,31 2,64 12.613,62 2.940.738 33,06 3,92 2.900,14 8.896.029 2,25 5.063,19
Vie biliari 51.085 1,21 0,13 5.676,14 914.101 21,71 0,91 5.283,82 2.058.492 48,89 1,14 9.272,48 1.186.695 28,19 1,58 3.122,88 4.210.373 1,07 5.370,37
Pancreas 48.085 0,59 0,12 6.869,31 2.623.319 32,03 2,62 4.684,50 3.009.231 36,74 1,67 9.997,44 2.509.421 30,64 3,34 2.904,42 8.190.056 2,07 4.728,67
Tenue peritoneo retroperitoneo 17.757 0,42 0,04 3.551,50 1.628.718 38,50 1,63 5.089,74 1.771.975 41,88 0,99 7.910,60 812.414 19,20 1,08 2.997,84 4.230.865 1,07 5.159,59
Laringe 210.936 4,84 0,53 1.757,80 882.625 20,27 0,88 3.293,38 2.945.107 67,62 1,64 9.061,87 316.584 7,27 0,42 3.297,75 4.355.253 1,10 5.383,50
Polmone 1.240.206 4,24 3,13 3.949,70 10.036.884 34,29 10,01 3.769,01 8.316.483 28,41 4,62 8.460,31 9.680.928 33,07 12,90 3.519,06 29.274.501 7,42 4.362,17
Pleura 106.276 4,59 0,27 3.664,69 678.400 29,27 0,68 2.224,26 932.970 40,26 0,52 6.524,26 599.984 25,89 0,80 3.260,79 2.317.630 0,59 3.506,25
Intratoracici altro 24.847 2,74 0,06 3.105,87 199.791 21,99 0,20 5.122,84 422.915 46,56 0,24 7.291,64 260.821 28,71 0,35 4.206,78 908.373 0,23 5.439,36
Osso cartilagini 66.873 4,49 0,17 3.184,44 64.226 4,31 0,06 2.071,81 691.808 46,46 0,38 10.981,07 666.104 44,73 0,89 2.973,68 1.489.011 0,38 4.392,36
Connettivi Kaposi 267.120 10,89 0,67 2.302,76 674.195 27,48 0,67 3.942,66 709.264 28,91 0,39 4.792,32 802.836 32,72 1,07 3.029,57 2.453.414 0,62 3.504,88
Cute melanomi 1.590.815 31,72 4,02 2.625,11 669.118 13,34 0,67 4.848,68 1.895.444 37,79 1,05 5.027,70 860.068 17,15 1,15 4.019,01 5.015.445 1,27 3.756,89
Cute altro 7.661.647 83,90 19,35 1.881,54 160.899 1,76 0,16 687,60 1.212.935 13,28 0,67 2.548,18 95.939 1,05 0,13 1.918,79 9.131.420 2,31 1.889,78
Mammella 3.621.425 10,10 9,15 2.596,00 16.981.690 47,36 16,94 3.721,61 12.361.893 34,48 6,87 3.503,94 2.891.300 8,06 3,85 3.216,13 35.856.309 9,08 3.452,70
Utero collo 153.395 6,60 0,39 2.556,58 883.272 38,01 0,88 4.127,44 1.001.407 43,09 0,56 5.326,63 285.870 12,30 0,38 3.009,16 2.323.944 0,59 4.172,25
Utero corpo 388.441 7,94 0,98 2.522,34 1.062.421 21,71 1,06 3.767,45 2.794.598 57,11 1,55 4.581,31 648.127 13,24 0,86 2.906,40 4.893.587 1,24 3.856,25
Ovaio 63.630 0,68 0,16 4.545,03 4.774.495 51,31 4,76 4.847,20 3.002.001 32,26 1,67 6.568,93 1.465.718 15,75 1,95 3.235,58 9.305.845 2,36 4.874,72
Prostata 906.275 6,69 2,29 3.568,01 2.321.316 17,13 2,32 1.926,40 8.642.938 63,77 4,81 4.310,69 1.682.958 12,42 2,24 2.763,48 13.553.487 3,43 3.327,64
Testicolo 114.534 7,35 0,29 2.663,57 637.352 40,90 0,64 5.741,91 613.047 39,34 0,34 3.649,09 193.315 12,41 0,26 2.929,02 1.558.247 0,39 4.016,10
Apparato genitale altro 65.047 3,82 0,16 2.243,00 372.666 21,89 0,37 3.764,30 936.990 55,05 0,52 4.056,23 327.498 19,24 0,44 3.308,06 1.702.201 0,43 3.716,60
Vescica 5.167.088 22,30 13,05 2.622,89 3.102.816 13,39 3,10 1.887,36 13.693.187 59,09 7,61 3.428,44 1.211.306 5,23 1,61 2.940,06 23.174.398 5,87 2.889,58
Rene pelvi renale 125.601 1,55 0,32 5.460,89 843.015 10,38 0,84 3.587,30 6.020.890 74,15 3,35 8.049,32 1.130.722 13,92 1,51 3.635,76 8.120.228 2,06 6.165,70
Vie urinarie 59.526 4,50 0,15 2.834,56 125.840 9,51 0,13 2.467,46 933.953 70,62 0,52 6.918,17 203.249 15,37 0,27 3.033,56 1.322.567 0,34 4.826,89
Sistema nervoso centrale 7.432 0,10 0,02 1.857,91 488.881 6,53 0,49 1.758,57 4.042.433 54,02 2,25 10.418,64 2.943.903 39,34 3,92 3.647,96 7.482.650 1,90 5.066,11
Tiroide 32.668 0,88 0,08 2.722,30 47.128 1,27 0,05 2.618,23 1.862.324 50,20 1,04 3.205,38 1.767.575 47,65 2,36 3.042,30 3.709.694 0,94 3.112,16
Ghiandole endocrine altro 101.275 8,83 0,26 5.626,37 205.060 17,88 0,20 3.106,98 636.062 55,47 0,35 16.738,48 204.267 17,81 0,27 2.960,40 1.146.664 0,29 6.003,48
Localizzazioni secondarie 428.278 4,76 1,08 3.568,99 1.743.619 19,37 1,74 3.874,71 4.652.559 51,68 2,59 7.926,00 2.177.417 24,19 2,90 3.429,00 9.001.874 2,28 5.023,37
Linfomi 1.228.757 5,61 3,10 3.613,99 5.534.268 25,25 5,52 2.341,06 8.725.770 39,82 4,85 15.893,93 6.426.922 29,33 8,56 5.036,77 21.915.717 5,55 4.838,97
Mieloma multiplo 71.145 0,63 0,18 3.952,52 2.521.824 22,22 2,52 2.671,42 6.060.996 53,41 3,37 31.082,03 2.693.431 23,74 3,59 5.842,58 11.347.396 2,87 7.013,22
Leucemie 57.477 0,22 0,15 3.831,81 5.943.875 22,44 5,93 3.559,21 7.180.128 27,11 3,99 56.536,44 13.302.228 50,23 17,72 10.624,78 26.483.708 6,71 8.643,51
Sede non specificata 68.282 2,75 0,17 3.103,71 595.760 24,03 0,59 3.346,96 352.897 14,23 0,20 5.981,31 1.462.266 58,98 1,95 3.930,82 2.479.204 0,63 3.929,01
Carcinomi in situ 1.638.312 57,29 4,14 1.612,51 42.320 1,48 0,04 556,84 973.268 34,03 0,54 3.022,57 205.814 7,20 0,27 2.017,79 2.859.713 0,72 1.886,35
Comportamento incerto o non specificato 833.983 11,02 2,11 2.223,95 2.556.521 33,79 2,55 2.665,82 2.260.132 29,87 1,26 6.402,64 1.915.998 25,32 2,55 3.209,38 7.566.634 1,92 3.312,89
Tumori benigni 11.835.216 34,27 29,89 1.682,81 649.582 1,88 0,65 410,09 19.806.976 57,35 11,01 3.614,41 2.243.623 6,50 2,99 2.374,20 34.535.396 8,75 2.295,93
Trattamenti oncologici . . . . 867.979 91,21 0,87 2.942,30 4.299 0,45 0,00 4.298,77 79.361 8,34 0,11 1.087,14 951.639 0,24 2.578,97
Totale 39.595.003 10,03 100,00 2.127,73 100.220.944 25,39 100,00 3.420,28 179.849.022 45,56 100,00 6.040,68 75.050.634 19,01 100,00 3.882,60 394.715.604 100,00 4.068,65

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons