Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 432 1,14
10-19 276 0,75
20-29 304 0,74
30-39 620 1,06
40-49 1.373 1,96
50-59 2.605 4,38
60-69 4.558 8,44
70-79 5.740 12,22
80-89 3.773 14,50
90 e oltre 465 10,57

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons