Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 169 0,45
10-19 210 0,57
20-29 505 1,23
30-39 1.663 2,83
40-49 4.006 5,71
50-59 4.859 8,17
60-69 7.535 13,96
70-79 7.949 16,92
80-89 3.625 13,93
90 e oltre 247 5,61

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons