Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 85 0,46
10-19 111 0,62
20-29 322 1,58
30-39 1.259 4,29
40-49 3.164 8,97
50-59 2.888 9,54
60-69 3.272 11,67
70-79 3.281 12,67
80-89 1.737 10,41
90 e oltre 137 4,07

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons