Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 6.067 6,98 6,87 0,97 0,95 1,00
Torino3 3.900 6,75 6,81 0,97 0,94 1,00
Torino4 3.231 6,28 6,38 0,90 0,87 0,94
Torino5 1.904 6,24 6,49 0,92 0,88 0,96
Vercelli 1.597 9,18 8,85 1,26 1,20 1,32
Biella 1.476 8,52 8,12 1,15 1,10 1,21
Novara 2.455 7,15 7,48 1,06 1,02 1,10
Verbano CO 1.246 7,30 7,16 1,01 0,96 1,07
Cuneo1 2.829 6,78 7,00 0,99 0,96 1,03
Cuneo2 1.047 6,19 6,42 0,91 0,85 0,96
Asti 1.488 7,26 7,14 1,01 0,96 1,07
Alessandria 3.528 8,03 7,61 1,08 1,04 1,11

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons