Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 601 1,59
10-19 486 1,31
20-29 809 1,97
30-39 2.283 3,89
40-49 5.379 7,66
50-59 7.464 12,55
60-69 12.093 22,40
70-79 13.689 29,14
80-89 7.398 28,44
90 e oltre 712 16,18

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons