Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 258 1,40
10-19 214 1,19
20-29 444 2,18
30-39 1.608 5,48
40-49 3.923 11,13
50-59 4.151 13,71
60-69 5.277 18,82
70-79 5.547 21,42
80-89 3.528 21,14
90 e oltre 410 12,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons