Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 10.466 12,04 11,82 1,01 0,99 1,03
Torino3 6.278 10,87 11,05 0,95 0,92 0,97
Torino4 5.345 10,40 10,60 0,91 0,88 0,93
Torino5 3.138 10,29 10,79 0,92 0,89 0,96
Vercelli 2.491 14,32 13,77 1,18 1,13 1,22
Biella 2.334 13,48 12,79 1,10 1,05 1,14
Novara 3.795 11,05 11,61 1,00 0,96 1,03
Verbano CO 2.002 11,73 11,52 0,98 0,94 1,03
Cuneo1 4.769 11,43 11,78 1,01 0,98 1,04
Cuneo2 1.713 10,13 10,49 0,90 0,85 0,94
Asti 2.361 11,52 11,26 0,96 0,93 1,00
Alessandria 6.222 14,16 13,31 1,14 1,11 1,17

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons