Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 5.216 12,69 12,47 1,03 1,00 1,06
Torino3 3.234 11,52 11,66 0,96 0,93 0,99
Torino4 2.660 10,64 10,87 0,89 0,86 0,93
Torino5 1.585 10,68 11,22 0,92 0,88 0,97
Vercelli 1.253 14,99 14,36 1,18 1,12 1,25
Biella 1.189 14,40 13,63 1,12 1,06 1,19
Novara 1.803 10,88 11,71 0,96 0,92 1,01
Verbano CO 1.006 12,24 12,07 0,99 0,93 1,06
Cuneo1 2.492 12,15 12,48 1,03 0,99 1,07
Cuneo2 882 10,68 11,03 0,90 0,85 0,96
Asti 1.188 11,98 11,63 0,95 0,90 1,01
Alessandria 3.046 14,45 13,38 1,10 1,06 1,14

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons