Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 13 0,72 92,86 943 52,24 95,74 423 23,43 92,56 426 23,60 94,04 1.805 94,55
Valle d'Aosta . . . 3 37,50 0,30 3 37,50 0,66 2 25,00 0,44 8 0,42
Lombardia . . . 1 7,14 0,10 8 57,14 1,75 5 35,71 1,10 14 0,73
Liguria . . . 5 38,46 0,51 2 15,38 0,44 6 46,15 1,32 13 0,68
Altre regioni Nord Italia . . . 5 45,45 0,51 1 9,09 0,22 5 45,45 1,10 11 0,58
Altre regioni italiane 1 2,08 7,14 24 50,00 2,44 17 35,42 3,72 6 12,50 1,32 48 2,51
Estero . . . 4 40,00 0,41 3 30,00 0,66 3 30,00 0,66 10 0,52
Totale 14 0,73 100,00 985 51,60 100,00 457 23,94 100,00 453 23,73 100,00 1.909 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons