Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Esofago, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
30-39 1 9,09 16,67 1,00 7 63,64 0,37 2,33 . . . . 3 27,27 0,08 3,00 11 0,14 2,20
40-49 . . . . 151 38,82 8,05 10,79 182 46,79 8,77 22,75 56 14,40 1,47 8,00 389 5,01 13,41
50-59 3 0,20 50,00 1,00 560 37,41 29,85 9,82 438 29,26 21,10 25,76 496 33,13 13,03 13,41 1.497 19,28 13,13
60-69 2 0,10 33,33 1,00 542 26,00 28,89 9,03 451 21,63 21,72 20,50 1.090 52,28 28,62 15,35 2.085 26,85 13,45
70-79 . . . . 497 19,00 26,49 7,20 771 29,47 37,14 25,70 1.348 51,53 35,40 15,15 2.616 33,69 13,91
80-89 . . . . 117 11,55 6,24 6,16 233 23,00 11,22 25,89 663 65,45 17,41 17,45 1.013 13,04 15,35
90 e oltre . . . . 2 1,29 0,11 1,00 1 0,65 0,05 1,00 152 98,06 3,99 21,71 155 2,00 15,50
Totale 6 0,08 100,00 1,00 1.876 24,16 100,00 8,38 2.076 26,73 100,00 23,86 3.808 49,03 100,00 15,23 7.766 100,00 13,70

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons