Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Esofago, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
30-39 2 29,33 11,82 1,67 3 44,51 1,44 0,85 . . . . 1 26,16 0,49 1,49 6 0,74 1,14
40-49 . . . . 11 27,05 5,99 0,76 23 58,89 8,30 2,88 5 14,06 1,80 0,78 39 5,05 1,35
50-59 7 4,71 51,79 2,45 45 28,91 25,51 0,79 55 35,05 19,68 3,21 49 31,33 15,96 1,32 156 20,13 1,37
60-69 5 2,58 36,39 2,58 47 23,31 26,45 0,78 67 33,26 24,01 3,03 82 40,86 26,77 1,15 200 25,89 1,29
70-79 . . . . 55 20,48 30,96 0,79 101 37,75 36,30 3,36 111 41,76 36,43 1,25 267 34,47 1,42
80-89 . . . . 15 16,73 8,63 0,80 29 31,79 10,43 3,21 47 51,47 15,32 1,23 91 11,76 1,38
90 e oltre . . . . 2 11,77 1,01 0,89 4 23,35 1,28 3,55 10 64,89 3,23 1,41 15 1,96 1,52
Totale 14 1,83 100,00 2,36 176 22,81 100,00 0,79 277 35,85 100,00 3,19 306 39,51 100,00 1,22 774 100,00 1,36

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons