Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Esofago, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
30-39 3.226 31,04 9,04 3.225,50 3.551 34,18 0,36 1.183,71 . . . . 3.613 34,78 0,41 3.613,26 10.390 0,37 2.077,98
40-49 . . . . 89.855 51,14 9,19 6.418,21 72.797 41,43 7,86 9.099,65 13.061 7,43 1,50 1.865,93 175.714 6,25 6.059,09
50-59 19.076 3,28 53,46 6.358,76 267.307 45,97 27,33 4.689,60 172.307 29,63 18,60 10.135,73 122.830 21,12 14,10 3.319,73 581.521 20,69 5.101,06
60-69 13.382 1,78 37,50 6.691,07 294.660 39,13 30,12 4.911,00 207.538 27,56 22,40 9.433,55 237.430 31,53 27,26 3.344,09 753.011 26,79 4.858,13
70-79 . . . . 260.971 27,47 26,68 3.782,18 369.487 38,90 39,88 12.316,22 319.502 33,63 36,69 3.589,91 949.959 33,79 5.052,98
80-89 . . . . 61.349 21,00 6,27 3.228,92 94.141 32,23 10,16 10.460,10 136.640 46,77 15,69 3.595,78 292.130 10,39 4.426,21
90 e oltre . . . . 526 1,09 0,05 263,24 10.148 20,95 1,10 10.148,14 37.774 77,97 4,34 5.396,28 48.449 1,72 4.844,86
Totale 35.684 1,27 100,00 5.947,32 978.220 34,80 100,00 4.367,05 926.418 32,95 100,00 10.648,49 870.851 30,98 100,00 3.483,40 2.811.173 100,00 4.957,98

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons