Ricoveri oncologici: Tariffa per Istituto
Rene pelvi renale, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Torino1 Osp. Martini - TO . . . . . . . . 118.313 83,45 1,97 7.887,56 23.472 16,55 2,08 3.353,14 141.785 1,75 6.444,79
C.C.A. Fornaca Disessant - TO . . . . . . . . 0 . 0,00 0,00 0 . 0,00 0,00 0 0,00 0,00
C.C.A. Koelliker - TO . . . . . . . . 42.146 100,00 0,70 7.024,41 . . . . 42.146 0,52 7.024,41
C.C.A. Cellini - TO . . . . . . . . 59.005 100,00 0,98 8.429,29 . . . . 59.005 0,73 8.429,29
Torino2 Osp. Maria Vittoria - TO . . . . 4.839 4,57 0,57 4.839,42 71.733 67,71 1,19 7.970,34 29.372 27,72 2,60 3.671,46 105.944 1,30 5.885,79
Osp. S.Giovanni Bosco - TO . . . . 10.508 1,91 1,25 2.627,07 523.915 95,38 8,70 8.316,11 14.851 2,70 1,31 2.475,25 549.275 6,76 7.524,31
C.C.A. Villa Maria Pia - TO . . . . . . . . 106.377 97,95 1,77 7.598,38 2.231 2,05 0,20 2.231,38 108.609 1,34 7.240,58
Torino3 Osp. Civile E. Agnelli - Pinerolo . . . . 105.207 58,37 12,48 17.534,48 59.005 32,74 0,98 8.429,29 16.017 8,89 1,42 4.004,23 180.229 2,22 10.601,70
Osp. Valdese - Pomaretto . . . . . . . . . . . . 24.841 100,00 2,20 4.968,26 24.841 0,31 4.968,26
Osp. degli Infermi - Rivoli . . . . 1.850 1,30 0,22 308,41 131.497 92,31 2,18 8.218,56 9.107 6,39 0,81 4.553,39 142.454 1,75 5.935,59
Osp. Villa S.Agostino - Avigliana . . . . . . . . 3.873 36,60 0,06 3.872,72 6.708 63,40 0,59 3.353,81 10.580 0,13 3.526,78
Osp. Civile - Susa . . . . . . . . . . . . 2.680 100,00 0,24 2.680,35 2.680 0,03 2.680,35
Osp. di Venaria . . . . . . . . . . . . 6.708 100,00 0,59 3.353,81 6.708 0,08 3.353,81
C.C.A. Villa Iris - Pianezza . . . . . . . . . . . . 46.682 100,00 4,13 9.336,49 46.682 0,57 9.336,49
Torino4 Osp. Civico - Chivasso . . . . 15.982 14,44 1,90 3.995,48 75.864 68,52 1,26 8.429,29 18.866 17,04 1,67 3.144,41 110.712 1,36 5.826,94
Osp. Civile - Cirie' . . . . . . . . 82.607 94,67 1,37 8.260,70 4.655 5,33 0,41 4.654,64 87.262 1,07 7.932,88
Osp. Lanzo . . . . 17.554 47,42 2,08 4.388,51 8.330 22,50 0,14 8.330,05 11.133 30,07 0,98 2.783,14 37.017 0,46 4.112,96
Osp. Civile - Ivrea . . . . 74.665 37,21 8,86 6.222,06 93.263 46,47 1,55 7.771,96 32.756 16,32 2,90 3.639,52 200.684 2,47 6.081,33
Osp. Civile - Cuorgne' . . . . 15.728 100,00 1,87 3.145,63 . . . . . . . . 15.728 0,19 3.145,63
Osp.S.A.A.P.A- Settimo T.se . . . . . . . . . . . . 3.544 100,00 0,31 3.543,55 3.544 0,04 3.543,55
C.C.A. Eporediese - Ivrea . . . . . . . . 11.249 100,00 0,19 11.249,06 . . . . 11.249 0,14 11.249,06
C.C.A. Villa Grazia - S.Carlo Canavese . . . . . . . . . . . . 20.448 100,00 1,81 6.815,84 20.448 0,25 6.815,84
Torino5 Osp. Maggiore - Chieri . . . . . . . . . . . . 5.585 100,00 0,49 2.792,60 5.585 0,07 2.792,60
Osp. Santa Croce - Moncalieri . . . . 246 1,64 0,03 245,52 . . . . 14.716 98,36 1,30 3.679,02 14.962 0,18 2.992,32
Osp. S.Lorenzo - Carmagnola . . . . 42.356 21,67 5,02 7.059,35 144.122 73,75 2,39 8.006,80 8.939 4,57 0,79 2.979,67 195.417 2,41 7.237,68
C.C.A. S.Luca - Pecetto To.se . . . . . . . . 8.429 71,54 0,14 8.429,29 3.354 28,46 0,30 3.353,81 11.783 0,15 5.891,55
Vercelli Osp. Sant'Andrea - VC . . . . 327 0,28 0,04 327,28 108.979 93,76 1,81 7.784,19 6.929 5,96 0,61 2.309,52 116.234 1,43 6.457,47
Osp. SS.Pietro e Paolo - Borgosesia . . . . 3.630 8,08 0,43 3.629,57 34.610 77,00 0,57 6.922,03 6.708 14,92 0,59 3.353,81 44.947 0,55 5.618,42
C.C.A. Santa Rita - Vercelli . . . . . . . . 16.859 100,00 0,28 8.429,29 . . . . 16.859 0,21 8.429,29
Biella Osp. degli Infermi - BI . . . . 63.517 33,09 7,53 5.293,12 65.748 34,25 1,09 8.218,56 62.692 32,66 5,54 3.482,91 191.958 2,36 5.051,53
C.C.A. La Vialarda - BI . . . . . . . . 96.094 99,32 1,60 7.391,84 655 0,68 0,06 327,28 96.748 1,19 6.449,90
Novara Osp. S.S.Trinita' - Borgomanero . . . . 20.952 7,42 2,49 2.993,14 234.334 82,99 3,89 8.369,08 27.084 9,59 2,40 3.009,36 282.371 3,48 6.417,51
Osp. S.S.Trinita' - Arona . . . . . . . . . . . . 2.182 100,00 0,19 2.181,99 2.182 0,03 2.181,99
C.C.A. S.Gaudenzio - NO . . . . . . . . 8.429 100,00 0,14 8.429,29 . . . . 8.429 0,10 8.429,29
Verbano CO Osp. S.Biagio - Domodossola . . . . . . . . 59.005 100,00 0,98 8.429,29 . . . . 59.005 0,73 8.429,29
Osp. Castelli - Verbania . . . . 30.851 57,65 3,66 15.425,67 16.077 30,04 0,27 8.038,57 6.585 12,30 0,58 3.292,25 53.513 0,66 8.918,83
C.C.A. L'eremo di Miazzina - Cambiasca . . . . . . . . . . . . 10.538 100,00 0,93 10.537,56 10.538 0,13 10.537,56
Cuneo1 Osp. Maggiore SS.Trinita' - Fossano . . . . 3.310 28,26 0,39 1.103,28 . . . . 8.402 71,74 0,74 2.800,79 11.712 0,14 1.952,04
Pres.Sanitario Caraglio . . . . . . . . . . . . 1.695 100,00 0,15 1.694,74 1.695 0,02 1.694,74
Osp. Civile - Mondovi' . . . . 4.578 4,20 0,54 1.526,02 91.036 83,50 1,51 8.276,03 13.415 12,30 1,19 3.353,81 109.030 1,34 6.057,20
Osp. Poveri Infermi - Ceva . . . . . . . . 8.429 100,00 0,14 8.429,29 . . . . 8.429 0,10 8.429,29
Osp. SS.Annunzita - Savigliano . . . . 6.654 6,40 0,79 6.654,21 87.187 83,91 1,45 7.926,12 10.061 9,68 0,89 3.353,81 103.903 1,28 6.926,86
Osp. Civile - Saluzzo . . . . . . . . . . . . 10.889 100,00 0,96 2.722,35 10.889 0,13 2.722,35
C.C.A. Istituto Climatico - Robilante . . . . . . . . . . . . 11.719 100,00 1,04 11.718,90 11.719 0,14 11.718,90
Cuneo2 Osp. S.Lazzaro - Alba 7.165 2,30 5,70 7.165,09 128.541 41,22 15,25 11.685,57 159.398 51,11 2,65 7.969,89 16.739 5,37 1,48 3.347,76 311.843 3,84 8.428,19
Osp. Santo Spirito - Bra . . . . 59.283 55,29 7,03 9.880,49 35.588 33,19 0,59 8.897,05 12.342 11,51 1,09 3.085,55 107.213 1,32 7.658,10
C.C.A. Città di Bra . . . . . . . . 7.165 80,06 0,12 7.165,09 1.785 19,94 0,16 1.785,10 8.950 0,11 4.475,10
Asti Osp. Civile - AT 2.620 0,90 2,09 2.620,33 31.424 10,82 3,73 3.928,02 208.450 71,75 3,46 8.017,30 48.042 16,54 4,25 3.202,81 290.536 3,58 5.810,73
Alessandria Osp. S.Spirito - Casale M.to . . . . 508 0,58 0,06 507,57 71.333 81,78 1,18 7.925,89 15.389 17,64 1,36 2.564,84 87.230 1,07 5.451,85
Osp. S.S. Antonio e Margherita - Tortona . . . . 16.333 25,29 1,94 16.333,06 39.989 61,91 0,66 7.997,76 8.266 12,80 0,73 2.755,18 64.587 0,80 7.176,38
Osp. S.Giacomo - Novi Ligure . . . . 10.350 9,20 1,23 2.069,94 92.722 82,45 1,54 8.429,29 9.388 8,35 0,83 3.129,32 112.460 1,38 5.918,94
Osp. Civile - Acqui Terme . . . . 3.368 6,06 0,40 1.122,74 43.230 77,84 0,72 7.205,02 8.939 16,10 0,79 2.979,67 55.537 0,68 4.628,11
Osp. Civile - Ovada . . . . . . . . . . . . 15.586 100,00 1,38 3.896,41 15.586 0,19 3.896,41
C.C.A. Salus - AL . . . . . . . . . . . . 3.354 100,00 0,30 3.353,81 3.354 0,04 3.353,81
C.C.A. Villa Igea - Acqui Terme . . . . . . . . . . . . 5.203 100,00 0,46 2.601,31 5.203 0,06 2.601,31
C.C.A. S. Anna - Casale M.to . . . . . . . . . . . . 5.392 100,00 0,48 5.392,37 5.392 0,07 5.392,37
C.C.A. Citta' di Alessandria . . . . . . . . 42.146 94,97 0,70 8.429,29 2.231 5,03 0,20 2.231,38 44.378 0,55 7.396,31
A.O.U. S.G.Battista - TO A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 60.975 6,07 48,55 6.774,96 40.132 3,99 4,76 933,31 780.945 77,71 12,97 8.134,85 122.872 12,23 10,87 3.613,89 1.004.924 12,38 5.521,56
A.O.U. S.G.Battista S.Lazzaro - TO 10.962 100,00 8,73 3.653,91 . . . . . . . . . . . . 10.962 0,13 3.653,91
A.O. C.T.O. e R.M. Adelaide - TO A.O. C.T.O - TO 8.406 17,50 6,69 2.802,13 . . . . 32.405 67,48 0,54 8.101,27 7.213 15,02 0,64 2.404,43 48.025 0,59 4.802,48
A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO A.O. O.I.R.M - TO . . . . 31.576 35,85 3,75 1.169,47 23.130 26,26 0,38 7.710,07 33.365 37,88 2,95 5.560,77 88.071 1,08 2.446,40
A.O.U. S.Luigi - Orbassano A.O.U. S.Luigi - Orbassano 28.899 5,17 23,01 7.224,70 3.936 0,70 0,47 302,76 496.226 88,76 8,24 8.270,44 30.023 5,37 2,66 3.335,88 559.084 6,89 6.500,98
A.O.U. Maggiore della Carità - NO A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 2.920 0,66 2,32 2.919,72 6.261 1,42 0,74 481,60 393.445 89,20 6,53 7.868,90 38.443 8,72 3,40 2.957,12 441.068 5,43 5.728,16
A.O. S.Croce e Carle - CN A.O. S.Croce e Carle - CN . . . . 12.308 2,10 1,46 1.758,28 509.683 87,02 8,47 8.220,69 63.695 10,88 5,63 3.746,78 585.686 7,21 6.810,30
A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL A.O. SS.Antonio e Biagio - AL . . . . 1.749 0,62 0,21 582,95 251.666 88,89 4,18 7.864,57 29.715 10,50 2,63 2.971,48 283.130 3,49 6.291,78
A.O. Mauriziano Umberto I - TO A.O. Mauriziano Umberto I - TO . . . . 327 0,17 0,04 327,28 138.909 74,08 2,31 8.681,80 48.282 25,75 4,27 3.218,77 187.518 2,31 5.859,93
I.R.C.C. Candiolo - TO I.R.C.C. Candiolo . . . . 56.490 36,81 6,70 8.069,95 29.123 18,98 0,48 7.280,70 67.853 44,21 6,00 7.539,23 153.466 1,89 7.673,28
Gradenigo - TO Pres.Sanitario Gradenigo - TO 3.654 1,70 2,91 3.653,91 17.070 7,94 2,02 2.844,97 185.444 86,25 3,08 8.429,29 8.834 4,11 0,78 2.944,77 215.002 2,65 6.718,83
Cottolengo - TO Osp. Cottolengo -TO . . . . 605 0,39 0,07 604,93 113.374 72,89 1,88 8.098,15 41.554 26,72 3,67 4.155,38 155.533 1,92 6.221,32
Totale 125.601 1,55 100,00 5.460,89 843.015 10,38 100,00 3.587,30 6.020.890 74,15 100,00 8.049,32 1.130.722 13,92 100,00 3.635,76 8.120.228 100,00 6.165,70

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons