Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Mieloma multiplo, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 18 1,17 100,00 912 59,26 96,61 175 11,37 89,74 434 28,20 94,14 1.539 95,12
Valle d'Aosta . . . 3 37,50 0,32 2 25,00 1,03 3 37,50 0,65 8 0,49
Lombardia . . . 6 42,86 0,64 2 14,29 1,03 6 42,86 1,30 14 0,87
Liguria . . . 5 29,41 0,53 5 29,41 2,56 7 41,18 1,52 17 1,05
Altre regioni Nord Italia . . . 1 50,00 0,11 1 50,00 0,51 . . . 2 0,12
Altre regioni italiane . . . 14 53,85 1,48 7 26,92 3,59 5 19,23 1,08 26 1,61
Estero . . . 3 25,00 0,32 3 25,00 1,54 6 50,00 1,30 12 0,74
Totale 18 1,11 100,00 944 58,34 100,00 195 12,05 100,00 461 28,49 100,00 1.618 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons