Ricoveri oncologici: Ricoveri per Istituto
Tumori benigni, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Torino1 Osp. Martini - TO 127 43,79 1,81 47 16,21 2,97 103 35,52 1,88 13 4,48 1,38 290 1,93
Osp. Oftalmico - TO 193 97,47 2,74 3 1,52 0,19 1 0,51 0,02 1 0,51 0,11 198 1,32
Osp. Evangelico Valdese - TO 636 84,69 9,04 8 1,07 0,51 82 10,92 1,50 25 3,33 2,65 751 4,99
C.C.A. Fornaca Disessant - TO . . . . . . 75 55,56 1,37 60 44,44 6,35 135 0,90
C.C.A. Koelliker - TO 45 35,16 0,64 2 1,56 0,13 60 46,88 1,09 21 16,41 2,22 128 0,85
C.C.A. Promea - TO 110 100,00 1,56 . . . . . . . . . 110 0,73
C.C.A. Cellini - TO 64 85,33 0,91 . . . 11 14,67 0,20 . . . 75 0,50
C.C.A. S. Camillo - TO . . . 1 11,11 0,06 . . . 8 88,89 0,85 9 0,06
Torino2 Osp. Maria Vittoria - TO 164 40,59 2,33 73 18,07 4,61 150 37,13 2,74 17 4,21 1,80 404 2,69
Osp. S.Giovanni Bosco - TO 56 26,05 0,80 42 19,53 2,65 99 46,05 1,81 18 8,37 1,90 215 1,43
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 36 47,37 0,51 . . . 33 43,42 0,60 7 9,21 0,74 76 0,51
Pres.Sanitario Ausiliatrice - TO . . . 3 75,00 0,19 . . . 1 25,00 0,11 4 0,03
Pres. Sanitario Major - TO . . . . . . . . . 4 100,00 0,42 4 0,03
Torino3 Osp. Civile E. Agnelli - Pinerolo 62 31,79 0,88 33 16,92 2,08 86 44,10 1,57 14 7,18 1,48 195 1,30
Osp. Valdese - Pomaretto . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Osp. degli Infermi - Rivoli 16 14,68 0,23 18 16,51 1,14 62 56,88 1,13 13 11,93 1,38 109 0,72
Osp. Civile - Giaveno . . . 1 100,00 0,06 . . . . . . 1 0,01
Osp. Villa S.Agostino - Avigliana 31 81,58 0,44 . . . . . . 7 18,42 0,74 38 0,25
Osp. Civile - Susa 12 28,57 0,17 . . . 27 64,29 0,49 3 7,14 0,32 42 0,28
Osp. di Venaria . . . . . . . . . 4 100,00 0,42 4 0,03
C.C.A. Villa Serena - Piossasco . . . . . . . . . 5 100,00 0,53 5 0,03
C.C.A. Villa Iris - Pianezza . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Torino4 Osp. Civico - Chivasso 62 44,29 0,88 21 15,00 1,33 43 30,71 0,78 14 10,00 1,48 140 0,93
Osp. Civile - Cirie' 84 37,00 1,19 73 32,16 4,61 64 28,19 1,17 6 2,64 0,63 227 1,51
Osp. Lanzo 11 64,71 0,16 2 11,76 0,13 . . . 4 23,53 0,42 17 0,11
Osp. Civile - Ivrea 59 47,97 0,84 20 16,26 1,26 30 24,39 0,55 14 11,38 1,48 123 0,82
Osp. Civile - Cuorgne' 65 61,90 0,92 4 3,81 0,25 28 26,67 0,51 8 7,62 0,85 105 0,70
C.C.A. Eporediese - Ivrea . . . . . . 23 100,00 0,42 . . . 23 0,15
C.C.A. Villa Ida - Lanzo t.se . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
C.C.A. Villa Grazia - S.Carlo Canavese . . . . . . . . . 5 100,00 0,53 5 0,03
Pres. Sanitario Consolata - S.Maurizio Canavese . . . 1 11,11 0,06 . . . 8 88,89 0,85 9 0,06
Torino5 Osp. Maggiore - Chieri 41 36,61 0,58 4 3,57 0,25 58 51,79 1,06 9 8,04 0,95 112 0,74
Osp. Santa Croce - Moncalieri 50 23,04 0,71 78 35,94 4,92 79 36,41 1,44 10 4,61 1,06 217 1,44
Osp. S.Lorenzo - Carmagnola 20 27,03 0,28 2 2,70 0,13 51 68,92 0,93 1 1,35 0,11 74 0,49
Day Surgery del distretto di Nichelino 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . 1 0,01
C.C.A. S.Luca - Pecetto To.se 160 66,95 2,27 . . . 64 26,78 1,17 15 6,28 1,59 239 1,59
C.C.A. Villa Adriana - Arignano . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Vercelli Osp. Sant'Andrea - VC 92 46,70 1,31 12 6,09 0,76 84 42,64 1,53 9 4,57 0,95 197 1,31
Osp. SS.Pietro e Paolo - Borgosesia 113 59,47 1,61 12 6,32 0,76 62 32,63 1,13 3 1,58 0,32 190 1,26
C.C.A. Santa Rita - Vercelli . . . . . . 216 94,74 3,94 12 5,26 1,27 228 1,52
C.C.A. Mons.Novarese - Moncrivello . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Biella Osp. degli Infermi - BI 204 58,29 2,90 14 4,00 0,88 107 30,57 1,95 25 7,14 2,65 350 2,33
C.C.A. La Vialarda - BI . . . . . . 17 89,47 0,31 2 10,53 0,21 19 0,13
Novara Osp. S.S.Trinita' - Borgomanero 40 20,00 0,57 . . . 146 73,00 2,66 14 7,00 1,48 200 1,33
Osp. S.S.Trinita' - Arona 36 92,31 0,51 . . . 3 7,69 0,05 . . . 39 0,26
C.C.A. S.Gaudenzio - NO . . . . . . 41 95,35 0,75 2 4,65 0,21 43 0,29
C.C.A. I Cedri - Fara Novarese . . . . . . 30 88,24 0,55 4 11,76 0,42 34 0,23
Verbano CO Osp. S.Biagio - Domodossola 61 58,10 0,87 14 13,33 0,88 17 16,19 0,31 13 12,38 1,38 105 0,70
Osp. Castelli - Verbania 38 31,93 0,54 53 44,54 3,35 25 21,01 0,46 3 2,52 0,32 119 0,79
Osp. Madonna del Popolo - Omegna 71 77,17 1,01 6 6,52 0,38 12 13,04 0,22 3 3,26 0,32 92 0,61
I.R.C.C.S. Istituto Auxologico - Oggebbio . . . . . . . . . 6 100,00 0,63 6 0,04
Cuneo1 Osp. Maggiore SS.Trinita' - Fossano 35 94,59 0,50 2 5,41 0,13 . . . . . . 37 0,25
Pres.Sanitario Caraglio . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Osp. Civile - Mondovi' 91 76,47 1,29 8 6,72 0,51 13 10,92 0,24 7 5,88 0,74 119 0,79
Osp. Poveri Infermi - Ceva 19 42,22 0,27 3 6,67 0,19 17 37,78 0,31 6 13,33 0,63 45 0,30
Osp. SS.Annunzita - Savigliano 76 28,04 1,08 6 2,21 0,38 180 66,42 3,28 9 3,32 0,95 271 1,80
Osp. Civile - Saluzzo 36 54,55 0,51 19 28,79 1,20 9 13,64 0,16 2 3,03 0,21 66 0,44
C.C.A. Stella del Mattino - Boves . . . . . . . . . 2 100,00 0,21 2 0,01
Cuneo2 Osp. S.Lazzaro - Alba 67 43,23 0,95 4 2,58 0,25 74 47,74 1,35 10 6,45 1,06 155 1,03
Osp. Santo Spirito - Bra 52 61,90 0,74 4 4,76 0,25 26 30,95 0,47 2 2,38 0,21 84 0,56
C.C.A. Città di Bra 62 52,54 0,88 . . . 54 45,76 0,99 2 1,69 0,21 118 0,78
C.C.A. La Residenza - Rodello . . . . . . . . . 3 100,00 0,32 3 0,02
Asti Osp. Civile - AT 222 51,99 3,16 27 6,32 1,70 165 38,64 3,01 13 3,04 1,38 427 2,84
Osp. S.Spirito-Valle Belbo - Casale M.to 24 63,16 0,34 14 36,84 0,88 . . . . . . 38 0,25
Centro Chirurgico Guttuari - AT 22 100,00 0,31 . . . . . . . . . 22 0,15
Alessandria Osp. S.Spirito - Casale M.to 88 42,31 1,25 21 10,10 1,33 87 41,83 1,59 12 5,77 1,27 208 1,38
Pres.Sanitario Valenza 68 95,77 0,97 2 2,82 0,13 . . . 1 1,41 0,11 71 0,47
Osp. S.S. Antonio e Margherita - Tortona 246 72,14 3,50 23 6,74 1,45 51 14,96 0,93 21 6,16 2,22 341 2,27
Osp. S.Giacomo - Novi Ligure 47 35,07 0,67 34 25,37 2,15 51 38,06 0,93 2 1,49 0,21 134 0,89
Osp. Civile - Acqui Terme 61 46,92 0,87 34 26,15 2,15 31 23,85 0,57 4 3,08 0,42 130 0,86
Osp. Civile - Ovada 14 73,68 0,20 1 5,26 0,06 1 5,26 0,02 3 15,79 0,32 19 0,13
C.C.A. Salus - AL . . . . . . 25 86,21 0,46 4 13,79 0,42 29 0,19
C.C.A. Villa Igea - Acqui Terme 56 86,15 0,80 . . . 6 9,23 0,11 3 4,62 0,32 65 0,43
C.C.A. S. Anna - Casale M.to 44 44,00 0,63 . . . 54 54,00 0,99 2 2,00 0,21 100 0,66
C.C.A. Citta' di Alessandria . . . . . . 31 88,57 0,57 4 11,43 0,42 35 0,23
A.O.U. S.G.Battista - TO A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 273 25,66 3,88 217 20,39 13,70 486 45,68 8,87 88 8,27 9,31 1.064 7,07
A.O.U. S.G.Battista S.Lazzaro - TO 103 93,64 1,46 . . . 7 6,36 0,13 . . . 110 0,73
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 3 1,55 0,04 190 98,45 11,99 . . . . . . 193 1,28
A.O. C.T.O. e R.M. Adelaide - TO A.O. C.T.O - TO 389 54,33 5,53 34 4,75 2,15 273 38,13 4,98 20 2,79 2,12 716 4,76
A.O. Regina Maria Adelaide - TO 29 65,91 0,41 . . . 15 34,09 0,27 . . . 44 0,29
A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO A.O. S. Anna - TO 382 48,54 5,43 22 2,80 1,39 360 45,74 6,57 23 2,92 2,43 787 5,23
A.O. O.I.R.M - TO 51 26,70 0,73 40 20,94 2,53 73 38,22 1,33 27 14,14 2,86 191 1,27
A.O.U. S.Luigi - Orbassano A.O.U. S.Luigi - Orbassano 57 30,16 0,81 12 6,35 0,76 105 55,56 1,92 15 7,94 1,59 189 1,26
A.O.U. Maggiore della Carità - NO A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 249 29,50 3,54 70 8,29 4,42 453 53,67 8,27 72 8,53 7,62 844 5,61
Osp. S.Rocco - Galliate 91 79,13 1,29 8 6,96 0,51 15 13,04 0,27 1 0,87 0,11 115 0,76
A.O. S.Croce e Carle - CN A.O. S.Croce e Carle - CN 294 45,94 4,18 19 2,97 1,20 265 41,41 4,84 62 9,69 6,56 640 4,25
A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 239 45,09 3,40 23 4,34 1,45 225 42,45 4,11 43 8,11 4,55 530 3,52
A.O. Infantile C. Arrigo - AL 105 87,50 1,49 1 0,83 0,06 9 7,50 0,16 5 4,17 0,53 120 0,80
A.O. Presidio Borsalino - AL . . . . . . . . . 3 100,00 0,32 3 0,02
A.O. Mauriziano Umberto I - TO A.O. Mauriziano Umberto I - TO 401 56,96 5,70 83 11,79 5,24 192 27,27 3,50 28 3,98 2,96 704 4,68
I.R.C.C. Candiolo - TO I.R.C.C. Candiolo 89 48,63 1,27 46 25,14 2,90 45 24,59 0,82 3 1,64 0,32 183 1,22
Gradenigo - TO Pres.Sanitario Gradenigo - TO 98 50,00 1,39 68 34,69 4,29 25 12,76 0,46 5 2,55 0,53 196 1,30
Cottolengo - TO Osp. Cottolengo -TO 90 49,72 1,28 2 1,10 0,13 68 37,57 1,24 21 11,60 2,22 181 1,20
Totale 7.033 46,76 100,00 1.584 10,53 100,00 5.480 36,43 100,00 945 6,28 100,00 15.042 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons