Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Colon, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 24 0,38 100,00 2.735 43,50 96,30 2.693 42,83 95,46 836 13,30 95,00 6.288 95,78
Valle d'Aosta . . . 1 16,67 0,04 4 66,67 0,14 1 16,67 0,11 6 0,09
Lombardia . . . 35 56,45 1,23 11 17,74 0,39 16 25,81 1,82 62 0,94
Liguria . . . 31 39,24 1,09 36 45,57 1,28 12 15,19 1,36 79 1,20
Altre regioni Nord Italia . . . . . . 10 90,91 0,35 1 9,09 0,11 11 0,17
Altre regioni italiane . . . 33 32,35 1,16 56 54,90 1,99 13 12,75 1,48 102 1,55
Estero . . . 5 29,41 0,18 11 64,71 0,39 1 5,88 0,11 17 0,26
Totale 24 0,37 100,00 2.840 43,26 100,00 2.821 42,97 100,00 880 13,40 100,00 6.565 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons