Ricoveri oncologici: Ricoveri per Destinazione
Retto, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 42 1,39 100,00 1.300 43,02 95,73 1.212 40,11 94,84 468 15,49 91,76 3.022 94,79
Valle d'Aosta . . . 1 33,33 0,07 1 33,33 0,08 1 33,33 0,20 3 0,09
Lombardia . . . 36 30,77 2,65 49 41,88 3,83 32 27,35 6,27 117 3,67
Liguria . . . 19 51,35 1,40 12 32,43 0,94 6 16,22 1,18 37 1,16
Altre regioni Nord Italia . . . 1 20,00 0,07 2 40,00 0,16 2 40,00 0,39 5 0,16
Altre regioni italiane . . . 1 25,00 0,07 2 50,00 0,16 1 25,00 0,20 4 0,13
Totale 42 1,32 100,00 1.358 42,60 100,00 1.278 40,09 100,00 510 16,00 100,00 3.188 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons