Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 27 1,59 1,19 1,00 48 2,83 0,16 4,80 1.504 88,52 2,98 16,35 120 7,06 0,37 13,33 1.699 1,49 12,31
Esofago . . . . 10 0,72 0,03 1,43 1.131 81,02 2,24 28,28 255 18,27 0,79 13,42 1.396 1,22 21,15
Stomaco . . . . 2 0,06 0,01 1,00 2.641 82,51 5,24 23,58 558 17,43 1,73 16,91 3.201 2,81 21,78
Colon 3 0,05 0,13 1,00 15 0,26 0,05 1,00 5.178 90,68 10,27 14,97 514 9,00 1,60 13,18 5.710 5,01 14,17
Retto 3 0,10 0,13 1,00 30 1,03 0,10 5,00 2.670 92,04 5,29 12,59 198 6,83 0,62 11,00 2.901 2,54 12,14
Fegato 44 1,68 1,95 1,00 127 4,85 0,44 1,04 1.397 53,36 2,77 6,13 1.050 40,11 3,26 5,59 2.618 2,30 4,50
Vie biliari 3 0,14 0,13 1,00 5 0,23 0,02 1,00 1.593 73,89 3,16 27,95 555 25,74 1,73 17,34 2.156 1,89 22,23
Pancreas . . . . 22 0,74 0,08 1,00 1.908 63,88 3,78 25,11 1.057 35,39 3,29 14,68 2.987 2,62 17,57
Laringe 27 3,36 1,19 1,00 . . . . 771 95,90 1,53 22,68 6 0,75 0,02 6,00 804 0,71 12,97
Polmone 1 0,02 0,04 1,00 29 0,72 0,10 1,32 1.840 45,54 3,65 11,36 2.170 53,71 6,75 14,00 4.040 3,54 11,88
Pleura . . . . . . . . 418 79,32 0,83 13,06 109 20,68 0,34 9,91 527 0,46 12,26
Osso cartilagini 1 0,36 0,04 1,00 1 0,36 0,00 1,00 241 86,38 0,48 26,78 36 12,90 0,11 7,20 279 0,24 17,44
Connettivi Kaposi 7 2,41 0,31 1,00 1 0,34 0,00 1,00 202 69,66 0,40 7,48 80 27,59 0,25 8,89 290 0,25 6,59
Cute melanomi 162 61,60 7,16 1,00 1 0,38 0,00 1,00 94 35,74 0,19 4,70 6 2,28 0,02 6,00 263 0,23 1,43
Cute altro 527 49,76 23,31 1,00 9 0,85 0,03 1,13 488 46,08 0,97 6,18 35 3,31 0,11 5,83 1.059 0,93 1,71
Mammella 170 15,02 7,52 1,01 1 0,09 0,00 1,00 766 67,67 1,52 4,40 195 17,23 0,61 19,50 1.132 0,99 3,20
Utero collo . . . . . . . . 164 75,93 0,33 54,67 52 24,07 0,16 17,33 216 0,19 36,00
Utero corpo 2 1,69 0,09 1,00 . . . . 71 60,17 0,14 11,83 45 38,14 0,14 15,00 118 0,10 10,73
Ovaio . . . . 2 0,81 0,01 2,00 137 55,69 0,27 22,83 107 43,50 0,33 13,38 246 0,22 16,40
Prostata 53 3,27 2,34 1,00 62 3,82 0,21 1,00 1.169 72,07 2,32 8,99 338 20,84 1,05 14,08 1.622 1,42 6,03
Testicolo 1 1,35 0,04 1,00 . . . . 73 98,65 0,14 3,84 . . . . 74 0,06 3,70
Vescica 168 4,41 7,43 1,00 22 0,58 0,08 1,00 3.307 86,87 6,56 15,53 310 8,14 0,96 14,76 3.807 3,34 8,98
Rene 7 0,83 0,31 1,00 10 1,19 0,03 1,00 641 76,04 1,27 9,29 185 21,95 0,58 14,23 843 0,74 8,52
Vie urinarie 6 1,43 0,27 1,00 7 1,66 0,02 1,00 374 88,84 0,74 16,26 34 8,08 0,11 4,86 421 0,37 9,79
Sistema nervoso centrale . . . . 1 0,03 0,00 1,00 1.572 53,60 3,12 13,91 1.360 46,37 4,23 12,25 2.933 2,57 13,04
Tiroide 1 0,11 0,04 1,00 15 1,71 0,05 3,75 776 88,58 1,54 4,85 84 9,59 0,26 16,80 876 0,77 5,15
Localizzazioni secondarie 53 0,38 2,34 1,00 384 2,77 1,32 3,92 6.071 43,83 12,04 12,44 7.344 53,02 22,83 13,28 13.852 12,15 11,62
Linfomi 65 1,05 2,87 1,00 32 0,52 0,11 1,45 2.894 46,96 5,74 17,98 3.172 51,47 9,86 12,89 6.163 5,41 12,48
Mieloma multiplo 1 0,03 0,04 1,00 31 1,05 0,11 4,43 1.622 54,85 3,22 20,28 1.303 44,06 4,05 18,88 2.957 2,59 18,83
Leucemie 3 0,05 0,13 1,00 38 0,68 0,13 2,00 2.028 36,35 4,02 36,21 3.510 62,91 10,91 24,04 5.579 4,89 24,91
Radioterapia 9 0,41 0,40 4,50 365 16,65 1,25 9,86 245 11,18 0,49 11,14 1.573 71,76 4,89 25,79 2.192 1,92 17,97
Chemioterapia 5 0,02 0,22 5,00 26.796 86,14 91,95 8,56 341 1,10 0,68 22,73 3.966 12,75 12,33 13,18 31.108 27,29 9,02
Altri tumori maligni 530 11,28 23,44 1,00 660 14,05 2,26 1,04 2.248 47,84 4,46 8,82 1.261 26,84 3,92 9,27 4.699 4,12 3,02
Tumori benigni 382 7,29 16,90 1,01 416 7,94 1,43 1,02 3.858 73,64 7,65 7,83 583 11,13 1,81 6,63 5.239 4,60 3,83
Totale 2.261 1,98 100,00 1,01 29.142 25,56 100,00 6,22 50.433 44,24 100,00 12,57 32.171 28,22 100,00 13,39 114.007 100,00 8,54

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons