Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 29 0,66 1,28 1,00 2.201 50,39 7,55 9,74 1.633 37,39 3,24 16,01 505 11,56 1,57 15,78 4.368 3,83 11,23
Esofago 3 0,15 0,13 1,00 301 15,25 1,03 7,34 1.198 60,69 2,38 27,23 472 23,91 1,47 14,75 1.974 1,73 16,45
Stomaco . . . . 1.089 22,77 3,74 11,23 2.702 56,50 5,36 22,52 991 20,72 3,08 15,25 4.782 4,19 16,96
Colon 8 0,07 0,35 1,00 3.793 34,97 13,02 9,48 6.008 55,40 11,91 14,00 1.036 9,55 3,22 11,77 10.845 9,51 11,72
Retto 9 0,17 0,40 1,00 1.831 35,07 6,28 8,07 2.995 57,36 5,94 11,75 386 7,39 1,20 11,70 5.221 4,58 9,96
Fegato 46 1,55 2,03 1,00 256 8,60 0,88 1,84 1.484 49,85 2,94 6,31 1.191 40,01 3,70 6,02 2.977 2,61 4,82
Vie biliari 3 0,12 0,13 1,00 208 8,29 0,71 11,56 1.692 67,44 3,35 27,74 606 24,15 1,88 16,83 2.509 2,20 21,26
Pancreas . . . . 604 16,03 2,07 6,94 1.941 51,53 3,85 24,57 1.222 32,44 3,80 14,72 3.767 3,30 15,13
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,06 0,04 1,00 458 26,71 1,57 7,39 858 50,03 1,70 17,51 398 23,21 1,24 8,84 1.715 1,50 10,92
Laringe 27 2,31 1,19 1,00 288 24,66 0,99 7,58 785 67,21 1,56 21,81 68 5,82 0,21 34,00 1.168 1,02 11,34
Polmone 13 0,15 0,57 2,17 1.927 21,51 6,61 6,34 2.531 28,25 5,02 12,35 4.489 50,10 13,95 14,86 8.960 7,86 10,97
Pleura . . . . 64 10,41 0,22 4,57 418 67,97 0,83 13,06 133 21,63 0,41 10,23 615 0,54 10,42
Intratoracici altro . . . . 25 15,92 0,09 6,25 113 71,97 0,22 11,30 19 12,10 0,06 6,33 157 0,14 9,24
Osso cartilagini 2 0,65 0,09 1,00 7 2,28 0,02 2,33 256 83,39 0,51 23,27 42 13,68 0,13 7,00 307 0,27 13,95
Connettivi Kaposi 7 1,86 0,31 1,00 71 18,83 0,24 4,18 202 53,58 0,40 7,48 97 25,73 0,30 8,82 377 0,33 6,08
Cute melanomi 180 8,58 7,96 1,00 335 15,97 1,15 6,44 567 27,03 1,12 6,03 1.016 48,43 3,16 9,58 2.098 1,84 4,86
Cute altro 529 37,81 23,40 1,00 129 9,22 0,44 7,59 652 46,60 1,29 7,24 89 6,36 0,28 7,42 1.399 1,23 2,16
Mammella 200 2,73 8,85 1,03 4.741 64,83 16,27 10,37 1.203 16,45 2,39 4,95 1.169 15,99 3,63 12,44 7.313 6,41 7,39
Utero collo . . . . 38 10,08 0,13 6,33 285 75,60 0,57 57,00 54 14,32 0,17 13,50 377 0,33 25,13
Utero corpo 2 0,91 0,09 1,00 92 41,82 0,32 11,50 78 35,45 0,15 11,14 48 21,82 0,15 12,00 220 0,19 10,48
Ovaio 1 0,10 0,04 1,00 449 42,88 1,54 10,69 304 29,04 0,60 19,00 293 27,98 0,91 16,28 1.047 0,92 13,60
Prostata 54 2,14 2,39 1,00 408 16,20 1,40 3,58 1.394 55,36 2,76 8,82 662 26,29 2,06 13,79 2.518 2,21 6,73
Testicolo 1 0,27 0,04 1,00 118 31,64 0,40 7,87 148 39,68 0,29 5,69 106 28,42 0,33 5,30 373 0,33 6,02
Apparato genitale altro 4 1,94 0,18 1,00 55 26,70 0,19 6,88 107 51,94 0,21 10,70 40 19,42 0,12 8,00 206 0,18 7,63
Vescica 326 6,38 14,42 1,00 735 14,38 2,52 1,28 3.563 69,73 7,06 14,78 486 9,51 1,51 10,57 5.110 4,48 4,30
Rene pelvi renale 12 0,75 0,53 1,00 225 14,12 0,77 5,23 938 58,85 1,86 9,77 419 26,29 1,30 12,32 1.594 1,40 8,62
Vie urinarie 7 2,27 0,31 1,00 9 2,92 0,03 1,00 231 75,00 0,46 23,10 61 19,81 0,19 15,25 308 0,27 10,27
Sistema nervoso centrale . . . . 202 5,79 0,69 1,89 1.579 45,26 3,13 13,85 1.708 48,95 5,31 14,00 3.489 3,06 10,17
Tiroide 1 0,08 0,04 1,00 72 5,94 0,25 8,00 998 82,34 1,98 5,14 141 11,63 0,44 11,75 1.212 1,06 5,61
Ghiandole endocrine altro 1 0,42 0,04 1,00 . . . . 185 78,06 0,37 16,82 51 21,52 0,16 17,00 237 0,21 15,80
Localizzazioni secondarie 17 0,44 0,75 1,00 820 21,29 2,81 8,54 1.752 45,49 3,47 15,78 1.262 32,77 3,92 14,34 3.851 3,38 12,34
Linfomi 67 0,60 2,96 1,00 3.560 32,13 12,22 6,87 2.930 26,44 5,81 17,54 4.524 40,83 14,06 12,85 11.081 9,72 10,04
Mieloma multiplo 1 0,02 0,04 1,00 1.520 29,21 5,22 8,49 2.030 39,01 4,03 21,37 1.653 31,76 5,14 19,68 5.204 4,56 14,50
Leucemie 3 0,03 0,13 1,00 1.188 13,69 4,08 7,57 2.060 23,74 4,08 36,14 5.428 62,54 16,87 23,40 8.679 7,61 19,33
Sede non specificata 2 0,31 0,09 1,00 321 49,92 1,10 8,92 158 24,57 0,31 17,56 162 25,19 0,50 20,25 643 0,56 11,69
Carcinomi in situ 302 56,45 13,36 1,00 18 3,36 0,06 1,00 194 36,26 0,38 5,54 21 3,93 0,07 10,50 535 0,47 1,50
Comportamento incerto o non specificato 21 1,98 0,93 1,00 105 9,90 0,36 2,56 403 37,98 0,80 11,51 532 50,14 1,65 7,94 1.061 0,93 6,47
Tumori benigni 382 7,29 16,90 1,01 416 7,94 1,43 1,02 3.858 73,64 7,65 7,83 583 11,13 1,81 6,63 5.239 4,60 3,83
Trattamenti oncologici . . . . 463 98,30 1,59 5,03 . . . . 8 1,70 0,02 8,00 471 0,41 5,06
Totale 2.261 1,98 100,00 1,01 29.142 25,56 100,00 6,22 50.433 44,24 100,00 12,57 32.171 28,22 100,00 13,39 114.007 100,00 8,54

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons