Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 26 10,81 1,10 0,98 11 4,66 0,32 1,14 196 80,33 1,71 2,13 10 4,19 0,31 1,14 244 1,18 1,77
Esofago . . . . 7 4,67 0,19 0,98 116 78,87 1,01 2,90 24 16,46 0,73 1,27 147 0,71 2,23
Stomaco . . . . 2 0,61 0,07 1,19 339 87,05 2,95 3,03 48 12,34 1,45 1,46 390 1,88 2,65
Colon 5 0,56 0,22 1,73 13 1,43 0,38 0,89 862 92,10 7,49 2,49 55 5,91 1,67 1,42 936 4,50 2,32
Retto 3 0,59 0,13 1,04 6 1,13 0,17 0,99 496 93,77 4,31 2,34 24 4,52 0,72 1,33 529 2,55 2,21
Fegato 151 10,81 6,32 3,44 156 11,17 4,38 1,28 852 60,80 7,40 3,73 241 17,22 7,29 1,28 1.401 6,74 2,41
Vie biliari 7 3,26 0,31 2,47 6 2,83 0,18 1,28 172 75,83 1,50 3,02 41 18,08 1,24 1,28 227 1,09 2,34
Pancreas . . . . 28 7,87 0,79 1,28 238 66,36 2,07 3,13 92 25,77 2,79 1,28 358 1,72 2,11
Laringe 22 21,67 0,91 0,81 . . . . 78 77,20 0,68 2,30 1 1,13 0,03 1,14 101 0,49 1,63
Polmone 2 0,40 0,10 2,49 29 4,69 0,82 1,33 385 61,73 3,35 2,38 207 33,18 6,25 1,33 623 3,00 1,83
Pleura . . . . . . . . 77 84,11 0,67 2,42 15 15,89 0,44 1,33 92 0,44 2,14
Osso cartilagini 1 4,13 0,05 1,31 1 3,49 0,03 1,11 24 74,95 0,21 2,64 6 17,44 0,17 1,11 32 0,15 1,98
Connettivi Kaposi 8 12,89 0,35 1,18 1 1,73 0,03 1,11 46 71,72 0,40 1,70 9 13,66 0,26 0,97 64 0,31 1,46
Cute melanomi 157 87,10 6,54 0,97 1 0,33 0,02 0,59 22 12,05 0,19 1,08 1 0,52 0,03 0,94 180 0,87 0,98
Cute altro 488 84,05 20,37 0,93 4 0,65 0,11 0,47 85 14,67 0,74 1,08 4 0,63 0,11 0,61 580 2,79 0,94
Mammella 154 42,54 6,41 0,91 1 0,37 0,04 1,33 194 53,60 1,68 1,11 13 3,49 0,38 1,26 361 1,74 1,02
Utero collo . . . . . . . . 6 62,09 0,05 1,86 3 37,91 0,10 1,13 9 0,04 1,50
Utero corpo 2 13,16 0,08 1,01 . . . . 10 64,66 0,09 1,65 3 22,19 0,10 1,13 15 0,07 1,39
Ovaio . . . . 1 3,24 0,02 0,64 9 44,91 0,08 1,49 10 51,84 0,31 1,29 20 0,10 1,32
Prostata 83 20,93 3,45 1,56 39 9,88 1,09 0,63 246 62,42 2,14 1,89 27 6,77 0,81 1,11 394 1,90 1,47
Testicolo 1 2,78 0,04 0,91 . . . . 32 97,22 0,28 1,68 . . . . 33 0,16 1,64
Vescica 123 26,73 5,13 0,73 15 3,31 0,43 0,69 296 64,34 2,57 1,39 26 5,62 0,78 1,23 460 2,21 1,08
Rene 14 7,95 0,57 1,96 8 4,34 0,21 0,75 135 78,38 1,18 1,96 16 9,32 0,49 1,24 173 0,83 1,75
Vie urinarie 6 9,50 0,24 0,98 6 9,79 0,17 0,86 42 68,02 0,36 1,82 8 12,69 0,24 1,12 62 0,30 1,43
Sistema nervoso centrale . . . . 1 0,20 0,03 1,03 375 73,76 3,26 3,32 132 26,04 4,00 1,19 508 2,45 2,26
Tiroide 1 0,59 0,04 1,00 2 1,18 0,06 0,50 163 95,60 1,42 1,02 4 2,63 0,14 0,90 170 0,82 1,00
Localizzazioni secondarie 97 4,43 4,07 1,84 130 5,91 3,64 1,33 1.214 55,23 10,56 2,49 757 34,43 22,87 1,37 2.198 10,58 1,84
Linfomi 93 5,55 3,90 1,44 27 1,62 0,76 1,24 1.185 70,44 10,30 7,36 377 22,39 11,38 1,53 1.682 8,10 3,41
Mieloma multiplo 1 0,12 0,06 1,41 10 0,81 0,28 1,43 1.103 89,90 9,59 13,79 112 9,17 3,40 1,63 1.227 5,91 7,82
Leucemie 4 0,30 0,18 1,41 63 4,48 1,76 3,31 824 58,71 7,16 14,71 512 36,51 15,48 3,51 1.403 6,75 6,26
Radioterapia 3 2,31 0,12 1,49 33 25,23 0,91 0,88 40 30,86 0,35 1,81 54 41,60 1,62 0,88 129 0,62 1,06
Chemioterapia 1 0,05 0,06 1,49 2.406 82,68 67,31 0,77 219 7,51 1,90 14,58 284 9,76 8,58 0,94 2.910 14,00 0,84
Altri tumori maligni 573 37,21 23,94 1,08 334 21,65 9,33 0,53 507 32,91 4,41 1,99 127 8,22 3,83 0,93 1.540 7,41 0,99
Tumori benigni 366 23,20 15,29 0,97 232 14,72 6,50 0,57 914 57,93 7,95 1,85 66 4,15 1,98 0,74 1.578 7,59 1,15
Totale 2.395 11,53 100,00 1,07 3.574 17,20 100,00 0,76 11.501 55,35 100,00 2,87 3.309 15,92 100,00 1,38 20.778 100,00 1,56

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons