Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 29 6,35 1,22 1,01 176 38,26 4,93 0,78 221 48,05 1,92 2,17 34 7,34 1,02 1,06 461 2,22 1,18
Esofago 7 3,38 0,29 2,29 32 15,74 0,89 0,78 128 62,88 1,11 2,90 37 18,00 1,11 1,14 203 0,98 1,69
Stomaco . . . . 77 14,71 2,15 0,79 358 68,40 3,11 2,98 88 16,89 2,67 1,36 523 2,52 1,85
Colon 17 1,15 0,73 2,19 310 20,30 8,66 0,77 1.084 71,09 9,43 2,53 114 7,46 3,44 1,29 1.525 7,34 1,65
Retto 17 2,01 0,70 1,86 175 21,01 4,89 0,77 600 72,09 5,21 2,35 41 4,89 1,23 1,23 832 4,00 1,59
Fegato 155 10,75 6,49 3,38 170 11,77 4,76 1,22 867 59,97 7,54 3,69 253 17,51 7,65 1,28 1.446 6,96 2,34
Vie biliari 7 2,90 0,31 2,47 16 6,35 0,45 0,90 186 72,73 1,62 3,05 46 18,03 1,39 1,28 255 1,23 2,16
Pancreas . . . . 84 19,11 2,34 0,96 247 56,35 2,15 3,13 108 24,53 3,25 1,30 438 2,11 1,76
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,63 0,06 1,41 45 20,14 1,26 0,73 124 55,38 1,08 2,53 53 23,86 1,62 1,19 224 1,08 1,43
Laringe 22 16,29 0,91 0,81 29 21,40 0,81 0,76 81 60,35 0,71 2,25 3 1,96 0,08 1,32 134 0,65 1,31
Polmone 13 1,14 0,54 2,17 248 21,69 6,94 0,82 496 43,35 4,31 2,42 387 33,83 11,70 1,28 1.144 5,51 1,40
Pleura . . . . 11 10,13 0,30 0,75 77 74,27 0,67 2,42 16 15,60 0,49 1,25 104 0,50 1,77
Intratoracici altro . . . . 4 12,20 0,10 0,90 23 76,87 0,20 2,26 3 10,93 0,10 1,07 29 0,14 1,73
Osso cartilagini 3 6,98 0,12 1,40 3 6,51 0,07 0,87 28 69,41 0,24 2,53 7 17,10 0,21 1,14 40 0,19 1,83
Connettivi Kaposi 8 10,57 0,35 1,18 13 16,83 0,37 0,77 46 58,79 0,40 1,70 11 13,80 0,33 0,98 78 0,38 1,26
Cute melanomi 182 34,06 7,62 1,01 41 7,72 1,16 0,80 157 29,38 1,37 1,67 154 28,84 4,67 1,46 536 2,58 1,24
Cute altro 491 79,81 20,49 0,93 11 1,71 0,29 0,62 103 16,74 0,90 1,14 11 1,73 0,32 0,89 615 2,96 0,95
Mammella 192 19,69 8,03 0,99 349 35,74 9,77 0,76 324 33,14 2,82 1,33 112 11,43 3,38 1,19 977 4,70 0,99
Utero collo . . . . 5 28,67 0,15 0,90 9 45,35 0,07 1,71 5 25,98 0,15 1,22 19 0,09 1,26
Utero corpo 2 7,58 0,08 1,01 7 27,43 0,20 0,91 13 47,02 0,11 1,79 5 17,97 0,14 1,20 27 0,13 1,27
Ovaio 3 2,83 0,11 2,60 32 34,36 0,88 0,75 34 36,63 0,29 2,10 24 26,18 0,73 1,34 92 0,44 1,19
Prostata 84 16,49 3,51 1,56 79 15,55 2,22 0,69 293 57,59 2,55 1,86 53 10,37 1,60 1,10 509 2,45 1,36
Testicolo 1 1,18 0,04 0,91 12 15,03 0,33 0,78 49 63,66 0,43 1,90 16 20,13 0,47 0,78 78 0,37 1,25
Apparato genitale altro 5 15,27 0,20 1,17 6 20,03 0,17 0,77 14 45,88 0,12 1,41 6 18,82 0,17 1,16 31 0,15 1,14
Vescica 359 33,99 14,99 1,10 295 27,95 8,26 0,51 357 33,78 3,10 1,48 45 4,28 1,37 0,98 1.056 5,08 0,89
Rene pelvi renale 22 7,55 0,90 1,81 32 11,29 0,91 0,75 190 66,11 1,65 1,98 43 15,05 1,31 1,27 287 1,38 1,55
Vie urinarie 7 18,68 0,29 0,98 6 17,64 0,18 0,72 19 52,36 0,17 1,93 4 11,32 0,13 1,04 37 0,18 1,23
Sistema nervoso centrale . . . . 81 13,56 2,28 0,76 376 62,64 3,27 3,30 143 23,80 4,32 1,17 601 2,89 1,75
Tiroide 1 0,41 0,04 1,00 8 3,19 0,22 0,87 223 91,04 1,93 1,15 13 5,37 0,40 1,09 244 1,18 1,13
Ghiandole endocrine altro 2 4,61 0,07 1,58 . . . . 30 86,34 0,26 2,69 3 9,04 0,09 1,03 34 0,16 2,29
Localizzazioni secondarie 27 5,22 1,15 1,62 82 15,53 2,29 0,85 311 58,96 2,70 2,80 107 20,30 3,23 1,22 527 2,54 1,69
Linfomi 97 4,48 4,06 1,45 402 18,53 11,25 0,78 1.212 55,85 10,54 7,26 459 21,14 13,86 1,30 2.170 10,44 1,97
Mieloma multiplo 1 0,09 0,06 1,41 140 8,93 3,91 0,78 1.300 83,01 11,30 13,68 125 7,97 3,77 1,49 1.566 7,54 4,36
Leucemie 4 0,25 0,18 1,41 213 12,58 5,95 1,36 839 49,62 7,30 14,73 635 37,55 19,20 2,74 1.692 8,14 3,77
Sede non specificata 3 4,89 0,12 1,48 30 49,21 0,83 0,83 18 29,85 0,16 2,00 10 16,05 0,29 1,21 60 0,29 1,10
Carcinomi in situ 243 79,11 10,15 0,80 16 5,05 0,43 0,86 47 15,18 0,41 1,33 2 0,66 0,06 1,02 307 1,48 0,86
Comportamento incerto o non specificato 22 9,62 0,91 1,04 33 14,60 0,93 0,81 104 45,80 0,90 2,97 68 29,98 2,06 1,02 227 1,09 1,39
Tumori benigni 366 23,20 15,29 0,97 232 14,72 6,50 0,57 914 57,93 7,95 1,85 66 4,15 1,98 0,74 1.578 7,59 1,15
Trattamenti oncologici . . . . 69 98,92 1,94 0,75 . . . . 1 1,08 0,02 0,75 70 0,34 0,75
Totale 2.395 11,53 100,00 1,07 3.574 17,20 100,00 0,76 11.501 55,35 100,00 2,87 3.309 15,92 100,00 1,38 20.778 100,00 1,56

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons