Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Colon . . . . . . 1 100,00 0,09 . . . 1 0,03
Fegato . . . 2 66,67 0,16 . . . 1 33,33 0,14 3 0,08
Osso cartilagini 1 5,88 0,13 4 23,53 0,32 8 47,06 0,72 4 23,53 0,58 17 0,45
Connettivi Kaposi 2 16,67 0,27 6 50,00 0,48 2 16,67 0,18 2 16,67 0,29 12 0,32
Mammella 110 29,33 14,69 26 6,93 2,08 229 61,07 20,61 10 2,67 1,45 375 9,86
Utero collo 9 10,84 1,20 10 12,05 0,80 50 60,24 4,50 14 16,87 2,02 83 2,18
Utero corpo 3 4,62 0,40 1 1,54 0,08 52 80,00 4,68 9 13,85 1,30 65 1,71
Ovaio 3 3,57 0,40 5 5,95 0,40 58 69,05 5,22 18 21,43 2,60 84 2,21
Rene . . . 16 84,21 1,28 3 15,79 0,27 . . . 19 0,50
Vie urinarie . . . 1 100,00 0,08 . . . . . . 1 0,03
Sistema nervoso centrale . . . 40 65,57 3,20 17 27,87 1,53 4 6,56 0,58 61 1,60
Localizzazioni secondarie 2 2,78 0,27 6 8,33 0,48 28 38,89 2,52 36 50,00 5,20 72 1,89
Linfomi 14 35,90 1,87 8 20,51 0,64 11 28,21 0,99 6 15,38 0,87 39 1,03
Leucemie 1 0,37 0,13 187 69,00 14,96 27 9,96 2,43 56 20,66 8,09 271 7,13
Radioterapia 9 33,33 1,20 12 44,44 0,96 4 14,81 0,36 2 7,41 0,29 27 0,71
Chemioterapia 1 0,08 0,13 793 64,89 63,44 11 0,90 0,99 417 34,12 60,26 1.222 32,14
Altri tumori maligni 161 34,11 21,50 71 15,04 5,68 177 37,50 15,93 63 13,35 9,10 472 12,41
Tumori benigni 433 44,27 57,81 62 6,34 4,96 433 44,27 38,97 50 5,11 7,23 978 25,72
Totale 749 19,70 100,00 1.250 32,88 100,00 1.111 29,22 100,00 692 18,20 100,00 3.802 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons