Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe . . . 1 100,00 0,08 . . . . . . 1 0,03
Colon . . . . . . 1 100,00 0,09 . . . 1 0,03
Fegato . . . 2 15,38 0,16 1 7,69 0,09 10 76,92 1,45 13 0,34
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . . . 3 100,00 0,27 . . . 3 0,08
Intratoracici altro . . . 1 12,50 0,08 1 12,50 0,09 6 75,00 0,87 8 0,21
Osso cartilagini 1 0,75 0,13 15 11,19 1,20 12 8,96 1,08 106 79,10 15,32 134 3,52
Connettivi Kaposi 2 3,51 0,27 21 36,84 1,68 6 10,53 0,54 28 49,12 4,05 57 1,50
Mammella 115 17,35 15,35 256 38,61 20,48 249 37,56 22,41 43 6,49 6,21 663 17,44
Utero collo 20 13,61 2,67 52 35,37 4,16 55 37,41 4,95 20 13,61 2,89 147 3,87
Utero corpo 3 2,83 0,40 34 32,08 2,72 56 52,83 5,04 13 12,26 1,88 106 2,79
Ovaio 4 1,77 0,53 117 51,77 9,36 70 30,97 6,30 35 15,49 5,06 226 5,94
Apparato genitale altro 2 1,59 0,27 18 14,29 1,44 88 69,84 7,92 18 14,29 2,60 126 3,31
Rene pelvi renale . . . 27 75,00 2,16 3 8,33 0,27 6 16,67 0,87 36 0,95
Sistema nervoso centrale . . . 81 54,73 6,48 18 12,16 1,62 49 33,11 7,08 148 3,89
Ghiandole endocrine altro 16 18,39 2,14 33 37,93 2,64 11 12,64 0,99 27 31,03 3,90 87 2,29
Localizzazioni secondarie . . . 1 14,29 0,08 3 42,86 0,27 3 42,86 0,43 7 0,18
Linfomi 15 16,30 2,00 25 27,17 2,00 12 13,04 1,08 40 43,48 5,78 92 2,42
Leucemie 1 0,14 0,13 451 63,70 36,08 29 4,10 2,61 227 32,06 32,80 708 18,62
Sede non specificata 1 33,33 0,13 . . . . . . 2 66,67 0,29 3 0,08
Carcinomi in situ 115 70,99 15,35 2 1,23 0,16 43 26,54 3,87 2 1,23 0,29 162 4,26
Comportamento incerto o non specificato 21 28,77 2,80 29 39,73 2,32 16 21,92 1,44 7 9,59 1,01 73 1,92
Tumori benigni 433 44,27 57,81 62 6,34 4,96 433 44,27 38,97 50 5,11 7,23 978 25,72
Trattamenti oncologici . . . 22 95,65 1,76 1 4,35 0,09 . . . 23 0,60
Totale 749 19,70 100,00 1.250 32,88 100,00 1.111 29,22 100,00 692 18,20 100,00 3.802 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons