Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe . . . . 11 100,00 0,20 11,00 . . . . . . . . 11 0,05 11,00
Colon . . . . . . . . 5 100,00 0,06 5,00 . . . . 5 0,02 5,00
Fegato . . . . 2 4,17 0,04 1,00 7 14,58 0,08 7,00 39 81,25 0,76 3,90 48 0,24 3,69
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . . . . . 27 100,00 0,30 9,00 . . . . 27 0,13 9,00
Intratoracici altro . . . . 6 5,17 0,11 6,00 31 26,72 0,35 31,00 79 68,10 1,54 13,17 116 0,58 14,50
Osso cartilagini 1 0,19 0,13 1,00 56 10,47 1,03 3,73 140 26,17 1,58 11,67 338 63,18 6,57 3,19 535 2,65 3,99
Connettivi Kaposi 2 0,65 0,26 1,00 84 27,10 1,55 4,00 141 45,48 1,59 23,50 83 26,77 1,61 2,96 310 1,54 5,44
Mammella 115 3,96 15,17 1,00 1.575 54,24 29,09 6,15 790 27,20 8,92 3,17 424 14,60 8,24 9,86 2.904 14,40 4,38
Utero collo 20 2,18 2,64 1,00 281 30,68 5,19 5,40 453 49,45 5,12 8,24 162 17,69 3,15 8,10 916 4,54 6,23
Utero corpo 3 0,32 0,40 1,00 156 16,76 2,88 4,59 492 52,85 5,56 8,79 280 30,08 5,44 21,54 931 4,62 8,78
Ovaio 4 0,19 0,53 1,00 736 35,73 13,59 6,29 912 44,27 10,30 13,03 408 19,81 7,93 11,66 2.060 10,21 9,12
Apparato genitale altro 2 0,18 0,26 1,00 66 6,03 1,22 3,67 815 74,43 9,21 9,26 212 19,36 4,12 11,78 1.095 5,43 8,69
Rene pelvi renale . . . . 60 29,70 1,11 2,22 84 41,58 0,95 28,00 58 28,71 1,13 9,67 202 1,00 5,61
Sistema nervoso centrale . . . . 307 34,61 5,67 3,79 300 33,82 3,39 16,67 280 31,57 5,44 5,71 887 4,40 5,99
Ghiandole endocrine altro 16 3,52 2,11 1,00 94 20,70 1,74 2,85 226 49,78 2,55 20,55 118 25,99 2,29 4,37 454 2,25 5,22
Localizzazioni secondarie . . . . 3 8,33 0,06 3,00 10 27,78 0,11 3,33 23 63,89 0,45 7,67 36 0,18 5,14
Linfomi 24 2,74 3,17 1,60 98 11,19 1,81 3,92 320 36,53 3,61 26,67 434 49,54 8,44 10,85 876 4,34 9,52
Leucemie 1 0,02 0,13 1,00 1.571 32,02 29,02 3,48 1.341 27,33 15,15 46,24 1.993 40,62 38,74 8,78 4.906 24,32 6,93
Sede non specificata 1 4,00 0,13 1,00 . . . . . . . . 24 96,00 0,47 12,00 25 0,12 8,33
Carcinomi in situ 115 49,57 15,17 1,00 2 0,86 0,04 1,00 113 48,71 1,28 2,63 2 0,86 0,04 1,00 232 1,15 1,43
Comportamento incerto o non specificato 21 6,33 2,77 1,00 106 31,93 1,96 3,66 168 50,60 1,90 10,50 37 11,14 0,72 5,29 332 1,65 4,55
Tumori benigni 433 13,88 57,12 1,00 62 1,99 1,15 1,00 2.474 79,29 27,95 5,71 151 4,84 2,93 3,02 3.120 15,47 3,19
Trattamenti oncologici . . . . 138 97,18 2,55 6,27 4 2,82 0,05 4,00 . . . . 142 0,70 6,17
Totale 758 3,76 100,00 1,01 5.414 26,84 100,00 4,33 8.853 43,89 100,00 7,97 5.145 25,51 100,00 7,43 20.170 100,00 5,31

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons