Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 14 9,93 1,06 65 46,10 2,08 41 29,08 2,15 21 14,89 2,24 141 1,93
Esofago . . . 11 34,38 0,35 7 21,88 0,37 14 43,75 1,49 32 0,44
Stomaco . . . 56 48,28 1,79 28 24,14 1,47 32 27,59 3,41 116 1,59
Colon 1 0,27 0,08 194 52,72 6,21 140 38,04 7,35 33 8,97 3,51 368 5,05
Retto 4 1,65 0,30 155 63,79 4,96 53 21,81 2,78 31 12,76 3,30 243 3,33
Fegato 1 0,99 0,08 15 14,85 0,48 7 6,93 0,37 78 77,23 8,31 101 1,39
Vie biliari 2 3,92 0,15 11 21,57 0,35 23 45,10 1,21 15 29,41 1,60 51 0,70
Pancreas 2 2,02 0,15 30 30,30 0,96 35 35,35 1,84 32 32,32 3,41 99 1,36
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1,89 0,08 44 83,02 1,41 6 11,32 0,31 2 3,77 0,21 53 0,73
Laringe 5 6,85 0,38 4 5,48 0,13 52 71,23 2,73 12 16,44 1,28 73 1,00
Polmone 127 19,07 9,58 272 40,84 8,71 160 24,02 8,39 107 16,07 11,40 666 9,13
Pleura 2 2,20 0,15 48 52,75 1,54 39 42,86 2,05 2 2,20 0,21 91 1,25
Intratoracici altro 5 26,32 0,38 5 26,32 0,16 7 36,84 0,37 2 10,53 0,21 19 0,26
Connettivi Kaposi 1 5,26 0,08 16 84,21 0,51 1 5,26 0,05 1 5,26 0,11 19 0,26
Cute melanomi 113 89,68 8,53 4 3,17 0,13 7 5,56 0,37 2 1,59 0,21 126 1,73
Cute altro 350 84,54 26,42 49 11,84 1,57 15 3,62 0,79 . . . 414 5,68
Mammella 182 23,64 13,74 416 54,03 13,32 140 18,18 7,35 32 4,16 3,41 770 10,56
Utero collo 6 7,32 0,45 32 39,02 1,02 21 25,61 1,10 23 28,05 2,45 82 1,12
Utero corpo 13 9,92 0,98 47 35,88 1,51 33 25,19 1,73 38 29,01 4,05 131 1,80
Ovaio . . . 62 64,58 1,99 23 23,96 1,21 11 11,46 1,17 96 1,32
Prostata 1 0,75 0,08 38 28,36 1,22 84 62,69 4,41 11 8,21 1,17 134 1,84
Testicolo 2 10,53 0,15 4 21,05 0,13 7 36,84 0,37 6 31,58 0,64 19 0,26
Apparato genitale altro 5 14,71 0,38 13 38,24 0,42 11 32,35 0,58 5 14,71 0,53 34 0,47
Vescica 54 15,04 4,08 110 30,64 3,52 176 49,03 9,23 19 5,29 2,02 359 4,92
Rene pelvi renale 1 1,30 0,08 13 16,88 0,42 50 64,94 2,62 13 16,88 1,38 77 1,06
Vie urinarie . . . 7 50,00 0,22 4 28,57 0,21 3 21,43 0,32 14 0,19
Sistema nervoso centrale . . . 13 10,66 0,42 76 62,30 3,99 33 27,05 3,51 122 1,67
Tiroide 4 7,41 0,30 . . . 49 90,74 2,57 1 1,85 0,11 54 0,74
Ghiandole endocrine altro . . . 1 25,00 0,03 2 50,00 0,10 1 25,00 0,11 4 0,05
Localizzazioni secondarie 6 3,55 0,45 73 43,20 2,34 52 30,77 2,73 38 22,49 4,05 169 2,32
Linfomi 41 6,48 3,09 481 75,99 15,41 39 6,16 2,05 72 11,37 7,67 633 8,68
Mieloma multiplo 2 0,73 0,15 222 81,02 7,11 13 4,74 0,68 37 13,50 3,94 274 3,76
Leucemie . . . 369 79,18 11,82 2 0,43 0,10 95 20,39 10,12 466 6,39
Sede non specificata . . . 11 28,95 0,35 8 21,05 0,42 19 50,00 2,02 38 0,52
Carcinomi in situ 20 62,50 1,51 . . . 11 34,38 0,58 1 3,13 0,11 32 0,44
Comportamento incerto o non specificato 20 11,90 1,51 114 67,86 3,65 16 9,52 0,84 18 10,71 1,92 168 2,30
Tumori benigni 340 35,45 25,66 78 8,13 2,50 468 48,80 24,55 73 7,61 7,77 959 13,15
Trattamenti oncologici . . . 39 86,67 1,25 . . . 6 13,33 0,64 45 0,62
Totale 1.325 18,17 100,00 3.122 42,81 100,00 1.906 26,14 100,00 939 12,88 100,00 7.292 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons