Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 16 9,13 1,08 1,11 55 32,34 1,97 0,85 77 45,41 1,96 1,89 22 13,11 1,92 1,06 171 1,82 1,21
Esofago . . . . 8 19,51 0,30 0,75 18 42,44 0,46 2,58 16 38,05 1,39 1,16 43 0,45 1,33
Stomaco . . . . 42 24,62 1,52 0,76 88 51,02 2,23 3,14 42 24,36 3,61 1,31 172 1,84 1,49
Colon 1 0,27 0,10 1,49 147 26,53 5,26 0,76 364 65,51 9,22 2,60 43 7,70 3,68 1,30 555 5,94 1,51
Retto 5 1,86 0,37 1,33 117 41,00 4,19 0,76 136 47,41 3,44 2,56 28 9,72 2,39 0,90 286 3,06 1,18
Fegato 3 1,90 0,18 2,60 17 12,54 0,61 1,14 17 12,32 0,43 2,40 100 73,25 8,61 1,28 137 1,46 1,35
Vie biliari 6 5,52 0,41 2,99 9 8,64 0,33 0,85 74 68,57 1,88 3,23 19 17,28 1,61 1,25 108 1,16 2,12
Pancreas 7 3,67 0,46 3,30 23 12,89 0,83 0,77 109 60,76 2,76 3,12 41 22,68 3,50 1,27 180 1,92 1,81
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 3,30 0,12 1,67 33 65,40 1,18 0,75 14 28,56 0,37 2,41 1 2,74 0,12 0,69 51 0,54 0,96
Laringe 6 4,18 0,41 1,19 3 2,38 0,12 0,85 120 83,87 3,03 2,30 14 9,58 1,18 1,14 143 1,53 1,96
Polmone 198 21,57 13,72 1,56 215 23,44 7,68 0,79 379 41,29 9,60 2,37 126 13,70 10,82 1,18 918 9,82 1,38
Pleura 5 3,52 0,33 2,40 36 26,55 1,29 0,75 93 68,31 2,36 2,39 2 1,62 0,19 1,11 136 1,46 1,50
Intratoracici altro 7 24,17 0,47 1,36 4 14,88 0,15 0,84 15 52,40 0,37 2,11 2 8,55 0,21 1,21 28 0,30 1,48
Connettivi Kaposi 1 6,88 0,09 1,25 13 72,77 0,47 0,83 3 14,27 0,07 2,60 1 6,08 0,10 1,11 18 0,19 0,96
Cute melanomi 147 89,14 10,17 1,30 3 1,67 0,10 0,69 13 8,06 0,34 1,90 2 1,13 0,16 0,93 165 1,76 1,31
Cute altro 358 90,31 24,79 1,02 22 5,44 0,77 0,44 17 4,25 0,43 1,12 . . . . 396 4,23 0,96
Mammella 198 27,13 13,73 1,09 312 42,79 11,16 0,75 186 25,42 4,70 1,33 34 4,66 2,93 1,06 730 7,81 0,95
Utero collo 5 5,77 0,33 0,80 24 28,83 0,86 0,75 34 40,24 0,85 1,60 21 25,16 1,81 0,92 84 0,89 1,02
Utero corpo 15 10,30 1,01 1,12 35 24,99 1,26 0,75 56 39,48 1,41 1,69 36 25,23 3,07 0,94 141 1,51 1,08
Ovaio . . . . 46 48,64 1,66 0,75 38 40,00 0,97 1,66 11 11,36 0,93 0,98 95 1,02 0,99
Prostata 1 0,65 0,09 1,31 29 14,19 1,02 0,75 161 79,84 4,08 1,92 11 5,32 0,92 0,98 202 2,16 1,51
Testicolo 2 10,60 0,13 0,91 3 17,48 0,11 0,75 8 45,69 0,20 1,13 5 26,22 0,39 0,75 17 0,18 0,91
Apparato genitale altro 6 18,19 0,42 1,20 9 28,42 0,34 0,72 14 42,82 0,36 1,29 3 10,57 0,30 0,70 33 0,35 0,97
Vescica 43 12,68 3,01 0,80 62 18,09 2,21 0,56 220 64,28 5,58 1,25 17 4,95 1,46 0,89 343 3,66 0,95
Rene pelvi renale 1 1,15 0,10 1,41 9 7,13 0,31 0,67 99 80,16 2,50 1,97 14 11,56 1,22 1,09 123 1,32 1,60
Vie urinarie . . . . 5 34,93 0,19 0,74 8 52,59 0,20 1,96 2 12,49 0,16 0,62 15 0,16 1,07
Sistema nervoso centrale . . . . 11 3,54 0,38 0,81 254 84,89 6,42 3,34 35 11,57 2,97 1,05 299 3,19 2,45
Tiroide 6 9,17 0,41 1,47 . . . . 57 89,27 1,45 1,17 1 1,55 0,09 1,00 64 0,69 1,19
Ghiandole endocrine altro . . . . 1 13,46 0,03 0,75 3 61,92 0,09 1,73 1 24,62 0,12 1,38 6 0,06 1,40
Localizzazioni secondarie 8 3,36 0,57 1,37 62 25,49 2,22 0,85 126 51,49 3,19 2,42 48 19,66 4,13 1,26 244 2,61 1,44
Linfomi 58 8,03 4,03 1,42 417 57,61 14,90 0,87 178 24,51 4,50 4,55 71 9,85 6,14 0,99 724 7,75 1,14
Mieloma multiplo 3 0,67 0,20 1,45 195 44,92 6,97 0,88 189 43,54 4,79 14,55 47 10,87 4,06 1,28 434 4,65 1,59
Leucemie . . . . 649 72,27 23,16 1,76 3 0,33 0,08 1,49 246 27,39 21,15 2,59 897 9,60 1,93
Sede non specificata . . . . 9 18,75 0,32 0,82 16 32,89 0,40 1,99 23 48,36 2,01 1,23 48 0,52 1,27
Carcinomi in situ 18 53,64 1,23 0,88 . . . . 14 42,90 0,36 1,29 1 3,45 0,10 1,14 33 0,35 1,03
Comportamento incerto o non specificato 24 13,99 1,70 1,22 94 53,83 3,36 0,83 36 20,78 0,92 2,27 20 11,41 1,72 1,11 175 1,87 1,04
Tumori benigni 293 26,59 20,34 0,86 48 4,34 1,71 0,61 711 64,39 18,00 1,52 52 4,67 4,44 0,71 1.104 11,80 1,15
Trattamenti oncologici . . . . 29 86,67 1,05 0,75 . . . . 5 13,33 0,39 0,75 34 0,36 0,75
Totale 1.443 15,43 100,00 1,09 2.800 29,94 100,00 0,90 3.946 42,20 100,00 2,07 1.162 12,43 100,00 1,24 9.351 100,00 1,28

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons