Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 33.592 5,91 1,12 2.399,41 191.288 33,67 3,37 2.942,89 255.759 45,01 2,13 6.238,02 87.527 15,41 2,26 4.167,94 568.165 2,31 4.029,54
Esofago . . . . 29.037 21,86 0,51 2.639,69 51.523 38,78 0,43 7.360,39 52.297 39,36 1,35 3.735,47 132.856 0,54 4.151,75
Stomaco . . . . 117.411 23,26 2,07 2.096,62 276.622 54,80 2,30 9.879,36 110.721 21,94 2,86 3.460,03 504.754 2,05 4.351,33
Colon 3.654 0,21 0,12 3.653,91 466.559 26,44 8,23 2.404,94 1.190.598 67,46 9,90 8.504,27 104.016 5,89 2,69 3.152,00 1.764.827 7,18 4.795,73
Retto 12.479 1,40 0,42 3.119,70 339.402 38,09 5,99 2.189,69 439.669 49,34 3,65 8.295,64 99.480 11,16 2,57 3.209,02 891.029 3,63 3.666,79
Fegato 7.225 2,41 0,24 7.224,64 10.217 3,40 0,18 681,14 61.024 20,32 0,51 8.717,70 221.836 73,87 5,73 2.844,06 300.302 1,22 2.973,29
Vie biliari 12.703 4,70 0,42 6.351,27 22.920 8,49 0,40 2.083,65 193.435 71,64 1,61 8.410,24 40.938 15,16 1,06 2.729,17 269.996 1,10 5.294,03
Pancreas 15.067 3,27 0,50 7.533,48 52.953 11,49 0,93 1.765,11 296.748 64,39 2,47 8.478,53 96.117 20,85 2,48 3.003,66 460.886 1,88 4.655,41
Tenue peritoneo retroperitoneo 3.226 2,30 0,11 3.225,50 85.362 60,88 1,51 1.940,03 48.158 34,35 0,40 8.026,40 3.460 2,47 0,09 1.730,13 140.206 0,57 2.645,39
Laringe 14.616 3,11 0,49 2.923,22 12.982 2,76 0,23 3.245,52 406.706 86,42 3,38 7.821,26 36.325 7,72 0,94 3.027,07 470.629 1,92 6.446,97
Polmone 316.593 12,81 10,53 2.492,86 465.276 18,83 8,21 1.710,57 1.320.128 53,42 10,97 8.250,80 369.168 14,94 9,54 3.450,16 2.471.165 10,06 3.710,46
Pleura 14.807 3,50 0,49 7.403,52 78.284 18,52 1,38 1.630,91 326.112 77,13 2,71 8.361,84 3.582 0,85 0,09 1.791,04 422.785 1,72 4.645,99
Intratoracici altro 15.792 20,25 0,53 3.158,48 6.610 8,48 0,12 1.321,91 48.240 61,86 0,40 6.891,45 7.335 9,41 0,19 3.667,50 77.977 0,32 4.104,06
Connettivi Kaposi 2.620 5,66 0,09 2.620,33 31.382 67,75 0,55 1.961,39 9.347 20,18 0,08 9.347,32 2.971 6,41 0,08 2.971,24 46.321 0,19 2.437,96
Cute melanomi 338.545 89,58 11,26 2.995,97 4.498 1,19 0,08 1.124,44 33.142 8,77 0,28 4.734,63 1.737 0,46 0,04 868,64 377.922 1,54 2.999,38
Cute altro 718.691 93,09 23,91 2.053,40 11.997 1,55 0,21 244,84 41.310 5,35 0,34 2.754,01 . . . . 771.998 3,14 1.864,73
Mammella 509.897 26,50 16,96 2.801,63 758.271 39,40 13,38 1.822,77 531.673 27,63 4,42 3.797,66 124.557 6,47 3,22 3.892,42 1.924.398 7,83 2.499,22
Utero collo 11.241 4,19 0,37 1.873,47 66.553 24,79 1,17 2.079,79 119.558 44,52 0,99 5.693,22 71.167 26,50 1,84 3.094,22 268.519 1,09 3.274,62
Utero corpo 32.050 8,70 1,07 2.465,41 72.319 19,63 1,28 1.538,70 173.529 47,09 1,44 5.258,47 90.570 24,58 2,34 2.383,41 368.468 1,50 2.812,74
Ovaio . . . . 122.451 41,81 2,16 1.975,01 138.344 47,23 1,15 6.014,94 32.113 10,96 0,83 2.919,39 292.907 1,19 3.051,12
Prostata 3.260 0,66 0,11 3.259,76 71.381 14,46 1,26 1.878,46 381.159 77,21 3,17 4.537,60 37.870 7,67 0,98 3.442,76 493.670 2,01 3.684,11
Testicolo 5.348 6,39 0,18 2.673,97 28.432 33,95 0,50 7.107,91 26.170 31,25 0,22 3.738,50 23.799 28,42 0,62 3.966,54 83.748 0,34 4.407,80
Apparato genitale altro 15.133 18,96 0,50 3.026,58 18.077 22,65 0,32 1.390,57 37.752 47,31 0,31 3.431,96 8.839 11,08 0,23 1.767,81 79.801 0,32 2.347,09
Vescica 105.679 12,35 3,52 1.957,02 128.702 15,05 2,27 1.170,02 577.325 67,49 4,80 3.280,26 43.687 5,11 1,13 2.299,34 855.394 3,48 2.382,71
Rene pelvi renale 2.920 0,66 0,10 2.919,72 6.261 1,42 0,11 481,60 393.445 89,20 3,27 7.868,90 38.443 8,72 0,99 2.957,12 441.068 1,79 5.728,16
Vie urinarie . . . . 9.156 19,64 0,16 1.307,97 33.717 72,34 0,28 8.429,29 3.739 8,02 0,10 1.246,25 46.612 0,19 3.329,41
Sistema nervoso centrale . . . . 12.860 1,44 0,23 989,24 775.375 87,07 6,45 10.202,30 102.332 11,49 2,64 3.100,97 890.567 3,62 7.299,73
Tiroide 13.881 8,01 0,46 3.470,36 . . . . 156.616 90,40 1,30 3.196,25 2.757 1,59 0,07 2.756,68 173.255 0,71 3.208,42
Ghiandole endocrine altro . . . . 1.210 7,02 0,02 1.209,86 11.362 65,96 0,09 5.680,77 4.655 27,02 0,12 4.654,64 17.226 0,07 4.306,51
Localizzazioni secondarie 15.787 2,10 0,53 2.631,12 183.893 24,47 3,24 2.519,09 428.540 57,02 3,56 8.241,15 123.289 16,41 3,19 3.244,44 751.508 3,06 4.446,80
Linfomi 130.995 7,71 4,36 3.195,00 734.316 43,22 12,95 1.526,64 551.028 32,43 4,58 14.128,92 282.560 16,63 7,30 3.924,45 1.698.899 6,91 2.683,88
Mieloma multiplo 6.574 0,60 0,22 3.286,82 459.581 41,94 8,11 2.070,18 449.211 40,99 3,73 34.554,73 180.551 16,47 4,67 4.879,77 1.095.917 4,46 3.999,70
Leucemie . . . . 628.661 38,19 11,09 1.703,69 8.598 0,52 0,07 4.298,77 1.008.754 61,28 26,07 10.618,46 1.646.012 6,70 3.532,22
Sede non specificata . . . . 28.384 16,65 0,50 2.580,35 59.100 34,66 0,49 7.387,51 83.018 48,69 2,15 4.369,39 170.502 0,69 4.486,90
Carcinomi in situ 37.796 50,97 1,26 1.889,79 . . . . 33.221 44,80 0,28 3.020,13 3.131 4,22 0,08 3.131,45 74.149 0,30 2.317,14
Comportamento incerto o non specificato 44.035 8,41 1,46 2.201,77 284.527 54,32 5,02 2.495,85 127.170 24,28 1,06 7.948,11 68.061 12,99 1,76 3.781,17 523.793 2,13 3.117,81
Tumori benigni 562.109 19,53 18,70 1.653,26 23.422 0,81 0,41 300,28 2.018.246 70,11 16,78 4.312,49 275.029 9,55 7,11 3.767,53 2.878.806 11,71 3.001,88
Trattamenti oncologici . . . . 104.103 81,70 1,84 2.669,31 . . . . 23.321 18,30 0,60 3.886,82 127.424 0,52 2.831,65
Totale 3.006.313 12,23 100,00 2.268,92 5.668.735 23,07 100,00 1.815,74 12.029.659 48,95 100,00 6.311,47 3.869.753 15,75 100,00 4.121,14 24.574.460 100,00 3.370,06

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons