Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 63 13,70 0,63 78 16,96 0,52 237 51,52 1,55 82 17,83 0,85 460 0,92
Esofago . . . 18 12,24 0,12 56 38,10 0,37 73 49,66 0,76 147 0,29
Stomaco 1 0,22 0,01 25 5,42 0,17 290 62,91 1,90 145 31,45 1,50 461 0,92
Colon 3 0,21 0,03 52 3,56 0,35 1.214 83,09 7,95 192 13,14 1,99 1.461 2,93
Retto 14 1,74 0,14 22 2,74 0,15 614 76,37 4,02 154 19,15 1,60 804 1,61
Fegato 48 5,08 0,48 151 16,00 1,01 318 33,69 2,08 427 45,23 4,42 944 1,89
Vie biliari 4 1,23 0,04 16 4,91 0,11 123 37,73 0,81 183 56,13 1,90 326 0,65
Pancreas 2 0,37 0,02 55 10,15 0,37 161 29,70 1,05 324 59,78 3,36 542 1,09
Laringe 43 14,93 0,43 72 25,00 0,48 144 50,00 0,94 29 10,07 0,30 288 0,58
Polmone 40 3,03 0,40 154 11,68 1,03 363 27,54 2,38 761 57,74 7,89 1.318 2,64
Pleura . . . 5 3,94 0,03 77 60,63 0,50 45 35,43 0,47 127 0,25
Osso cartilagini 19 20,21 0,19 7 7,45 0,05 44 46,81 0,29 24 25,53 0,25 94 0,19
Connettivi Kaposi 69 28,16 0,69 16 6,53 0,11 116 47,35 0,76 44 17,96 0,46 245 0,49
Cute melanomi 218 78,70 2,17 2 0,72 0,01 42 15,16 0,28 15 5,42 0,16 277 0,56
Cute altro 1.830 85,51 18,25 83 3,88 0,56 212 9,91 1,39 15 0,70 0,16 2.140 4,29
Mammella 741 33,07 7,39 53 2,37 0,36 1.298 57,92 8,50 149 6,65 1,54 2.241 4,50
Utero collo 17 11,49 0,17 15 10,14 0,10 94 63,51 0,62 22 14,86 0,23 148 0,30
Utero corpo 56 15,82 0,56 9 2,54 0,06 262 74,01 1,72 27 7,63 0,28 354 0,71
Ovaio 10 3,57 0,10 16 5,71 0,11 179 63,93 1,17 75 26,79 0,78 280 0,56
Prostata 156 9,62 1,56 418 25,79 2,80 889 54,84 5,82 158 9,75 1,64 1.621 3,25
Testicolo 24 26,97 0,24 . . . 64 71,91 0,42 1 1,12 0,01 89 0,18
Vescica 521 23,84 5,20 52 2,38 0,35 1.510 69,11 9,89 102 4,67 1,06 2.185 4,38
Rene 10 2,41 0,10 46 11,08 0,31 296 71,33 1,94 63 15,18 0,65 415 0,83
Vie urinarie 8 4,23 0,08 15 7,94 0,10 122 64,55 0,80 44 23,28 0,46 189 0,38
Sistema nervoso centrale . . . 55 9,60 0,37 214 37,35 1,40 304 53,05 3,15 573 1,15
Tiroide 2 0,58 0,02 4 1,16 0,03 325 94,20 2,13 14 4,06 0,15 345 0,69
Localizzazioni secondarie 232 6,98 2,31 248 7,46 1,66 1.353 40,68 8,86 1.493 44,89 15,47 3.326 6,67
Linfomi 152 15,28 1,52 135 13,57 0,91 266 26,73 1,74 442 44,42 4,58 995 2,00
Mieloma multiplo 12 3,33 0,12 101 28,06 0,68 95 26,39 0,62 152 42,22 1,58 360 0,72
Leucemie 5 0,56 0,05 400 44,44 2,68 90 10,00 0,59 405 45,00 4,20 900 1,81
Radioterapia 11 2,12 0,11 49 9,42 0,33 27 5,19 0,18 433 83,27 4,49 520 1,04
Chemioterapia 8 0,07 0,08 10.090 82,93 67,70 71 0,58 0,47 1.998 16,42 20,70 12.167 24,41
Altri tumori maligni 1.919 34,84 19,14 1.413 25,65 9,48 1.410 25,60 9,24 766 13,91 7,94 5.508 11,05
Tumori benigni 3.789 47,38 37,79 1.029 12,87 6,90 2.690 33,64 17,62 489 6,11 5,07 7.997 16,04
Totale 10.027 20,12 100,00 14.904 29,90 100,00 15.266 30,63 100,00 9.650 19,36 100,00 49.847 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons