Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 74 8,47 0,74 368 42,11 2,47 273 31,24 1,79 159 18,19 1,65 874 1,75
Esofago 3 1,14 0,03 90 34,22 0,60 63 23,95 0,41 107 40,68 1,11 263 0,53
Stomaco 1 0,11 0,01 335 37,18 2,25 313 34,74 2,05 252 27,97 2,61 901 1,81
Colon 13 0,41 0,13 1.332 42,45 8,94 1.415 45,09 9,27 378 12,05 3,92 3.138 6,30
Retto 24 1,55 0,24 548 35,42 3,68 730 47,19 4,78 245 15,84 2,54 1.547 3,10
Fegato 50 4,70 0,50 215 20,23 1,44 333 31,33 2,18 465 43,74 4,82 1.063 2,13
Vie biliari 4 0,99 0,04 79 19,60 0,53 129 32,01 0,85 191 47,39 1,98 403 0,81
Pancreas 2 0,25 0,02 253 32,15 1,70 167 21,22 1,09 365 46,38 3,78 787 1,58
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 0,65 0,03 152 32,83 1,02 146 31,53 0,96 162 34,99 1,68 463 0,93
Laringe 50 12,20 0,50 163 39,76 1,09 152 37,07 1,00 45 10,98 0,47 410 0,82
Polmone 97 3,29 0,97 1.237 42,00 8,30 456 15,48 2,99 1.155 39,22 11,97 2.945 5,91
Pleura . . . 54 28,72 0,36 77 40,96 0,50 57 30,32 0,59 188 0,38
Intratoracici altro . . . 23 28,05 0,15 32 39,02 0,21 27 32,93 0,28 82 0,16
Osso cartilagini 20 6,78 0,20 26 8,81 0,17 53 17,97 0,35 196 66,44 2,03 295 0,59
Connettivi Kaposi 71 14,55 0,71 97 19,88 0,65 123 25,20 0,81 197 40,37 2,04 488 0,98
Cute melanomi 365 42,59 3,64 96 11,20 0,64 245 28,59 1,60 151 17,62 1,56 857 1,72
Cute altro 1.913 83,83 19,08 95 4,16 0,64 247 10,82 1,62 27 1,18 0,28 2.282 4,58
Mammella 950 17,05 9,47 2.372 42,56 15,92 1.703 30,56 11,16 548 9,83 5,68 5.573 11,18
Utero collo 29 10,39 0,29 106 37,99 0,71 107 38,35 0,70 37 13,26 0,38 279 0,56
Utero corpo 59 10,71 0,59 120 21,78 0,81 283 51,36 1,85 89 16,15 0,92 551 1,11
Ovaio 13 1,20 0,13 548 50,65 3,68 283 26,16 1,85 238 22,00 2,47 1.082 2,17
Prostata 166 8,25 1,66 664 33,00 4,46 933 46,37 6,11 249 12,38 2,58 2.012 4,04
Testicolo 25 12,50 0,25 54 27,00 0,36 74 37,00 0,48 47 23,50 0,49 200 0,40
Apparato genitale altro 16 6,45 0,16 53 21,37 0,36 132 53,23 0,86 47 18,95 0,49 248 0,50
Vescica 1.084 25,24 10,81 1.297 30,20 8,70 1.699 39,56 11,13 215 5,01 2,23 4.295 8,62
Rene pelvi renale 20 3,00 0,20 122 18,29 0,82 381 57,12 2,50 144 21,59 1,49 667 1,34
Vie urinarie 11 8,40 0,11 23 17,56 0,15 67 51,15 0,44 30 22,90 0,31 131 0,26
Sistema nervoso centrale 4 0,49 0,04 211 25,86 1,42 224 27,45 1,47 377 46,20 3,91 816 1,64
Tiroide 3 0,39 0,03 14 1,80 0,09 380 48,78 2,49 382 49,04 3,96 779 1,56
Ghiandole endocrine altro 18 11,76 0,18 59 38,56 0,40 27 17,65 0,18 49 32,03 0,51 153 0,31
Localizzazioni secondarie 68 7,17 0,68 230 24,26 1,54 367 38,71 2,40 283 29,85 2,93 948 1,90
Linfomi 158 7,21 1,58 958 43,74 6,43 288 13,15 1,89 786 35,89 8,15 2.190 4,39
Mieloma multiplo 13 1,77 0,13 380 51,70 2,55 121 16,46 0,79 221 30,07 2,29 735 1,47
Leucemie 5 0,29 0,05 885 51,48 5,94 100 5,82 0,66 729 42,41 7,55 1.719 3,45
Sede non specificata 15 4,53 0,15 93 28,10 0,62 28 8,46 0,18 195 58,91 2,02 331 0,66
Carcinomi in situ 663 71,52 6,61 42 4,53 0,28 201 21,68 1,32 21 2,27 0,22 927 1,86
Comportamento incerto o non specificato 228 22,75 2,27 317 31,64 2,13 223 22,26 1,46 234 23,35 2,42 1.002 2,01
Tumori benigni 3.789 47,38 37,79 1.029 12,87 6,90 2.690 33,64 17,62 489 6,11 5,07 7.997 16,04
Trattamenti oncologici . . . 164 72,57 1,10 1 0,44 0,01 61 26,99 0,63 226 0,45
Totale 10.027 20,12 100,00 14.904 29,90 100,00 15.266 30,63 100,00 9.650 19,36 100,00 49.847 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons