Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 74 0,74 0,68 1,00 3.335 33,19 2,87 9,06 4.398 43,77 2,89 16,11 2.241 22,30 1,87 14,09 10.048 2,52 11,50
Esofago 3 0,08 0,03 1,00 760 19,36 0,65 8,44 1.550 39,48 1,02 24,60 1.613 41,09 1,35 15,07 3.926 0,98 14,93
Stomaco 1 0,01 0,01 1,00 4.245 29,52 3,65 12,67 6.418 44,64 4,21 20,50 3.714 25,83 3,10 14,74 14.378 3,60 15,96
Colon 14 0,03 0,13 1,08 17.740 40,72 15,27 13,32 20.555 47,18 13,49 14,53 5.260 12,07 4,39 13,92 43.569 10,91 13,88
Retto 24 0,12 0,22 1,00 6.179 30,05 5,32 11,28 10.160 49,41 6,67 13,92 4.199 20,42 3,51 17,14 20.562 5,15 13,29
Fegato 50 0,65 0,46 1,00 900 11,71 0,77 4,19 2.618 34,05 1,72 7,86 4.121 53,60 3,44 8,86 7.689 1,93 7,23
Vie biliari 5 0,07 0,05 1,25 982 13,18 0,85 12,43 3.160 42,43 2,07 24,50 3.301 44,32 2,76 17,28 7.448 1,87 18,48
Pancreas 2 0,02 0,02 1,00 2.368 20,86 2,04 9,36 4.021 35,43 2,64 24,08 4.959 43,69 4,14 13,59 11.350 2,84 14,42
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 0,06 0,03 1,00 1.711 33,42 1,47 11,26 2.241 43,77 1,47 15,35 1.165 22,75 0,97 7,19 5.120 1,28 11,06
Laringe 52 1,22 0,48 1,04 886 20,80 0,76 5,44 2.836 66,59 1,86 18,66 485 11,39 0,41 10,78 4.259 1,07 10,39
Polmone 154 0,43 1,42 1,59 11.124 31,20 9,58 8,99 5.799 16,27 3,80 12,72 18.572 52,10 15,51 16,08 35.649 8,93 12,10
Pleura . . . . 510 21,95 0,44 9,44 896 38,57 0,59 11,64 917 39,47 0,77 16,09 2.323 0,58 12,36
Intratoracici altro . . . . 271 30,21 0,23 11,78 292 32,55 0,19 9,13 334 37,24 0,28 12,37 897 0,22 10,94
Osso cartilagini 20 0,99 0,18 1,00 115 5,69 0,10 4,42 756 37,39 0,50 14,26 1.131 55,93 0,94 5,77 2.022 0,51 6,85
Connettivi Kaposi 71 2,18 0,65 1,00 767 23,53 0,66 7,91 1.257 38,57 0,82 10,22 1.164 35,72 0,97 5,91 3.259 0,82 6,68
Cute melanomi 371 9,15 3,41 1,02 902 22,24 0,78 9,40 1.251 30,85 0,82 5,11 1.531 37,76 1,28 10,14 4.055 1,02 4,73
Cute altro 1.960 52,06 18,03 1,02 262 6,96 0,23 2,76 1.314 34,90 0,86 5,32 229 6,08 0,19 8,48 3.765 0,94 1,65
Mammella 1.178 3,12 10,84 1,24 21.851 57,81 18,81 9,21 8.302 21,96 5,45 4,87 6.468 17,11 5,40 11,80 37.799 9,47 6,78
Utero collo 31 1,27 0,29 1,07 787 32,17 0,68 7,42 1.213 49,59 0,80 11,34 415 16,97 0,35 11,22 2.446 0,61 8,77
Utero corpo 72 1,72 0,66 1,22 1.005 24,03 0,87 8,38 2.024 48,40 1,33 7,15 1.081 25,85 0,90 12,15 4.182 1,05 7,59
Ovaio 16 0,14 0,15 1,23 5.515 47,33 4,75 10,06 3.394 29,13 2,23 11,99 2.728 23,41 2,28 11,46 11.653 2,92 10,77
Prostata 184 1,42 1,69 1,11 2.721 20,97 2,34 4,10 7.287 56,16 4,78 7,81 2.784 21,45 2,33 11,18 12.976 3,25 6,45
Testicolo 30 2,78 0,28 1,20 491 45,51 0,42 9,09 321 29,75 0,21 4,34 237 21,96 0,20 5,04 1.079 0,27 5,40
Apparato genitale altro 17 0,71 0,16 1,06 447 18,55 0,38 8,43 1.413 58,63 0,93 10,70 533 22,12 0,45 11,34 2.410 0,60 9,72
Vescica 1.193 5,28 10,97 1,10 4.817 21,31 4,15 3,71 14.165 62,67 9,29 8,34 2.428 10,74 2,03 11,29 22.603 5,66 5,26
Rene pelvi renale 20 0,28 0,18 1,00 784 11,14 0,67 6,43 3.902 55,43 2,56 10,24 2.333 33,14 1,95 16,20 7.039 1,76 10,55
Vie urinarie 11 0,98 0,10 1,00 125 11,19 0,11 5,43 765 68,49 0,50 11,42 216 19,34 0,18 7,20 1.117 0,28 8,53
Sistema nervoso centrale 4 0,05 0,04 1,00 837 9,59 0,72 3,97 2.886 33,05 1,89 12,88 5.005 57,32 4,18 13,28 8.732 2,19 10,70
Tiroide 4 0,13 0,04 1,33 106 3,45 0,09 7,57 1.831 59,56 1,20 4,82 1.133 36,86 0,95 2,97 3.074 0,77 3,95
Ghiandole endocrine altro 33 2,41 0,30 1,83 348 25,38 0,30 5,90 489 35,67 0,32 18,11 501 36,54 0,42 10,22 1.371 0,34 8,96
Localizzazioni secondarie 74 0,71 0,68 1,09 2.085 20,01 1,79 9,07 4.424 42,46 2,90 12,05 3.837 36,82 3,20 13,56 10.420 2,61 10,99
Linfomi 184 0,79 1,69 1,16 7.696 33,23 6,62 8,03 5.009 21,63 3,29 17,39 10.274 44,36 8,58 13,07 23.163 5,80 10,58
Mieloma multiplo 13 0,13 0,12 1,00 3.133 32,05 2,70 8,24 2.746 28,09 1,80 22,69 3.882 39,72 3,24 17,57 9.774 2,45 13,30
Leucemie 5 0,02 0,05 1,00 4.876 22,99 4,20 5,51 3.799 17,91 2,49 37,99 12.532 59,08 10,47 17,19 21.212 5,31 12,34
Sede non specificata 15 0,51 0,14 1,00 794 26,84 0,68 8,54 330 11,16 0,22 11,79 1.819 61,49 1,52 9,33 2.958 0,74 8,94
Carcinomi in situ 672 37,13 6,18 1,01 46 2,54 0,04 1,10 930 51,38 0,61 4,63 162 8,95 0,14 7,71 1.810 0,45 1,95
Comportamento incerto o non specificato 237 3,35 2,18 1,04 2.287 32,29 1,97 7,21 1.836 25,92 1,20 8,23 2.723 38,44 2,27 11,64 7.083 1,77 7,07
Tumori benigni 4.074 16,38 37,48 1,08 1.405 5,65 1,21 1,37 15.831 63,65 10,39 5,89 3.561 14,32 2,97 7,28 24.871 6,23 3,11
Trattamenti oncologici . . . . 956 85,89 0,82 5,83 4 0,36 0,00 4,00 153 13,75 0,13 2,51 1.113 0,28 4,92
Totale 10.871 2,72 100,00 1,08 116.169 29,10 100,00 7,79 152.423 38,18 100,00 9,98 119.741 29,99 100,00 12,41 399.204 100,00 8,01

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons